珠海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理 |
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理 |
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理中标公示 |
正常 |
2025-01-24 18:41:08 |
2025-02-06 00:00:00 |
2025-01-24 17:36:01 |
****点击查看 | ||
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程 | ||
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理 | ||
E440****点击查看****点击查看053****点击查看1001 | ||
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理 | ||
港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理中标公示 | ||
2025年01月20日 09时30分00 | ||
****点击查看经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
****点击查看 | ||
75.8 % | ||
按照招标文件要求 | ||
按招标文件约定执行 | ||
龚志斌 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出)注册监理工程师-市政公用工程-不分等级(****点击查看9434) | |
/ | ||
/ | ||
/ | ||
****点击查看 | 联系地址**市**区**路32号 | |
林奕群 | 联系电话137****点击查看5661 | |
****点击查看建设局 | 联系电话0756-****点击查看803 | |
**市**区**路230号 | ||
2025年01月24日 | 公示结束日期2025年02月06日 | |
/ |
****点击查看 | 5 |
**一本****点击查看公司 | 0 |
新****点击查看公司 | 0 |
**省亿达****点击查看公司 | 0 |
****点击查看**公司 | 0 |
中世景弘****点击查看公司 | 0 |
****点击查看**公司 | 0 |
****点击查看**公司 | 0 |
**省鑫洪****点击查看公司 | 0 |
****点击查看公司 | 0 |
新****点击查看公司 | 0 |
**育****点击查看集团****点击查看公司 | 0 |
中穗****点击查看公司 | 0 |
**省****点击查看公司 | 0 |
****点击查看**公司 | 0 |
****点击查看**公司 | 0 |
**省****点击查看公司 | 0 |
华****点击查看公司 | 0 |
****点击查看集团有限公司 | 0 |
中昕****点击查看公司 | 0 |
项目标段编号 | E440****点击查看****点击查看053****点击查看1001 | ||||||
项目标段名称 | 港珠澳大桥**公路口岸综合配套区市政道路工程监理 | ||||||
定标方式 | 直接票决定标法 | ||||||
定标时间 | 2025-01-24 14:30 | ||||||
中 标 人 | ****点击查看 | ||||||
中 标 价 | 大写:百分之柒拾伍点捌 | ||||||
小写: 75.8 % | |||||||
工 期 | 按招标文件约定执行 | ||||||
质 量 | 按招标文件约定执行 | ||||||
项目负责人 | 龚志斌 | ||||||
证书信息 |
| ||||||
合同签订时间 | 30天 |