
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **县桂圩镇“百千万工程”典型镇培育建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **县桂圩镇“百千万工程”典型镇培育建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **县桂圩镇“百千万工程”典型镇培育建设工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **县桂圩镇“百千万工程”典型镇培育建设工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年8月12日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看,(成****点击查看设计研究院有限公司 | 911****点击查看****点击查看6367613 | 1 | 3768.853090(万元) | 1、勘察要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。2、设计要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。3、施工要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《工程施工质量验收规范》,合格或以上。 | 总工期180个日历天,勘察设计工期以签订合同且发包人提供前期工作相关文件及要求等完整书面资料之日起计算,施工开工期以监理单位出具开工报告批准日期为准。 | 资格情况:(主)营业执照编号:911****点击查看****点击查看6367613(成)营业执照编号:914****点击查看****点击查看4792855施工资质证号:D****点击查看01667施工安全生产许可证:(京)JZ安许证字[2022]100367设计资质证号:A****点击查看09612勘察资质证号:B****点击查看09615-6/1 业绩情况:施工:1、**地铁10号线一期工程土建施工第13合同段2、**市城市轨道交通1号线工程土建施工(SXGD1-TJSG-10标段)设计:1、深南高铁**北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目2、**车站客运设施改造工程3、G106**上云桥至流和公路下穿醴茶线框架桥工程4、**县宝珠镇美丽乡村环境整治提升项目-勘察设计施工总承包5、**县建城镇美丽乡村环境整治提升项目-勘察设计施工总承包勘察:1、深南高铁**北站综合交通枢纽配套基础设施工程项目2、莲鹤大道工程初步勘察设计3、**县宋桂镇美丽乡村环境整治提升项目-勘察设计施工总承包 | 施工负责人:石胜奎设计项目负责人:熊军勘察项目负责人:钟仕兴 | 资质资格:施工负责人建造注册证书:京111****点击查看****点击查看02145;B证:京**B(2023)****点击查看730设计负责人高级职称证书:****点击查看005313勘察负责人注册执业证书:AY200****点击查看0614 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广****点击查看公司,(****点击查看设计院****点击查看公司,(成)**省****点击查看公司 | ****点击查看0402MA54F1WY6Q | 2 | 3694.117690(万元) | 1、勘察要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。2、设计要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。3、施工要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《工程施工质量验收规范》,合格或以上。 | 总工期180个日历天,勘察设计工期以签订合同且发包人提供前期工作相关文件及要求等完整书面资料之日起计算,施工开工期以监理单位出具开工报告批准日期为准。 | 资格情况:(主)营业执照编号:****点击查看0402MA54F1WY6Q(成)营业执照编号:914****点击查看****点击查看0752780(成)营业执照编号:913****点击查看****点击查看2848409施工资质证号:D****点击查看17086施工安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]033738设计资质证号:A****点击查看02781勘察资质证号:B****点击查看12598-6/1 业绩情况:设计:1、**市大岗山水利枢纽工程管线穿越铁路工程勘察:1、**市白****点击查看中学**及配套设施完善工程2、****点击查看学校(暂定名)建设项目3、****点击查看医院易地**项目(二期)之综合区工程勘察设计 | 施工负责人:宋熙斌设计项目负责人:陈海龙勘察项目负责人:蒋鑫 | 资质资格:施工负责人建造注册证书:粤113****点击查看****点击查看15105;B证:粤**B(2021)****点击查看121设计负责人高级职称证书:****点击查看280976勘察负责人注册执业证书:AY201****点击查看0717 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)****点击查看公司,****点击查看设计院有限公司 | ****点击查看2000MA55N4QL47 | 3 | 3770.433530(万元) | 1、勘察要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。2、设计要求:符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章,以及行业相关规范技术标准,合格或以上。3、施工要求的质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《工程施工质量验收规范》,合格或以上。 | 总工期180个日历天,勘察设计工期以签订合同且发包人提供前期工作相关文件及要求等完整书面资料之日起计算,施工开工期以监理单位出具开工报告批准日期为准。 | 资格情况:(主)营业执照编号:****点击查看2000MA55N4QL47(成)营业执照编号:914****点击查看****点击查看7849869施工资质证号:D****点击查看77285施工安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2021]149602设计资质证号:A****点击查看00040勘察资质证号:B****点击查看00040 业绩情况:设计:1、南头镇园林路道路改造工程建设工程勘察设计2、****点击查看中学竹篙校区**工程建设工程勘察设计3、经五路道路建设工程设计服务建设工程设计2、勘察:1、南头镇园林路道路改造工程建设工程勘察设计2、****点击查看中学竹篙校区**工程建设工程勘察设计 | 施工负责人:王超设计项目负责人:王璇勘察项目负责人:陈庄明 | 资质资格:施工负责人建造注册证书:粤144****点击查看****点击查看02786;B证:粤**B(2019)****点击查看558;设计负责人高级职称证书:230****点击查看095895;勘察负责人注册执业证书:AY201****点击查看0596 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**县桂圩镇府前街1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 周先生 | 联系电话 | 0766-****点击查看288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看农业农村局 | 联系电话 | 0766-****点击查看595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市**县都城镇**二路14号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月13日17时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月19日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |