
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
宗地编号: | ****点击查看 | 宗地总面积: | 4944.82平方米 | 宗地坐落: | **街道鹤伴一路以北、广场东路以东 | ||
年限: | 40.00年 | 容积率: | =1.371 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 4944.82 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 2077万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0154 | |||
起始价: | 2077.6万元 | 加价幅度: | 105万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年07月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月27日 |
宗地编号: | 2025-ZP23 | 宗地总面积: | 15968.7平方米 | 宗地坐落: | **街道鹤伴二路以北、醴泉七路以西 | ||
年限: | 40.00年 | 容积率: | =0.888 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
商务金融用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
商务金融用地 | 15968.7 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 6227万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0153 | |||
起始价: | 6227.8万元 | 加价幅度: | 310万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年07月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月27日 |
宗地编号: | 2025-ZP15 | 宗地总面积: | 2997平方米 | 宗地坐落: | **镇文化路以东、南三路以北 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 2997 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 92万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看825BA0025 | |||
起始价: | 92.31万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年07月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月27日 |
宗地编号: | 2025-ZP26 | 宗地总面积: | 142368平方米 | 宗地坐落: | 高新街道月河六路以东、会仙四路以北 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 142368 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3916.55万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看425BA0149 | |||
起始价: | 5595.07万元 | 加价幅度: | 280万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年07月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月27日 |
宗地编号: | 2025-ZP14 | 宗地总面积: | 12628平方米 | 宗地坐落: | **镇西窝陀村文化路以东、南三路以北 | ||
年限: | 50.00年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类物流仓储用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类物流仓储用地 | 12628 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 392万元 | 估价报告备案号: | ****点击查看825BA0024 | |||
起始价: | 392.74万元 | 加价幅度: | 20万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2025年07月17日 | 挂牌结束时间: | 2025年07月27日 |
二、 中华人民**国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2025年06月26日 至 2025年07月25日 到 ****点击查看交易中心 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 2025年06月26日 至 2025年07月25日 到 ****点击查看交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年07月25日 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2025年07月25日 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 ****点击查看交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
****点击查看 号地块:2025年07月17日 09时00分 至 2025年07月27日 11时00分;
2025-ZP23 号地块:2025年07月17日 09时00分 至 2025年07月27日 11时00分;
2025-ZP15 号地块:2025年07月17日 09时00分 至 2025年07月27日 11时00分;
2025-ZP26 号地块:2025年07月17日 09时00分 至 2025年07月27日 11时00分;
2025-ZP14 号地块:2025年07月17日 09时00分 至 2025年07月27日 11时00分;
七、 其他需要公告的事项:
2025-ZP26号地块为工业标准地:(1)各项控制指标按照《****点击查看开发区建设用地指标》及《**省建设用地控制标准(2024 年版)》《**省“标准地”改革工作指引》 有色金属冶炼和压延加工业标准执行。(2)竞得人在竞得土地后10日内,****点击查看政府签订《工业项目“标准地”使用协议》后,****点击查看规划局办理《国有建设用地使用权出让合同》相关手续。竞得人须同时做出环保、节能、规划、气象安全备案、消防、水利、人防、工程建设承诺书。(3)竞买对象要求:中华人民**国境内外的自然人、法人和其它组织均可申请参加(在**市范围内拖欠土地出让金和法律、法规另有规定者除外),申请人应单独申请参加竞买。申请人必须符合工业项目产业定位等准入要求,****点击查看公司法人竞得本地块的,必须在**市域内注册成立具****点击查看公司。(4)本次国有建设用地使用权网上挂牌出让采取资格后审方式,即先竞买,后审查资格。申请人应认真、全面、系统阅读《挂牌出让公告》等文件,对上述内容作充分了解,并完全理解竞买人资格条件要求。若竞得入选人资格不符合竞买人条件,即视为违约,出让人有权取消竞得入选人的竞得资格,竞买保证金不予返还,出让人有权对该国有建设用地使用权另行出让。此外,竞得入选人还将承担本次挂牌出让活动所支出的全部费用及由此造成的相应损失。(5)如本地块建设项目属于**市确定的优先发展产业且用地集约的工业项目,土地出让底价可按不低于所在地土地等别相对应的70%执行(即3916.55万元)。
八、 ****点击查看银行账户:
联系地址:鹤伴二路599号
联 系 人:陈主任
联系电话:0543-****点击查看607
开户单位:****点击查看
开户银行:/
开户账号:/