沧州临港经济技术开发区规划建设局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **渤海****点击查看开发区****点击查看示范区生产要素提升工程 | ||
总投资(万元) | 123882.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市本级 |
不含专项债的资本金(万元) | 70882.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 53000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019-01—2022-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2023—2030 |
预期收入(收益)(万元) | 130620.36 | 成本 | 14905 |
收入来源 | 双创馆出租收入、食堂出租收入、供水收入以及管廊出租收入 | ||
建设内容 | 双创馆项目,占地面积20044.13平方米(折合31亩),**总建筑面积7168.24平方米。2、**供热主管线改造提升项目,改造管道总长度6220米。3、**净化水二期项目,管线全长约2600米。4、**供热管网完善项目,管道总长度约4582米。5、**污水管网完善项目,管道总长约为9000米。6、**净化水管网完善项目,管线总长约7300米。7、****点击查看泵站**道路、**原河堤、护坡加固工程,**一条连****点击查看泵站的460米道路,****点击查看泵站进水口连接,****点击查看泵站东侧护坡进行提升加固。8、**军盐路支管廊工程,长1710米,宽2米。9、**通七路支管廊(化工二路至化工三路)工程,全长800米,宽2米。10、**跨路桁架工程,共7个桁架长330米,宽2米。11、**化工四路工程,全长7301米,路宽16米。12、**(化工二路以南)通二路支管廊工程,全长2072米,宽2米。13、**(化工二路以南)通三路支管廊工程,全长2073米,宽2米。14、**(化工二路以南)通五路支管廊工程,全长2076米,宽2米。15、**化工四路工业管廊工程,全长7301米,宽8米。16、**北辅路(除通三路至通四路段)工程,全长6520米,路宽12米。17、**通八路工程,全长5127米,路宽16米。18、**军盐路扩建工程,全长6500米,道路扩建后,行车道宽24米。19、**土方平整工程,项目主要平整**化工二路以南区域,平整面积约为9499亩。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****点击查看 | |
成本/收入 | 11.41% | 会计所 | 中德利****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 1.79 | 律所 | **市海华****点击查看事务所 |
2025-08-18 | 第5批次 | 2000.0 | 2.32% | 2025年**省专项债券三十八期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2023-08-31 | 第4批次 | 10000.0 | 3.00% | 2023年**省专项债券四十二期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2022-10-20 | 第3批次 | 15000.0 | 3.07% | 2022年**省专项债券六十九期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2021-11-19 | 第2批次 | 16000.0 | 3.42% | 2021年**省专项债券五十期(高质量发展专项债) | 0.0 | |
2020-03-31 | 第1批次 | 22000.0 | 2.87% | 2020年**省专项债券十四期(民生事业专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-08-19 | 付息日 | 2月19日 8月19日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2045-08-19 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券三十八期(高质量发展专项债) | 债券简称 | 25**省00061高质量发展 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展 | 发行金额(亿元) | 90.7 |
发行日期 | 2025-08-18 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.32 |
发行期数 | 38 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 90.7 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-08-19 | 到期日 | 2045-08-19 |
付息日 | 2月19日 8月19日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-02-19(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |