中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 年产500万件智能终端硬件及配套产品的研发以及生产**项目 | |
标段编号 | ZJDY202****点击查看****点击查看20010000 | 标段名称 | 年产500万件智能终端硬件以及配套产品的研发以及生产**项目--智慧谷1-1#~1-4#、1-5#研发办公;智慧谷1-6#~1-8#、1-9#、1-10#、1-11#~1-13#、1-14#~1-24#、1-25#~1-28#企业总部;智造中心一期3-1#加速器;智造中心一期3-2#、3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-7#生产厂房工程 | |
招标人名称* | ****点击查看 | |||
中标人名称* | ****点击查看 | |||
合同金额(元) | ****点击查看12348.2 | 合同结算金额(元) | ||
合同工期(天)* | 462 | 实际工期(天)* | 466 | |
合同完成时间(天)* | 2022-09-25 | 项目验收时间* | 2022-09-30 | |
工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
安全达标状况 | ||||
环保达标情况 | ||||
质量达标状况 | ||||
发布部门* | 无 | 处理文件文号* | 无 | |
履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
备注 | ||||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |