
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
碳纤维与石油化工、轨道****点击查看学院楼公共区域通风系统工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 碳纤维与石油化工、轨道****点击查看学院楼公共区域通风系统工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看开发区北远达大街3000号****点击查看**校区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 37651.43 | 投标最高限价 | ****点击查看208.84 | ||||||||||||
开标日期 | 2025-06-17 09:30:00.0 | 开标地点 | B217 | |||||||||||||||
中标工程范围 | ****点击查看学院与****点击查看学院楼,建筑面积25949.64平方米,地上五层。****点击查看学院楼,建筑面积11701.79平方米,地上五层。工程主要****点击查看学院楼的通风系统管道、风阀、竖井、风机等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年6月23日至2025年8月10日 | ****点击查看163.3元 | | ||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 建筑机电安装工程专业承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年6月23日至2025年8月10日 | ****点击查看535.71元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 建筑机电安装工程专业承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2025年6月23日至2025年8月10日 | ****点击查看954元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-通风与空调工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-通风与空调工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-通风与空调工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月18日 至 2025年06月20日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 冯若甫 | 联系电话 | 139****点击查看9669 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 祝慧 | 联系电话 | 0431-****点击查看3611 | |||||||||||||
行政监督部门 | **新****点击查看建设局 | 联系人 | 纪沅成 | 联系电话 | 0431-****点击查看5731 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看医院发热门诊装饰装修及通风工程;****点击查看医院救治能力提升二期(扩建)项目-医****点击查看工程部分) | ****点击查看医院传染病房、补齐公共卫生防控救治能力短板建设项目医疗专业配套工程(二标段);****点击查看医院传染病疗区改扩建工程;****点击查看医院**院区手术室、ICU 及供应室建设工程 | ****点击查看医院扩建项目(供应室、制剂室工程);****点击查看医院****点击查看基地建设项目-Ⅱ标段重症监护负压病房(ICU)改造 工程 | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 动力电池全周期通用技术研究及梯次利用产业化项目;****点击查看俄东线天然气高压管线配套接收工程 | ****点击查看开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目-电力电源工程 | 杂货中区 1#变电所Ⅱ段电缆更新及配套电缆沟建设项目 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看实验室改造;中国****点击查看**园区建设项目 0.4kV 用电工程 | ****点击查看开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV 变电所电气安装工程;**县新****点击查看发电站项目一期工程(光伏面板安装及配套一标段) | ****点击查看集团有限公司年产55万套先进医疗器建设项目电力安装工程;萨满文化欢乐街建设项目永久用电施工工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看医院救治能力提升二期(扩建)项目-医****点击查看工程部分) | ****点击查看医院扩建项目(供应室、制剂室工程) | / | ||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看开发区汽车零部件产业园基础设施建设项目-电力电源工程 | 杂货中区 1#变电所Ⅱ段电缆更新及配套电缆沟建设项目 | / | ||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 中国****点击查看**园区建设项目 0.4kV 用电工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 石玉博 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 辽221****点击查看06823 | / | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 栗丽敏 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀213****点击查看11829 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 刘婷婷 | / | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看32409 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 转账 | ****点击查看银行****点击查看公司**兴华支行 | **省**市**区兴华南街35号(4门) | 024-****点击查看1023 | |||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区青枫北路12号3幢 | 023-****点击查看7500 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 0 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 0 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 0 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。