| 投标价(元) | 投标总价为:****点击查看27628.60元; 其中工程费报价为:****点击查看63655.06 元,设计费报价为:****点击查看000.00元,工程总承包其他费报价为:****点击查看000.00元,暂列金额(不可竞争费用)为:****点击查看3973.54元。 | 工期(天) | 690日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 岩土项目负责人 | 姓名 | 李文晋 |
| 身份证号 | 4210****点击查看****点击查看**4271 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土工程) | 注册证号 | AY202****点击查看1033 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看001736 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 龙菊 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0446 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看002665 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 杨乐 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**0017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 202****点击查看0559 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高250****点击查看020042 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 蔡美霖 |
| 身份证号 | 4600****点击查看****点击查看**7826 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看112227 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000455 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 张宇 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**4052 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2019)****点击查看895 |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 质(检)量员 | 姓名 | 曾勇 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**4012 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看201605 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000032 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 赵远翔 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**041X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中220****点击查看963877 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000106 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张恒瑞 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0414 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看013529 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000859 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 樊文权 |
| 身份证号 | 5222****点击查看****点击查看**0417 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000002 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 朱剑 |
| 身份证号 | 3211****点击查看****点击查看**2932 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看063 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高230****点击查看020054 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 肖维国 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵152****点击查看****点击查看00761 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高240****点击查看020051 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2020)****点击查看525 |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 质(检)量员 | 姓名 | 王子悦 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0431 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看112228 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000265 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 郭思宇 |
| 身份证号 | 2112****点击查看****点击查看**2015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000023 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 宋阳云 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**661X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2019)****点击查看025 |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 总承包项目总负责人 | 姓名 | 肖维国 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**0411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵152****点击查看****点击查看00761 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高240****点击查看020051 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2020)****点击查看525 |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张义胜 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**6515 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看201479 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000487 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 邓涛 |
| 身份证号 | 5110****点击查看****点击查看**9777 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000031 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 周继伟 |
| 身份证号 | 1504****点击查看****点击查看**1576 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看201586 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 051****点击查看****点击查看15016802 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 杨轶 |
| 身份证号 | 2201****点击查看****点击查看**413X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看882 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高****点击查看02061 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 钟波 |
| 身份证号 | 5110****点击查看****点击查看**7290 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****点击查看030 |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 卢元银 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**5619 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看111556 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看02000023 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 茅台科技大楼项目 | 建设单位 | ****点击查看酒厂****点击查看公司 |
| 项目规模 | 项目占地面积14810m2,总建筑面积31700m2,其中地 | 合同金额 | ****点击查看22052.40元 |
| 开工日期 | 2022年1月8日 | 竣工日期 | 2025年3月28日 |
| 项目地址 | 鲁班街道(规划区范围内) | 备注 | 完工业绩二 |
| 项目名称 | **城投﹒叠翠 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 总建筑面积104019.7平方米,计容面积75922.77平方米。不计容面积28096.93平方米。其中:一组团建筑面积47843.64平方米(其中计容面积34200.9平方米,不计容面积13642.74平方米)、二组团建筑面积56176.06平方米(其中计容面积41721.87平方米,不计容面积14454.19平方米) | 合同金额 | ****点击查看64488.00元 |
| 开工日期 | 2024年3月15日 | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | **市**区黔灵镇黔灵村 | 备注 | 在建业绩一 |
| 项目名称 | **宝****点击查看中心 | 建设单位 | ****点击查看**公司 |
| 项目规模 | 本项目北地块(包含管理间及室外工程)及辅助设施(含综合楼、门卫等)囧定包干含税单价为建筑面积人民币【2219.42】元/平方米(该单价不包含土方回填、地基处理费用),建筑面积约为[25959.88】平方米;2、本项目南地块(包含管理间、坡道及室外工程等)及附属设施(含综合房、门卫等)固定包干含税单价为建筑面积人民币[2658.37】元/平方米(该单价不包含土方回填、地基处理费用),建筑面积约为[62753.8】平方米。 | 合同金额 | ****点击查看97300.18元 |
| 开工日期 | 2020年11月6日 | 竣工日期 | 2024年3月8日 |
| 项目地址 | **市两江新区保税港区J15-1-1、J08-1-3号宗地 | 备注 | 完工业绩一 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 投标价(元) | 投标总价为****点击查看15023.54元,工程费报价为****点击查看34350.00元,设计费报价为****点击查看000.00元,工程总承包其他费报价为****点击查看700.00元,暂列金额(不可竞争费用)为****点击查看3973.54元 | 工期(天) | 690日历天(中标通知书发出后10日内,自发包人签发的开始工作通知载明的开始工作日期至工程具备竣工验收且交付使用条件止,包含法定节假日、休息日) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 刘化克 |
| 身份证号 | 3421****点击查看****点击查看**0797 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看33000001 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 卢晓娟 |
| 身份证号 | 3421****点击查看****点击查看**7084 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看17002379 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 闫晓红 |
| 身份证号 | 6223****点击查看****点击查看**1756 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2018)****点击查看413 |
| 其他 | / |
| 职务 | 质(检)量员 | 姓名 | 卢雅婷 |
| 身份证号 | 3416****点击查看****点击查看**6727 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看18002487 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 李俊杰 |
| 身份证号 | 3412****点击查看****点击查看**5217 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看46000040 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 质(检)量员 | 姓名 | 单国辉 |
| 身份证号 | 2203****点击查看****点击查看**1816 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中250****点击查看962656 |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 042****点击查看****点击查看05000900 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 高尚 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**2018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | 202****点击查看0536 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高211****点击查看010113 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 王师亮 |
| 身份证号 | 5224****点击查看****点击查看**0019 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中251****点击查看960066 |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000356 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张志远 |
| 身份证号 | 3416****点击查看****点击查看**7019 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 042****点击查看****点击查看43000196 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 吕绍辉 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**001X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看544 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高****点击查看001800 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 张国英 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**0423 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看012481 |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看17000503 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 彭润琴 |
| 身份证号 | 5221****点击查看****点击查看**4023 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2020)****点击查看216 |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 谷奇 |
| 身份证号 | 3412****点击查看****点击查看**7015 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看17003751 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 张贺宝 |
| 身份证号 | 3412****点击查看****点击查看**7050 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 042****点击查看****点击查看43000118 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 卢战全 |
| 身份证号 | 3416****点击查看****点击查看**7017 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 034****点击查看****点击查看31000100 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员(安全管理负责人) | 姓名 | 何武 |
| 身份证号 | 5002****点击查看****点击查看**3557 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ****点击查看020991Z046408 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2024)****点击查看981 |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 蒋秋林 |
| 身份证号 | 5123****点击查看****点击查看**4897 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑工程) | 注册证号 | 建[造]110****点击查看****点击查看397 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 021****点击查看00768 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总承包项目总负责人 | 姓名 | 田中奎 |
| 身份证号 | 5001****点击查看****点击查看**2411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵150****点击查看****点击查看00529 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 100****点击查看0933 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2024)****点击查看141 |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 吴炳权 |
| 身份证号 | 4525****点击查看****点击查看**4054 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | GX120****点击查看6893 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工项目负责人 | 姓名 | 田中奎 |
| 身份证号 | 5001****点击查看****点击查看**2411 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵150****点击查看****点击查看00529 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 100****点击查看0933 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2024)****点击查看141 |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看农贸市场提升改造项目设计施工总承包 | 建设单位 | **市****点击查看公司 |
| 项目规模 | 对**市66座农贸市场进行提升改造,施工改造面积23万平方米,其中门面房及摊位建筑面积约14.55万平方米,屋顶及墙面面积约8.45万平方米。主要包含:钢构大棚改造、室内室外屋顶墙面粉刷喷漆、门面房及摊位改造、地面墙面贴瓷砖、LED广告屏、照明系统、电视广播系统、监控系统、室内室外给水排水系统、通风系统、****点击查看停车场等内容 | 合同金额 | ****点击查看29295元 |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | **省**市 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 投标价(元) | ****点击查看37619.48元 | 工期(天) | 690日历天日历天 |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 张澜 |
| 身份证号 | 1404****点击查看****点击查看**004X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 241****点击查看****点击查看30407 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看07000026 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 王全照 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**3018 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看2186 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张跃华 |
| 身份证号 | 1401****点击查看****点击查看**5525 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看18000379 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 武宇轩 |
| 身份证号 | 1411****点击查看****点击查看**0248 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看08000116 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 朱静 |
| 身份证号 | 1426****点击查看****点击查看**5127 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]112****点击查看****点击查看917 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 刘成峰 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**3022 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 晋**C3(2018)****点击查看294 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 晋**C3(2018)****点击查看294 |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 刘沁艳 |
| 身份证号 | 1411****点击查看****点击查看**0085 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 晋**C3(2022)****点击查看430 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 晋**C3(2022)****点击查看430 |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 赵胜凯 |
| 身份证号 | 1411****点击查看****点击查看**0070 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看08000115 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 何苗苗 |
| 身份证号 | 1426****点击查看****点击查看**1925 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看18000242 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 总承包项目总负责人 | 姓名 | 杜中兴 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**231X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证建造师 | 注册证号 | 晋114****点击查看****点击查看01346 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****点击查看124120 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 晋**B(2019)****点击查看325 |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李琪琦 |
| 身份证号 | 1411****点击查看****点击查看**0156 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 晋**C3(2025)****点击查看285 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 晋**C3(2025)****点击查看285 |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 闫小文 |
| 身份证号 | 1422****点击查看****点击查看**181X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | Z2024-1387 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看18000077 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 闫靖靖 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**3512 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看08000182 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 樊颖 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**3049 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | ****点击查看16367 |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看18000295 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 郭峰亮 |
| 身份证号 | 1423****点击查看****点击查看**3010 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | 014****点击查看****点击查看08000144 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 敖伟 |
| 身份证号 | 5002****点击查看****点击查看**3318 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册建筑师 | 注册证号 | 202****点击查看3944 |
