
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-**丙十一街(**丙十二路-**丙十一路)DN400mm给水管道工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-**丙十一街(**丙十二路-**丙十一路)DN400mm给水管道工程 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | ****点击查看**开发区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看978.26 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-09 09:00:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年5月20日至2025年6月19日(具体工期以签订合同为准) | ****点击查看900.27元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年5月20日至2025年6月19日(具体工期以签订合同为准) | ****点击查看961.36元 | |||||||||||||||||
第三名 | **德****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家相关工程质量验收统一标准及相关标准要求的合格工程 | 2025年5月20日至2025年6月19日(具体工期以签订合同为准) | ****点击查看825.91元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-给水工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月12日 至 2025年05月15日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 齐工、刘工 | 联系电话 | 0431-****点击查看1818 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 173****点击查看5613 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看**开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-****点击查看1633 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市老旧市政供水管网改造工程施工三标段 | **市二次供水设施改造工程内外网部分三标段 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **市棚改(18#-4-5、7、8)地块消防工程 | 2023****点击查看学校操场建设、旗台等工程 | |||||||||||||||||||
3 | **德****点击查看公司 | 新房子镇虎洞沟村巷道和桥头柏油硬化项目 | 十**沟镇十**沟村基础设施建设项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市二次供水设施改造工程内外网部分六标段 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | / | ||||||||||||||||||||
3 | **德****点击查看公司 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 杜勇 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看71783 | / | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 黄恩香 | / | 二级建造师 | 辽221****点击查看****点击查看00647 | / | ||||||||||||||||
3 | **德****点击查看公司 | 于海龙 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222****点击查看33714 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
3 | **德****点击查看公司 | 电子保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路 88 ****点击查看花园小区 3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.2 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 20.2 | ||||||||||||||||||||
3 | **德****点击查看公司 | 19.2 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。