
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市排水防涝设施改造建设项目施工(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市排水防涝设施改造建设项目施工(二标段) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市内 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 71,333,666.00元 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年9月2日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心开标1室(**市口岸大街2527****点击查看中心4楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 工程量清单及施工图纸范围内的工程 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日历天 | 70,052,515.56 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日历天 | 70,405,122.76 | |||||||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 2025年9月8日至2027年10月31日,783日历天 | 69,904,290.87 | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委7 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月3日至2025年9月6日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 金波 | 联系电话 | 0433-****点击查看525 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 关家伟 | 联系电话 | 0431-****点击查看6556 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市建筑****点击查看管理站 | 联系人 | 王鑫 | 联系电话 | 0433-****点击查看500 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看农贸市场改扩建项目附属配套市政工程项目 | 胜利街市政综合建设工程 | **捷可森文化生态产业园市政建设项目 | ||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **县南苑新村及**大道雨水改造工程二标段(文化街一饮马湖) | **市**区**雨污分流改造工程-一期雨水管道及泵池工程施工 | **市建国大街道路雨污水管网提升改造建设项目设计、施工总承包 | ||||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | **市**镇保兴村“百村提升”工程 | 2024年**市美丽乡村示**项目(二次) | **市**排水防涝综合能力提升建设项目 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **捷可森文化生态产业园市政建设项目 | 胜利街市政综合建设工程 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | **县民族街东段(盐州路-东顺路)管网改造及路面恢复工程一标段 | 中心**供热二次管网及智能化改造工程项目EPC总承包第一批 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 2024年**市美丽乡村示**项目(二次) | **市**排水防涝综合能力提升建设项目 | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 马文海 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 鄂141****点击查看****点击查看22585 | / | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 陆兵 | 工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 宁164****点击查看****点击查看00653 | / | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 句亚丽 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉122****点击查看****点击查看03424 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | ****点击查看博物馆东路8****点击查看广场2号楼16层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 29.50 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 27.71 | ||||||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 28.43 | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。