苏州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
载明内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第中标候选人 | 第中标候选人 |
名称 | ****点击查看 | ****点击查看设备科****点击查看公司 | ||
投标报价(人民币万元) | 182.800000 | 188.500000 | ||
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
工期(交货期) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | ||
项目负责人/证书名称/编号(如有) | / | / | ||
业绩 | 1、****点击查看电厂2*1000MW燃煤发电机组扩建工程、**射****点击查看公司、2021年6月 2、****点击查看电厂2*1000MW工程、****点击查看设计院有限公司、2020年8月 3、****点击查看电厂2*1000MW**工程、****点击查看集团****点击查看公司、2022年1月 4、****点击查看公司****点击查看电厂)气代煤发电项目、****点击查看**公司、2022年9月 5、**珠江LNG电厂**骨干支撑调峰电源项目、****点击查看集团****点击查看研究院有限公司、2021年10月 6、****点击查看川煤电一体化 电厂三期扩建工程2*1000MW、西北****点击查看公司、2021年1月 7、红墩界煤电一体化发2*660MW电工程、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2021年6月 8、****点击查看设计院有限公司EPC总承包项目**华电**英格****点击查看电厂一期(2*660MW)工程汽水取、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2022年10月 9、****点击查看电厂二期项目第三批辅机:水汽取样、****点击查看公司、2024年8月 10、**华电**2*100万千瓦煤电项目水汽取样系统设备采购、**华电****点击查看公司、2023年11月 11、**重能石头梅2*100万千瓦煤电项目取样、****点击查看**公司、2023年9月 12、**大唐国际**二期异地扩建2*1000MW工程、**大唐国际****点击查看**公司、2022年3月 13、大唐华银**2×100万千瓦扩能升级改造项目水汽取样、大唐****点击查看公司、2023年12月 14、华润**项目扩建工程2*1000MW、**市深汕特别合****点击查看公司、2023年5月 15、**国信沙洲高效清洁燃煤发电项目、****点击查看**公司、2023年6月 16、****点击查看电厂二期工程项目、****点击查看**公司、2023年2月 17、****点击查看电厂扩2*1000MW建工程、****点击查看**公司、2023年7月 18、****点击查看电厂四期(2*1000MW)扩建工程EPC总承包项目、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2024年4月 | 1、**华电可门三期2×1000MW煤电项目、**华电****点击查看公司****点击查看公司、2023.05 2、4#机组47575热控2022技改项目、****点击查看**公司、2022.06 3、****点击查看电厂**工程2×660MW超超临界机组、浙****点击查看公司、2020.05 4、****点击查看公司2×660MW发电机组、****点击查看公司、2021.06 5、****点击查看电厂四期2×1000MW超超临界燃煤发电机组工程项目、****点击查看集团****点击查看设计院有限公司、2024.02 |
包号 | 包名称 | 中标候选人 |
****点击查看 |