
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司**电厂、****点击查看公司**热电醇酸调合漆等物资采购(8907-2)询比采购公告
采购编号:****点击查看
1.采购条件
本采购项目:****点击查看公司**电厂、****点击查看公司**热电醇酸调合漆等物资采购(8907-2),采购人为:****点击查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
****点击查看公司**电厂、****点击查看公司**热电醇酸调合漆等物资采购
2.2 采购范围
1 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看36294 | 小型扁钢\40\4\Q235A | ****点击查看0209 | ****点击查看0209 | 200 | 千克 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
2 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看39516 | 焊接异径管\400\300\7\**\1.6MPa\Q235B | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 2 | 件 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
3 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看39518 | 焊接异径管\400\250\6\**\1.6MPa\Q235B | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 2 | 件 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
4 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看39519 | 焊接异径管\350\300\6\**\1.6MPa\Q235B | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 2 | 件 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
5 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看39520 | 焊接异径管\350\200\6\**\1.6MPa\Q235B | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 3 | 件 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
6 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看35663 | 电磁流量计\LDG-300\0~600T/H | ****点击查看0305 | ****点击查看0305 | 1 | 台 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | ****点击查看公司 | |||||
7 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看82970 | 电磁流量计\LDG-200B\0~250M3/H | ****点击查看0305 | ****点击查看0305 | 1 | 台 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | ****点击查看公司 | |||||
8 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看33963 | 清洗剂\LSHG-ZXQX\500KG | ****点击查看0425 | ****点击查看0425 | 4 | 瓶 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | ****点击查看公司 | |||||
9 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看40478 | 超声波流量计\HEATX-ULTRA2005\0~15000M3/H | ****点击查看0307 | ****点击查看0307 | 1 | 台 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | ****点击查看公司 | |||||
10 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看40501 | 单级离心泵\HW300-250-315/90-4 | ****点击查看1010 | ****点击查看1010 | 1 | 台 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | ****点击查看公司 | |||||
11 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看40567 | 10kW及以上交流电动机\YE4-280M-4\90KW\10KV\163A\B35\1450r/min\A\IP44 | ****点击查看0102 | ****点击查看0102 | 1 | 台 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30 | ****点击查看公司 | |||||
12 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看58753 | 醇酸调合漆\18KG\绿色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 30 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
13 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看78018 | 醇酸调合漆\18KG\黑色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 30 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
14 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看25868 | 醇酸调合漆\18KG\黄色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 50 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
15 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看64776 | 醇酸调合漆\18KG\蓝色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 30 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
16 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看37478 | 焊接异径管\400\200\7\**\1.6MPa\Q235B | ****点击查看0409 | ****点击查看0409 | 1 | 件 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
17 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看73715 | 醇酸磁漆\冰灰色 | ****点击查看0506 | ****点击查看0506 | 600 | 千克 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
18 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看28991 | 醇酸调合漆\15KG\铁红色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 30 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
19 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看92233 | 醇酸调合漆\18KG\乳白色 | ****点击查看0503 | ****点击查看0503 | 30 | 桶 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | 2025-07-26 | ****点击查看公司 | |||||
20 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看65527 | 耐火混凝土\高铝浇注料CMC-ERF | ****点击查看0603 | ****点击查看0603 | 3000 | 千克 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
21 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看03344 | 其他油品\抗磨油\ZS32\208L | ****点击查看9901 | ****点击查看9901 | 2 | 桶 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 2025-07-27 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
22 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看06952 | 丙烯酸漆\黑色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 60 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
23 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看61964 | AB胶\AL****点击查看452\20KG | ****点击查看0407 | ****点击查看0407 | 6 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
24 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看57249 | 丙烯酸漆\淡青色 | ****点击查看0508 | ****点击查看0508 | 40 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看公司**电厂 | |||||
25 | XC****点击查看0740D01907 | ****点击查看05236 | 酒精\99.5% | ****点击查看0433 | ****点击查看0433 | 100 | 千克 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 华能****点击查看公司**电厂 |
3.报价须知
1 供应商资格要求:
(1****点击查看集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3****点击查看管理部门在**企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在不同供应商递交的响应文件的互联网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。
2 报价要求:
本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票
3 价格评审:
以含税总价进行评审
4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。
只能有一个成交供应商
5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。
4.报价要求
4.1 供应商应按规定的报价截止时****点击查看集团电子商务平台(https://uum.****点击查看.cn/),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。
4.2 报价截止时间:2025年07月21日17时30分;开启时间:同递交截止时间。
4.3 CA证书办理
供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400-6664-230。
5.发布公告的媒介
本次采****点击查看集团电子商务平台(https://ec.****点击查看.cn/)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。
6.联系方式
2025年07月18日