
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目编号: ****点击查看
招标范围:
本项目**市国省干线及地方道**梁病害维修改造工程二标段准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的全部相关工作。
招标人名称: ****点击查看
招标人地址:
参加投标单位:
招标项目名称:**市国省干线及地方道**梁病害维修改造工程二标段
招标项目编号:****点击查看
公示名称:**市国省干线及地方道**梁病害维修改造工程二标段中标候选人公示
公示编号:****点击查看001001
公示内容:
标段:**市国省干线及地方道**梁病害维修改造工程二标段 | |
所属专业:工程/工程施工/公路工程/桥梁工程 | 所属地区:**市-**市 |
开标时间:2025-04-15 09:00:00 | 开标地点:惠招标电子招投标交易平台 |
公示开始日期:2025-04-17 10:15:00 | 公示截止日期:2025-04-21 23:59:59 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | ****点击查看668.34 元 人民币 | ****点击查看668.34 元 人民币 | 工程质量:合格 | 工期:计划工期:90日历天。缺陷责任期:24个月 |
2 | **华旭****点击查看公司 | ****点击查看547 元 人民币 | ****点击查看547 元 人民币 | 工程质量:合格 | 工期:90 日历天。缺陷责任期:24 个月 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看801.56 元 人民币 | ****点击查看801.56 元 人民币 | 工程质量:合格 | 工期:90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 李姿慧、冀113****点击查看****点击查看02665 | 工程师 | 一级建造师 | 冀113****点击查看****点击查看02665 |
2 | **华旭****点击查看公司 | 刘楠、冀213****点击查看38837 | 工程师 | 一级建造师 | 冀213****点击查看38837 |
3 | ****点击查看公司 | 谷事荣、冀213****点击查看00943 | 工程师 | 一级建造师 | 冀213****点击查看00943 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 合格 |
2 | **华旭****点击查看公司 | 合格 |
3 | ****点击查看公司 | 合格 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **县2021年农村公路灾后恢复重建项目(人民路西延-东柳) | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2022-03-22 00:00:00 | ****点击查看138.49 元 |
2 | ****点击查看 | **县2021年安置小区道路建设工程(连村路)一标段 | ****点击查看运输局 | 2021-08-04 00:00:00 | ****点击查看2044.59 元 |
3 | ****点击查看 | 2021年**县农村公路改建工程(第二批)一标段 | ****点击查看运输局 | 2021-06-28 00:00:00 | 739119 元 |
4 | ****点击查看 | 2023年**县农村公路维修工程 | ****点击查看运输局 | 2023-07-25 00:00:00 | 775962.6 元 |
5 | ****点击查看 | **县2021年农村公路水毁工程 | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2021-07-29 00:00:00 | 556870 元 |
6 | **华旭****点击查看公司 | 2022年**区“四好农村路”项目建设常徐线(G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | ****点击查看运输局 | 2022-08-12 00:00:00 | ****点击查看303 元 |
7 | **华旭****点击查看公司 | 2022年**县农村公路改建工程(第二批)一标段 | ****点击查看运输局 | 2022-07-18 00:00:00 | ****点击查看269.14 元 |
8 | **华旭****点击查看公司 | ****点击查看农业园区道路改造提升项目 | ****点击查看运输局 | 2025-07-12 00:00:00 | ****点击查看800 元 |
9 | **华旭****点击查看公司 | **县农村公路改建及大中修工程第二批(孙大线至白佛庄) | ****点击查看运输局 | 2023-06-24 00:00:00 | 421445.6 元 |
10 | ****点击查看公司 | **区农村公路改造项目四标段彭李线大修工程 | ****点击查看运输局 | 2022-05-16 00:00:00 | ****点击查看4677.34 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 李姿慧、冀113****点击查看****点击查看02665 | **县2021年农村公路灾后恢复重建项目(人民路西延-东柳) | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2022-03-22 00:00:00 | ****点击查看138.49 元 |
2 | **华旭****点击查看公司 | 刘楠、冀213****点击查看38837 | 2022年**区“四好农村路”项目建设常徐线(G309-徐庄段)道路改建工程第二标段 | ****点击查看运输局 | 2022-08-12 00:00:00 | ****点击查看303 元 |
3 | ****点击查看公司 | 谷事荣、冀213****点击查看00943 | **县大言寨路口(老邯临线东段小言寨路口 - **)农村公路改建工程 | ****点击查看运输局****点击查看管理站 | 2022-01-12 00:00:00 | 713358 元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
3 | ****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | **华旭****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
6 | ****点击查看 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | **市金熙建筑****点击查看公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****点击查看**公司 | 29.50 | 25.20 | 33.30 | 31.10 | 24.40 |
2 | ****点击查看**公司 | 33.30 | 25.80 | 32.80 | 32.10 | 24.90 |
3 | ****点击查看公司 | 29.70 | 25.70 | 32.30 | 31.50 | 24.50 |
4 | **华旭****点击查看公司 | 30.70 | 26.50 | 32.80 | 32.70 | 25.20 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 34.70 | 25.20 | 33.60 | 31.10 | 24.50 |
6 | ****点击查看 | 34.00 | 28.50 | 32.80 | 32.60 | 25.00 |
7 | **市金熙建筑****点击查看公司 | 30.70 | 25.20 | 33.00 | 31.00 | 24.30 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看**公司 | 49.79 | 82.49 |
2 | ****点击查看**公司 | 49.95 | 81.73 |
3 | ****点击查看公司 | 49.77 | 88.51 |
4 | **华旭****点击查看公司 | 49.97 | 89.55 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 49.97 | 83.79 |
6 | ****点击查看 | 50 | 90.58 |
7 | **市金熙建筑****点击查看公司 | 49.84 | 82.68 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式提出,将异议材料发送至****点击查看@163.com ,并电话通知招标人和招标代理机构,联系人:张鑫,联系电话:0310-****点击查看296转8067
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市 | 地址:****点击查看华北大街369号华祥大厦804室 |
联系人:张占国 | 联系人:张鑫 |
电话:0310-****点击查看016 | 电话:0310-****点击查看296转8067 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容:
开标时间:2025-04-15
公示时间:2025-04-17
公示截止时间:2025-04-21
招标代理机构:****点击查看
业主单位:****点击查看
项目联系人:张鑫
地址:****点击查看华北大街369号华祥大厦804室
邮编:/
电话:0310-****点击查看296转8067
邮箱:/