石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:****点击查看优抚病房楼建设项目(施工) | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:****点击查看优抚病房楼建设项目(施工)中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看007002 | |||||||||
公示内容: |
标段:****点击查看优抚病房楼建设项目(施工) | |
所属专业:房屋建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒****点击查看开发区 |
开标时间:2025-09-04 09:00 | 开标地点:****点击查看交易中心开标四机位 |
公示开始日期:2025-09-05 | 公示截止日期:2025-09-08 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
1 | ****点击查看 | 115,131,051.25元 | 115,131,051.25元 | 合格,且符合国家现行质量验收标准 | 480 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 114,109,226.11元 | 114,109,226.11元 | 合格,且符合国家现行质量验收标准 | 480 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 112,927,808.38元 | 112,927,808.38元 | 合格,且符合国家现行质量验收标准 | 480 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 李亚尊 | 高级 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看06118 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 马广 | 高级 | 一级注册建造师 | 冀 113****点击查看****点击查看15450 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 韩双林 | 正高 | 一级注册建造师 | 冀113****点击查看****点击查看03897 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看中心项目 | ****点击查看公司 | 2022-11-15 | 44,699,724.36元 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看中心****点击查看基地工程施工 | ****点击查看体育局 | 2021-03-26 | 177,450,631.66元 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **融媒体大厦项目设计-施工EPC工程总承包 | ****点击查看报社 | 2021-01-10 | 118,566,656.00元 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院建设项目设计-施工EPC工程总承包 | ****点击查看卫生健康局 | 2022-03-20 | 134,720,120.00元 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院迁建工程总承包 | ****点击查看医院 | 2024-03-29 | 778,686,696.60元 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 武****点击查看小学铁机分校建设项目施工 | ****点击查看教育局 | 2022-05-26 | 105,883,690.77元 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院整体搬迁建设项目施工 | ****点击查看医院 | 2021-10-12 | 309,770,240.10元 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学校附属医院迁建项目设计施工总承包(EPC) | ****点击查看学校 | 2025-01-07 | 272,378,680.00元 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看学院产教融合虚拟仿真实训大楼项目 | ****点击查看学院 ****点击查看政府****点击查看中心 | 2021-12-26 | 107,916,106.80元 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **医院综合楼建设项目施工 | **医院 | 2019-09-17 | 144,660,066.67元 |
11 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看档案馆、方志馆新馆建设工程 | ****点击查看机关****点击查看办公室 | 2020-03-17 | 238,673,567.00元 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院****点击查看中心)建设工程 | ****点击查看中心****点击查看委员会 | 2020-08-15 | 448,740,065.00元 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看医院二期工程 | ****点击查看医院 | 2018-04-02 | 347,104,895.85元 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**博物馆项目工程施工 | ****点击查看政府****点击查看中心 | 2021-08-11 | 137,227,736.64元 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看医院建设项目 | ****点击查看委员会 | 2021-09-06 | 71,741,589.40元 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看医院**传染病房楼项目(EPC) | ****点击查看医院 | 2022-12-30 | 99.85元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 李亚尊 | 公交综合调度指-挥-中-心工程施工 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2013-12-09 | 230,421,838.66元 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 马广 | ****点击查看医院北院区建设项目 | ****点击查看医院 | 2022-01-16 | 71,481,624.99元 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 韩双林 | ****点击查看医院建设项目改造提升工程 | ****点击查看医院 | 2019-09-25 | 101,210,919.51元 |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 69.00 | 76.30 | 77.40 | 65.17 | 76.40 | 72.85 | ||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 69.10 | 78.90 | 78.00 | 68.34 | 66.60 | 72.19 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 79.00 | 84.50 | 87.10 | 76.76 | 85.20 | 82.51 | ||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 86.50 | 97.70 | 86.10 | 78.77 | 87.40 | 87.29 | ||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 73.30 | 80.80 | 81.70 | 67.57 | 77.50 | 76.17 | ||
6 | ****点击查看集团有限公司 | 72.00 | 79.50 | 78.60 | 70.95 | 77.00 | 75.61 | ||
7 | ****点击查看集团有限公司 | 74.00 | 78.00 | 79.30 | 69.38 | 73.50 | 74.84 | ||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 84.00 | 82.00 | 84.30 | 73.28 | 75.00 | 79.72 | ||
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 79.10 | 83.30 | 81.60 | 77.16 | 76.00 | 79.43 | ||
10 | ****点击查看集团有限公司 | 67.80 | 78.70 | 74.60 | 65.43 | 64.20 | 70.15 | ||
11 | ****点击查看公司 | 74.20 | 80.50 | 79.90 | 70.39 | 77.70 | 76.54 | ||
12 | ****点击查看集团有限公司 | 76.50 | 81.50 | 80.20 | 66.48 | 83.30 | 77.60 | ||
13 | 中交****点击查看公司 | 72.00 | 77.40 | 77.30 | 64.36 | 80.20 | 74.25 | ||
14 | ****点击查看公司 | 67.50 | 77.50 | 77.10 | 66.02 | 78.50 | 73.32 | ||
15 | ****点击查看公司 | 71.50 | 82.30 | 82.50 | 69.74 | 86.10 | 78.43 | ||
16 | ****点击查看集团有限公司 | 87.00 | 97.70 | 86.30 | 78.28 | 81.80 | 86.22 | ||
17 | ****点击查看集团有限公司 | 76.80 | 84.50 | 86.00 | 76.33 | 91.90 | 83.11 | ||
18 | ****点击查看集团有限公司 | 77.50 | 82.40 | 82.10 | 73.38 | 86.30 | 80.34 | ||
19 | ****点击查看公司 | 68.00 | 76.40 | 75.90 | 65.45 | 77.00 | 72.55 | ||
20 | ****点击查看工程局有限公司 | 87.50 | 82.60 | 88.00 | 75.19 | 91.50 | 84.96 | ||
21 | 中国电子系统****点击查看公司 | 66.30 | 79.10 | 75.40 | 67.05 | 65.30 | 70.63 | ||
22 | ****点击查看集团有限公司 | 78.50 | 82.20 | 82.10 | 71.89 | 89.80 | 80.90 | ||
23 | ****点击查看**公司 | 79.00 | 78.90 | 80.20 | 68.50 | 70.90 | 75.50 | ||
24 | ****点击查看工程局有限公司 | 73.50 | 82.50 | 81.20 | 70.44 | 73.20 | 76.17 | ||
25 | ****点击查看公司 | 69.80 | 80.00 | 80.10 | 69.29 | 69.60 | 73.76 | ||
26 | ****点击查看工程局有限公司 | 82.00 | 83.60 | 86.20 | 76.61 | 67.00 | 79.08 | ||
27 | ****点击查看集团有限公司 | 70.50 | 79.40 | 75.60 | 64.97 | 71.00 | 72.29 | ||
28 | ****点击查看公司 | 76.00 | 81.20 | 83.00 | 71.83 | 85.60 | 79.53 | ||
29 | ****点击查看 | 84.50 | 97.60 | 86.30 | 76.61 | 91.20 | 87.24 | ||
30 | ****点击查看公司 | 72.00 | 80.00 | 80.30 | 68.57 | 68.50 | 73.87 | ||
31 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 78.00 | 80.90 | 80.50 | 70.13 | 68.70 | 75.65 | ||
32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 73.00 | 78.50 | 76.80 | 66.33 | 81.10 | 75.15 | ||
33 | ****点击查看集团有限公司 | 77.00 | 82.30 | 82.70 | 73.37 | 86.80 | 80.43 | ||
34 | ****点击查看集团有限公司 | 77.50 | 97.70 | 84.70 | 74.88 | 75.00 | 81.96 | ||
35 | **市****点击查看公司 | 70.00 | 79.80 | 77.10 | 69.54 | 66.10 | 72.51 | ||
36 | ****点击查看集团有限公司 | 74.00 | 78.00 | 77.00 | 65.37 | 78.40 | 74.55 | ||
37 | ****点击查看**公司 | 79.00 | 82.60 | 80.40 | 70.35 | 81.50 | 78.77 | ||
38 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 87.50 | 97.70 | 87.70 | 76.42 | 79.40 | 85.74 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看集团有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | ||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | ||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | ||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | ||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | ||
6 | ****点击查看集团有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | ||
7 | ****点击查看集团有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | ||
8 | ****点击查看集团有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | ||
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | ||
10 | ****点击查看集团有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | ||
11 | ****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
12 | ****点击查看集团有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
13 | 中交****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
14 | ****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
15 | ****点击查看公司 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | ||
16 | ****点击查看集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | ||
17 | ****点击查看集团有限公司 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | 97.47 | ||
18 | ****点击查看集团有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | ||
19 | ****点击查看公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | ||
20 | ****点击查看工程局有限公司 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | 97.09 | ||
21 | 中国电子系统****点击查看公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | ||
22 | ****点击查看集团有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | ||
23 | ****点击查看**公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | ||
24 | ****点击查看工程局有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | ||
25 | ****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
26 | ****点击查看工程局有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | ||
27 | ****点击查看集团有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | ||
28 | ****点击查看公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | ||
29 | ****点击查看 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | ||
30 | ****点击查看公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | ||
31 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
32 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | ||
33 | ****点击查看集团有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | ||
34 | ****点击查看集团有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | ||
35 | **市****点击查看公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | ||
36 | ****点击查看集团有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | ||
37 | ****点击查看**公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | ||
38 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
信用评价评审汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 94.00 | 92.50 | 100.00 | 100.00 | 92.00 | 92.50 | 92.00 | 95.00 |
汇总 | 94.00 | 92.50 | 100.00 | 100.00 | 92.00 | 92.50 | 92.00 | 95.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | 中交****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 98.50 | 93.00 | 97.00 | 96.50 | 99.50 | 93.00 | 97.50 | 100.00 |
汇总 | 98.50 | 93.00 | 97.00 | 96.50 | 99.50 | 93.00 | 97.50 | 100.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看工程局有限公司 | 中国电子系统****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看工程局有限公司 | ||
1 | 信用评价分 | 98.00 | 90.00 | 96.50 | 99.00 | 92.50 | 93.50 | 98.00 | 99.00 |
汇总 | 98.00 | 90.00 | 96.50 | 99.00 | 92.50 | 93.50 | 98.00 | 99.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看公司 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||
1 | 信用评价分 | 93.00 | 99.00 | 90.50 | 98.00 | 96.50 | 90.00 | 98.00 | 99.00 |
汇总 | 93.00 | 99.00 | 90.50 | 98.00 | 96.50 | 90.00 | 98.00 | 99.00 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看集团有限公司 | ****点击查看集团有限公司 | **市****点击查看公司 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ||||
1 | 信用评价分 | 93.50 | 93.00 | 96.00 | 90.50 | 93.00 | 99.00 | ||
汇总 | 93.50 | 93.00 | 96.00 | 90.50 | 93.00 | 99.00 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 61.83 | 26.17 | 7.72 | 95.72 | 1 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 61.89 | 25.72 | 7.92 | 95.53 | 2 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 61.58 | 25.87 | 8.00 | 95.45 | 3 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 61.10 | 26.19 | 8.00 | 95.29 | 4 |
5 | ****点击查看工程局有限公司 | 60.20 | 25.49 | 7.92 | 93.61 | 5 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 61.26 | 24.59 | 7.44 | 93.29 | 6 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 60.43 | 24.93 | 7.84 | 93.20 | 7 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 61.47 | 24.13 | 7.48 | 93.08 | 8 |
9 | ****点击查看公司 | 61.27 | 23.86 | 7.84 | 92.97 | 9 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 60.20 | 24.75 | 8.00 | 92.95 | 10 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 61.10 | 23.92 | 7.60 | 92.62 | 11 |
12 | ****点击查看**公司 | 61.47 | 23.63 | 7.44 | 92.54 | 12 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 60.77 | 24.27 | 7.48 | 92.52 | 13 |
14 | ****点击查看工程局有限公司 | 60.75 | 23.72 | 7.92 | 92.39 | 14 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 61.28 | 23.28 | 7.72 | 92.28 | 15 |
16 | ****点击查看工程局有限公司 | 61.27 | 22.85 | 7.92 | 92.04 | 16 |
17 | ****点击查看公司 | 61.28 | 22.96 | 7.76 | 92.00 | 17 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | 60.62 | 24.10 | 7.20 | 91.92 | 18 |
19 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 61.28 | 22.70 | 7.84 | 91.82 | 19 |
20 | ****点击查看**公司 | 61.27 | 22.65 | 7.84 | 91.76 | 20 |
21 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 61.24 | 22.55 | 7.92 | 91.71 | 21 |
22 | 中交****点击查看公司 | 61.28 | 22.28 | 7.96 | 91.52 | 22 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 61.23 | 22.85 | 7.36 | 91.44 | 23 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 61.34 | 22.68 | 7.40 | 91.42 | 24 |
25 | ****点击查看公司 | 59.82 | 23.53 | 7.80 | 91.15 | 25 |
26 | ****点击查看集团有限公司 | 61.31 | 22.45 | 7.36 | 91.12 | 26 |
27 | ****点击查看工程局有限公司 | 59.28 | 23.83 | 7.88 | 90.99 | 27 |
28 | ****点击查看公司 | 61.44 | 21.77 | 7.72 | 90.93 | 28 |
29 | ****点击查看公司 | 61.28 | 22.13 | 7.44 | 90.85 | 29 |
30 | ****点击查看集团有限公司 | 61.17 | 22.37 | 7.24 | 90.78 | 30 |
31 | **市****点击查看公司 | 61.29 | 21.75 | 7.68 | 90.72 | 31 |
32 | ****点击查看公司 | 61.28 | 22.00 | 7.44 | 90.72 | 32 |
33 | ****点击查看集团有限公司 | 61.27 | 21.86 | 7.52 | 90.65 | 33 |
34 | ****点击查看公司 | 61.20 | 22.16 | 7.20 | 90.56 | 34 |
35 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 61.22 | 21.66 | 7.40 | 90.28 | 35 |
36 | ****点击查看集团有限公司 | 61.29 | 21.69 | 7.24 | 90.22 | 36 |
37 | 中国电子系统****点击查看公司 | 61.21 | 21.19 | 7.40 | 89.80 | 37 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 61.27 | 21.05 | 7.44 | 89.76 | 38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看公司 | 该投标人投标文件中提供的企业主要负责人(企业经理)的安全生产考核证书已过期,不满足招标文件的要求,其投标被否决。 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 该投标人投标文件中未提供有效的企业资质证书,不满足招标文件的要求,其投标被否决 |
3 | **市****点击查看公司 | 该投标人投标文件中未提供具有第三方审计的2024年度财务报告,不满足招标文件的要求,其投标被否决。 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | 该投标人投标文件中未提供有效的安全生产许可证书,不满足招标文件的要求,其投标被否决 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**市**区**南大街2396号 | 地址:**市**路486号 |
联系人:高旭辉 | 联系人:赵东元 |
电话:0312-****点击查看137 | 电话:0311-****点击查看6823 |
电子邮箱:****点击查看@163.com | 电子邮箱:****点击查看@163.com |
8.其他公示内容: |