黄岩西江绿道建设工程(监理)定量评审公示

黄岩西江绿道建设工程(监理)定量评审公示

发布于 2025-09-08

**西江绿道建设工程(监理)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审 资信标评审 商务标评审 技术标评审
1 ****点击查看 0.0 79.22 14.9 0.0 79.22 14.36 0.0 79.22 14.43 0.0 79.22 14.6 0.0 79.22 13.6 0.0 79.22 13.5 0.0 79.22 14.4
2 ****点击查看集团有限公司 0.0 79.13 12.0 0.0 79.13 13.1 0.0 79.13 13.13 0.0 79.13 12.5 0.0 79.13 12.5 0.0 79.13 12.0 0.0 79.13 12.7
3 ****点击查看**公司 0.0 78.69 12.0 0.0 78.69 12.5 0.0 78.69 13.16 0.0 78.69 12.3 0.0 78.69 13.0 0.0 78.69 13.5 0.0 78.69 12.8
4 ****点击查看**公司 0.0 79.85 14.9 0.0 79.85 14.36 0.0 79.85 14.25 0.0 79.85 14.6 0.0 79.85 14.4 0.0 79.85 15.0 0.0 79.85 14.6
5 **昊圣建设工程****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 ****点击查看公司 0.0 79.76 10.5 0.0 79.76 11.83 0.0 79.76 11.85 0.0 79.76 11.1 0.0 79.76 11.3 0.0 79.76 12.0 0.0 79.76 12.0
7 **华冠****点击查看公司 0.0 78.93 14.9 0.0 78.93 14.36 0.0 78.93 14.2 0.0 78.93 14.5 0.0 78.93 13.6 0.0 78.93 15.0 0.0 78.93 14.6
8 ****点击查看**公司 0.0 79.54 10.5 0.0 79.54 11.4 0.0 79.54 11.82 0.0 79.54 10.8 0.0 79.54 11.3 0.0 79.54 11.0 0.0 79.54 11.0
9 **天正****点击查看公司 0.0 79.82 10.5 0.0 79.82 10.85 0.0 79.82 11.46 0.0 79.82 10.8 0.0 79.82 11.3 0.0 79.82 11.9 0.0 79.82 12.0
10 ****点击查看**公司 0.0 79.81 10.5 0.0 79.81 11.7 0.0 79.81 11.5 0.0 79.81 11.2 0.0 79.81 11.3 0.0 79.81 12.0 0.0 79.81 12.0
11 ****点击查看**公司 0.0 79.71 10.5 0.0 79.71 10.98 0.0 79.71 11.78 0.0 79.71 10.8 0.0 79.71 11.5 0.0 79.71 12.0 0.0 79.71 12.0
12 ****点击查看**公司 0.0 79.03 10.5 0.0 79.03 10.8 0.0 79.03 11.6 0.0 79.03 10.9 0.0 79.03 11.9 0.0 79.03 11.5 0.0 79.03 11.5
13 ****点击查看**公司 0.0 78.69 11.0 0.0 78.69 11.68 0.0 78.69 12.38 0.0 78.69 11.8 0.0 78.69 11.7 0.0 78.69 11.5 0.0 78.69 11.7
14 ****点击查看**公司 0.0 78.5 10.5 0.0 78.5 11.1 0.0 78.5 11.76 0.0 78.5 11.2 0.0 78.5 11.3 0.0 78.5 10.5 0.0 78.5 11.5
15 ****点击查看集团有限公司 0.0 79.55 10.5 0.0 79.55 10.8 0.0 79.55 11.62 0.0 79.55 10.7 0.0 79.55 11.3 0.0 79.55 10.5 0.0 79.55 11.7
16 ****点击查看**公司 0.0 79.81 14.9 0.0 79.81 14.36 0.0 79.81 14.23 0.0 79.81 14.6 0.0 79.81 13.6 0.0 79.81 15.0 0.0 79.81 14.4
本版块所发布信息为目录外非进场交易项目,项目单位是本栏目信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。