高端数控机床中试基地/产业化项目厂房建设施工新建标段开标记录表

高端数控机床中试基地/产业化项目厂房建设施工新建标段开标记录表

发布于 2025-07-28
(**精密管业二期——****点击查看基地项目)(****点击查看基地/产业化项目厂房建设施工**标段)开标记录表
开标时间:2025-07-28 10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看63790.54 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
2 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看63628.64 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
3 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看97176.66 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
4 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看26313.64 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
5 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看41286.89 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
6 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看46095.82 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
7 **建工****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看12160.41 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
8 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看88373.12 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
9 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看11340.46 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
10 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看81993.82 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 。 500
11 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看97229.74 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
12 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看68327.78 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
13 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看60886.75 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
14 **省****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看35569.57 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
15 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看20106.34 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
16 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看73499.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
17 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看21231.64 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
18 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看88381.68 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
19 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看21594.95 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
20 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看70224.31 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
21 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看74407.97 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
22 ****点击查看集团第一****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看98908.81 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
23 ****点击查看****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看33300.54 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
24 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看41593.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
25 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看54081.42 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
26 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看51267.88 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
27 河****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看87656.71 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
28 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看26404.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 500
29 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看55079.13 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
30 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看97910.35 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
31 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看59343.56 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
32 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看98999.26 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
33 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看25106.34 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
34 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看21685.30 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
35 林****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看92918.51 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
36 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看84570.96 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
37 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看33209.80 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
38 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看24679.85 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
39 **明凯****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看00723.42 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
40 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看09525.57 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
41 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看74226.13 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
42 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看35387.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
43 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看96095.45 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
44 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看55514.47 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
45 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看08391.29 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
46 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看84806.90 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
47 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看93937.41 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
48 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看42647.19 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
49 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看50596.36 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 500
50 **泰****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看49543.72 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
51 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看48454.80 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
52 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看77039.20 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 500
53 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看30396.72 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
54 玉****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看21912.14 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
55 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看48727.01 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
56 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看25949.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
57 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看02719.78 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
58 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看18872.23 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
59 **永联****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看73373.14 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
60 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看19235.27 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
61 ****点击查看工程局有限公司 完好 500000 ****点击查看27220.99 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合 格标准 500
62 中国**国际****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看95913.99 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
63 中核****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看51798.17 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
64 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看78218.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
65 中****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看61159.23 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
66 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看83621.12 工程质量符合国家、省、市及工程所行业等相关施工质量验收合格标准 500
67 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看00233.37 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
68 中建三局第三****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看85555.55 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
69 中建****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看74770.70 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准。 500
70 ****点击查看集团****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看18888.88 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
71 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看30849.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
72 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看51049.00 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合 格标准 500
73 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看54681.71 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
74 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看54624.15 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
75 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看19870.41 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
76 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看93282.76 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
77 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看64970.57 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 。 500
78 ****点击查看集团有限公司 完好 500000 ****点击查看53264.24 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
79 ****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看15097.26 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
80 ****点击查看**公司 完好 500000 ****点击查看49724.56 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
81 **市****点击查看公司 完好 500000 ****点击查看16330.31 工程质量符合国家、省、市及工程所属行业等相关施工质量验收合格标准 500
最高投标限价(元) ****点击查看74226.0000
招标人代表: 许多 记录人: 监标人: 曾雪