
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-**1号变与泉眼变联络环网柜工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市双碳产****点击查看园区基础设施建设项目-**1号变与泉眼变联络环网柜工程施工 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**山生态旅游度假区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | - | 投标最高限价 | ****点击查看683元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-01 09:30:00.0 | 开标地点 | **市**山公共**交易平台开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 输变电工程专业承包贰级;承装类二级、承修类三级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止(最终以实际签订合同为准) | ****点击查看364.77元 | | |||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 电力工程施工总承包贰级、输变电工程专业承包贰级、承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止 | ****点击查看132元 | ||||||||||||||||
第三名 | **市****点击查看公司 | 输变电工程专业承包贰级;承装类三级、承修类三级、承试类三级 | 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 | 自签订合同之日起至2025年8月31日止 | ****点击查看101.96元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
平伟 | - | - | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年9月4日至2025年9月8日,投标人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式在工作时间向****点击查看提出 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 田先生 | 联系电话 | 0431-****点击查看1255 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 韩姗姗 | 联系电话 | 0431-****点击查看7627 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看山生态旅游度假****点击查看建设局、****点击查看山生态旅****点击查看管理中心 | 联系人 | 夏工、杨工 | 联系电话 | 0431-****点击查看1239、0431-****点击查看2616 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | S001**经济圈、X017九大公路段路灯照明外引配电项目 | ****点击查看监狱维修改造项目二期工程三标段:电气外网工程施工 | ****点击查看直属库有限公司增容工程(**) | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 中国****点击查看**园区建设项目0.4kV用电工程 | ****点击查看开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 | ||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 方程豹****点击查看服务中心电力扩容 | 国网**电科院生产实验楼电气分系统改造施工 | **中铁建云璟178地块项目正式电局维供电工程 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看直属库有限公司增容工程(**) | **市双碳产****点击查看园区基础设施建****点击查看泵站配电工程 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看开发区管理委员会农牧业产业园(一期)10KV变电所电气安装工程 | |||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 陶利平 | - | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看22268 | / | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 尚跃祥 | - | 一级注册建造师 | 吉123****点击查看****点击查看03969 | / | |||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 甘大勇 | - | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看75952 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-****点击查看388 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看2660 | ||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 保函 | 国任****点击查看公司 | ****点击查看区东环城路7866号 | 136****点击查看4528 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.60 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 22.00 | |||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | 21.40 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。