修**谷堡**滩村移民美丽家园建设项目中标候选人公示
筑公资告(2026)建字第1496号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,****点击查看、**保益****点击查看公司 的 修**谷堡**滩村移民美丽家园建设项目( ****点击查看) 已于 2026-08-04 09:30开标评标,****点击查看委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:****点击查看
| 投标价(元) | 小写:****点击查看056.6 大写:肆佰贰拾陆万捌仟零伍拾陆元陆角 | 工期(天) | 计划工期:120 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的 80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 计划开工日期:2026-08-04 00:00:00.0 计划竣工日期:2026-12-01 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 刘骥 |
| 身份证号 | 2101****点击查看****点击查看**6030 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中240****点击查看960451 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 250****点击查看****点击查看12246 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 肖圣权 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0817 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看328 |
| 岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000161 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 洪忠波 |
| 身份证号 | 5202****点击查看****点击查看**4711 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵252****点击查看****点击查看12320 |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中240****点击查看960881 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔**B(2023)****点击查看878 |
| 其他 | / |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 何再林 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**3579 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中181****点击查看961933 |
| 岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 052****点击查看****点击查看18000629 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 贺娟 |
| 身份证号 | 5201****点击查看****点击查看**6726 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)****点击查看01107 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔**C3(2024)****点击查看447 |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 肖丕林 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0836 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G****点击查看315 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 吴俊松 |
| 身份证号 | 5227****点击查看****点击查看**0835 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔中****点击查看012037 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 250****点击查看****点击查看15116 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 黄家坡120万吨/年采矿工程项目上山道路工程一标段 | 建设单位 | ****点击查看公司 |
| 项目规模 | ****点击查看公司黄家坡120万吨/年采矿工程项目上山道路工程道路总长约897m,一标段道路约为:431m,其中挡土墙约为:400m3,其中沥青、毛石混凝土、碎石、水稳约为:2091m2,桥涵为:42m3;增加桥涵、防撞墩、道路加宽等。 | 合同金额 | ****点击查看365.73元 |
| 开工日期 | 2024年8月15日 | 竣工日期 | 2025年12月31日 |
| 项目地址 | **省**市道坪镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | 黔南州**国家基本气象站基础设施及业务平面和业务运行环境基础设施建设 | 建设单位 | ****点击查看气象局 |
| 项目规模 | 道路:新修建一条约425米通行道路(柏油路面).内容:挖方及填方、道路外坡挡土墙及内坡护坡、路基及路面、护栏和排水沟等。业务基础设施:对现有业务平台150平方米和人影平台50平方米进行合理布局改造;现有业务设备设施更新、网络及供电线路改造;档案室改造。屋面及外墙防水改造,内墙改造,业务区域地面改造及环境治理改造,观测场地沟及沉降改造。供电供水系统、门头系统改造。周转房内墙、水管、电线、厕所及排污管道改造。室外地界围墙改造。职工活动场所、雨棚及文明创建设施改造等。 | 合同金额 | ****点击查看439.3元 |
| 开工日期 | 2026年7月1日 | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | ****点击查看气象局院内 | 备注 | 在建 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
二、 第二中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看888.68元 | 工期(天) | 120天(日历天)(不得低于现行国家定额工期的80%,低于80%,招标人应按合同约定支付赶工费) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 易明发 |
| 身份证号 | 5122****点击查看****点击查看**5671 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013****点击查看0712 |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看241 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 邹建文 |
| 身份证号 | 5122****点击查看****点击查看**6870 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013****点击查看0524 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看145 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 卢廷林 |
| 身份证号 | 5122****点击查看****点击查看**9232 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师注册证书 | 注册证号 | 渝250****点击查看****点击查看02048 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013****点击查看0619 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 渝**B(2007)****点击查看032 |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 张果兰 |
| 身份证号 | 1502****点击查看****点击查看**1227 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师注册证书 | 注册证号 | 建[造]111****点击查看****点击查看848 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 周波 |
| 身份证号 | 5003****点击查看****点击查看**2119 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202****点击查看76922 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 罗雪峰 |
| 身份证号 | 5002****点击查看****点击查看**1032 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013****点击查看0882 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 渝**C3(2012)****点击查看283 |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 黎万军 |
| 身份证号 | 5122****点击查看****点击查看**0053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 013****点击查看0713 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看295 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 尧光菊 |
| 身份证号 | 5001****点击查看****点击查看**4785 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 202****点击查看74109 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 501****点击查看****点击查看436 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 在职 |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | 康****点击查看基地**项目(一期)二标段 | 建设单位 | **康****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本次承包楼栋为车间一及连廊、车间七、车间八、动力中心、危险品库、门卫室等,包含二次平场、地基与基础工程、主体结构工程、二次结构工程含砌体及抹灰、外立面装饰工程、屋面工程、给水排水工程、建筑电气(强弱电)工程、防水工程、节能与绿色建筑以及消防工程、暖通工程、门窗和栏杆及百叶、防雷工程等,具体详见施工图及工程量清单。 | 合同金额 | 伍仟肆佰万元整 |
| 开工日期 | 2025-09-01 | 竣工日期 | 2026-09-01 |
| 项目地址 | **两江新区水土组团A分区A02-1-1地块 | 备注 | / |
| 项目名称 | 康****点击查看基地**项目(一期) | 建设单位 | **康****点击查看公司 |
| 项目规模 | 本次承包楼栋为车间二、车间六、餐厅等,包含二次平场、地基与基础工程、主体结构工程、二次结构工程含砌体及抹灰、外立面装饰工程、屋面工程、给水排水工程、建筑电气(强弱电)工程、防水工程、节能与绿色建筑以及消防工程、暖通工程、门窗和栏杆及百叶、防雷工程等,具体详见施工图及工程量清单。 | 合同金额 | 肆仟玖佰万元整 |
| 开工日期 | 2025-01-13 | 竣工日期 | 2026-04-16 |
| 项目地址 | **两江新区水土组团A分区A02-1-1地块 | 备注 | / |
| 项目名称 | **汇科旺创新经济走廊N2-9-2/03地块康特项目 | 建设单位 | 重****点击查看公司 |
| 项目规模 | 设计施工图纸范围内所有的内容,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#倒班房、5#门卫、室外工程。包括但不限于以上建筑场地平整、桩、独立柱基、承台、地基、基础、主体、室内外装修及配套水、暖、电、卫生洁具、燃气、消防、排烟工程;室外水、暖、强弱电管网线路,道路、停车位、充电桩、绿化、景观、生化池、海绵体、照明、消防等配套设施。详见图纸中标识的所有设计范围内的施工管理、维护、调试、竣工验收、修补、保修、工程保险和工程服务等工作。(电梯、空调、开闭所低压端出口以前部分、永久性围墙及永久性大门不包含在合同中)。 | 合同金额 | 壹亿贰仟肆佰捌拾壹万壹仟伍佰零柒元伍角伍分 |
| 开工日期 | 2023-07-21 | 竣工日期 | 2023-07-21 |
| 项目地址 | **市**区唐家沱组团N区N2-9-2/03地块 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:****点击查看**公司
| 投标价(元) | ****点击查看611.00元 | 工期(天) | 120 天(日历天) |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 白娇 |
| 身份证号 | 5108****点击查看****点击查看**2167 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 工****点击查看3176 |
| 岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 051****点击查看****点击查看02000247 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 何晓东 |
| 身份证号 | 5107****点击查看****点击查看**6058 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 工****点击查看2652 |
| 岗位证书名称 | 安全生产考核合格证 | 岗位证书编号 | 川**C3(2026)****点击查看315 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 川**C3(2026)****点击查看315 |
| 其他 | / |
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 李** |
| 身份证号 | 5113****点击查看****点击查看**8030 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 201****点击查看6122 |
| 岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 051****点击查看****点击查看16002924 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 何晓军 |
| 身份证号 | 5107****点击查看****点击查看**6053 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 201****点击查看5728 |
| 岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 051****点击查看****点击查看17010619 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 李玲 |
| 身份证号 | 5130****点击查看****点击查看**1860 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看89863 |
| 岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 051****点击查看****点击查看02001616 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 范钦松 |
| 身份证号 | 5115****点击查看****点击查看**0919 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师注册证(建筑工程) | 注册证号 | 川251****点击查看****点击查看15708 |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 202****点击查看****点击查看320011178 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 川**B(2018)****点击查看575 |
| 其他 | / |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李鹏 |
| 身份证号 | 5108****点击查看****点击查看**8514 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 鲁251****点击查看****点击查看0745 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看学校****点击查看中心建设项目 | 建设单位 | ****点击查看学校 |
| 项目规模 | 本项目总建筑面积6581平方米。其中,地上建筑面积3924平方米,地下建筑面积2657平方米。主要****点击查看中心,配套建设道路、室外管线等附属设施。购置实训设备112台(套) | 合同金额 | ****点击查看5796.00 |
| 开工日期 | 2023年08月29日 | 竣工日期 | 2024年08月22日 |
| 项目地址 | **市**区青龙路638号 | 备注 | 已完工 |
| 项目名称 | **殡仪馆改扩建工程(二期工程) | 建设单位 | **民政局 |
| 项目规模 | 规划用地23212m2(约34.82亩),建筑面积3089m2:综合服务大楼、公共卫生间、停车场及园路铺装、绿化等附属设施(具体工程量以施工图及工程量清单为准) | 合同金额 | ****点击查看4251.47 |
| 开工日期 | 2023年3月20日 | 竣工日期 | 2023年12月19日 |
| 项目地址 | **旭阳镇子同桥村7组 | 备注 | 已完工 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-08-10 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看农业农村局(地址: ****点击查看中心B区 电话: 0851-****点击查看2163) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:****点击查看