徐州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | **县G224海**线安全设施精细化提升工程 |
标段编号 | **县G224海**线安全设施精细化提升工程 | 标段名称 | **县G224海**线安全设施精细化提升工程 |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | **县 | ||
建设规模* | 本标段工程起讫桩号:K230+000~K264+610,里程34.61Km,合同价:830万元,公路等级:一级公路,拆除结构物:混凝土结构84m3、砖、石及其他砌体结构3048m3;拆除铝合金标志76个、波形护栏板396m、道口标注462根;挖土方199m3,现浇C25混凝土2690.6m3、预制安装混凝土盖板568.5m3;波形护栏板1582m。单柱式交通标志254块;道口标注550根;热熔标线6105.1m2;环氧树脂路面9000m2。 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |