2025年永嘉县岩坦镇高标准农田建设项目开标记录[A3303010410006314001001]

2025年永嘉县岩坦镇高标准农田建设项目开标记录[A3303010410006314001001]

发布于 2025-09-16
项目名称:
2025年**县岩坦镇高标准农田建设项目
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县**街道下堡工业区(****点击查看公司厂房内)
联系人:谢盛龙
电话:151****点击查看0176
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省﹒**市﹒**区
联系人:吕成成
电话:无
标段(包)名称:
2025年**县岩坦镇高标准农田建设项目
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看063****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看**公司 5,827,307.00元 180天 见**市公共**交易网
2 ****点击查看公司 5,827,430.00元 180天 见**市公共**交易网
3 **市****点击查看公司 5,826,802.00元 180天 见**市公共**交易网
4 **市****点击查看公司 5,829,373.00元 180天 见**市公共**交易网
5 ****点击查看公司 5,828,749.00元 180天 见**市公共**交易网
6 ****点击查看公司 5,829,194.00元 180天 见**市公共**交易网
7 苍****点击查看**公司 5,826,091.00元 180天 见**市公共**交易网
8 ****点击查看公司 5,828,499.00元 180天 见**市公共**交易网
9 **市****点击查看公司 5,829,121.00元 180天 见**市公共**交易网
10 ****点击查看**公司 5,828,795.00元 180天 见**市公共**交易网
11 **市****点击查看公司 5,829,183.00元 180天 见**市公共**交易网
12 ****点击查看公司 5,828,532.00元 见**市公共**交易网
13 ****点击查看集团有限公司 5,844,345.00元 180天 见**市公共**交易网
14 ****点击查看**公司 5,828,098.00元 见**市公共**交易网
15 泰****点击查看公司 5,829,119.00元 180天 见**市公共**交易网
16 ****点击查看公司 5,828,396.00元 180天 见**市公共**交易网
17 ****点击查看公司 5,827,981.00元 180天 见**市公共**交易网
18 ****点击查看公司 5,828,447.00元 180天 见**市公共**交易网
19 ****点击查看公司 5,828,508.00元 180天 见**市公共**交易网
20 ****点击查看公司 5,827,741.00元 180天 见**市公共**交易网
21 ****点击查看**公司 5,828,916.00元 180天 见**市公共**交易网
22 台****点击查看公司 5,828,761.00元 180天 见**市公共**交易网
23 浙****点击查看公司 5,829,108.00元 180天 见**市公共**交易网
24 ****点击查看**公司 5,829,287.00元 180天 见**市公共**交易网
25 ****点击查看**公司 5,827,613.00元 180天 见**市公共**交易网
26 ****点击查看公司 5,828,731.00元 180天 见**市公共**交易网
27 ****点击查看公司 5,828,794.00元 180天 见**市公共**交易网
28 **胜源****点击查看公司 5,829,184.00元 180天 见**市公共**交易网
29 ****点击查看**公司 5,828,774.00元 180天 见**市公共**交易网
30 ****点击查看**公司 5,863,157.00元 180天 见**市公共**交易网
31 ****点击查看公司 5,828,188.00元 180天 见**市公共**交易网
32 **市****点击查看公司 5,829,151.00元 180天 见**市公共**交易网
33 嘉****点击查看公司 5,829,575.00元 180天 见**市公共**交易网
34 ****点击查看**公司 5,829,445.00元 180天 见**市公共**交易网
35 ****点击查看公司 5,828,565.00元 180天 见**市公共**交易网
36 ****点击查看公司 5,829,797.00元 180天 见**市公共**交易网
37 ****点击查看**公司 5,826,864.00元 180天 见**市公共**交易网
38 金****点击查看公司 5,829,249.00元 180天 见**市公共**交易网
39 ****点击查看公司 5,828,857.00元 180天 见**市公共**交易网
40 ****点击查看公司 5,829,086.00元 180天 见**市公共**交易网
41 ****点击查看**公司 5,828,885.00元 180天 见**市公共**交易网
42 ****点击查看公司 5,828,535.00元 180天 见**市公共**交易网
43 ****点击查看**公司 5,829,003.00元 见**市公共**交易网
44 **市水利****点击查看公司 5,828,945.00元 180天 见**市公共**交易网
45 台****点击查看公司 5,827,554.00元 见**市公共**交易网
46 **天顺****点击查看公司 5,827,184.00元 180天 见**市公共**交易网
47 ****点击查看集团有限公司 5,828,121.00元 180天 见**市公共**交易网
48 ****点击查看公司 5,828,107.00元 见**市公共**交易网
49 嘉****点击查看公司 5,827,617.00元 见**市公共**交易网
50 **市阡陌****点击查看公司 5,827,931.00元 180天 见**市公共**交易网
51 ****点击查看集团有限公司 5,829,543.00元 180天 见**市公共**交易网
52 ****点击查看公司 5,828,082.00元 180天 见**市公共**交易网
53 ****点击查看公司 5,829,060.00元 见**市公共**交易网
54 **市****点击查看公司 5,828,438.00元 180天 见**市公共**交易网
55 **市****点击查看公司 5,827,122.00元 见**市公共**交易网
56 ****点击查看**公司 5,336,229.00元 见**市公共**交易网
57 ****点击查看公司 5,829,054.00元 180天 见**市公共**交易网
58 ****点击查看**公司 5,828,313.00元 180天 见**市公共**交易网
59 ****点击查看公司 5,828,171.00元 180天 见**市公共**交易网
60 ****点击查看公司 5,824,480.00元 180天 见**市公共**交易网
61 **东泽****点击查看公司 5,827,633.00元 180天 见**市公共**交易网
62 ****点击查看公司 5,336,000.00元 180天 见**市公共**交易网
63 ****点击查看**公司 5,828,335.00元 180天 见**市公共**交易网
64 ****点击查看**公司 5,336,430.00元 180天 见**市公共**交易网
65 ****点击查看**公司 5,828,139.00元 见**市公共**交易网
66 ****点击查看**公司 5,829,075.00元 180天 见**市公共**交易网
67 ****点击查看集团有限公司 5,828,922.00元 180天 见**市公共**交易网
68 ****点击查看公司 5,828,660.00元 180天 见**市公共**交易网
69 ****点击查看**公司 5,828,887.00元 见**市公共**交易网
70 ****点击查看**公司 5,337,313.00元 180天 见**市公共**交易网
71 ****点击查看**公司 5,829,478.00元 见**市公共**交易网
72 ****点击查看**公司 5,829,315.00元 180天 见**市公共**交易网
73 ****点击查看**公司 5,829,388.00元 180天 见**市公共**交易网
74 ****点击查看公司 5,828,271.00元 180天 见**市公共**交易网
75 ****点击查看公司 5,829,860.00元 180天 见**市公共**交易网
76 ****点击查看公司 5,829,510.00元 180天 见**市公共**交易网
77 ****点击查看公司 5,827,381.00元 180天 见**市公共**交易网
78 ****点击查看**公司 5,829,068.00元 180天 见**市公共**交易网
79 ****点击查看**公司 5,828,467.00元 180天 见**市公共**交易网
80 ****点击查看公司 5,828,336.00元 180天 见**市公共**交易网
81 ****点击查看公司 5,827,258.00元 180天 见**市公共**交易网
82 ****点击查看**公司 5,828,217.00元 180天 见**市公共**交易网
83 温****点击查看公司 5,829,608.00元 见**市公共**交易网
84 ****点击查看**公司 5,829,217.00元 见**市公共**交易网
85 ****点击查看**公司 5,828,141.00元 180天 见**市公共**交易网
86 **富渤****点击查看公司 5,828,401.00元 180天 见**市公共**交易网
87 ****点击查看公司 5,828,515.00元 180天 见**市公共**交易网
88 ****点击查看公司 5,827,832.00元 180天 见**市公共**交易网
89 嘉****点击查看公司 5,828,324.00元 180天 见**市公共**交易网
90 ****点击查看公司 5,828,483.00元 见**市公共**交易网
91 ****点击查看公司 5,828,048.00元 见**市公共**交易网
92 ****点击查看**公司 5,828,697.00元 180天 见**市公共**交易网
93 ****点击查看集团有限公司 5,828,383.00元 180天 见**市公共**交易网
94 ****点击查看公司 5,828,233.00元 见**市公共**交易网
95 ****点击查看公司 5,828,662.00元 180天 见**市公共**交易网
96 ****点击查看**公司 5,828,986.00元 180天 见**市公共**交易网
97 ****点击查看公司 5,828,637.00元 180天 见**市公共**交易网
98 ****点击查看**公司 5,828,718.00元 180天 见**市公共**交易网
99 ****点击查看公司 5,829,347.00元 180天 见**市公共**交易网
100 ****点击查看公司 5,828,834.00元 180天 见**市公共**交易网
101 ****点击查看**公司 5,828,545.00元 180天 见**市公共**交易网
102 ****点击查看**公司 5,828,597.00元 180天 见**市公共**交易网
103 ****点击查看**公司 5,828,258.00元 180天 见**市公共**交易网
104 ****点击查看**公司 5,828,923.00元 180天 见**市公共**交易网
105 ****点击查看公司 5,829,143.00元 180天 见**市公共**交易网
106 ****点击查看**公司 5,829,175.00元 180天 见**市公共**交易网
107 ****点击查看**公司 5,828,570.00元 180天 见**市公共**交易网
108 ****点击查看**公司 5,828,988.00元 180天 见**市公共**交易网
109 ****点击查看公司 5,829,017.00元 见**市公共**交易网
110 ****点击查看**公司 5,828,427.00元 见**市公共**交易网
111 ****点击查看****点击查看公司 5,767,733.00元 见**市公共**交易网
112 **宏业****点击查看公司 5,828,296.00元 180天 见**市公共**交易网
113 **布拉雷****点击查看公司 5,828,452.00元 180天 见**市公共**交易网
114 ****点击查看**公司 5,828,891.00元 180天 见**市公共**交易网
115 ****点击查看**公司 5,828,953.00元 180天 见**市公共**交易网
116 ****点击查看公司 5,829,279.00元 180天 见**市公共**交易网
117 ****点击查看公司 5,828,671.00元 180天 见**市公共**交易网
118 **省****点击查看公司 5,832,745.00元 180天 见**市公共**交易网
119 **省****点击查看公司 5,829,050.00元 180天 见**市公共**交易网
120 ****点击查看**公司 5,828,362.00元 180天 见**市公共**交易网
121 ****点击查看公司 5,828,202.00元 见**市公共**交易网
122 ****点击查看**公司 5,828,523.00元 180天 见**市公共**交易网
123 **市****点击查看公司 5,829,016.00元 180天 见**市公共**交易网
124 ****点击查看**公司 5,828,793.00元 180天 见**市公共**交易网
125 ****点击查看**公司 5,831,647.00元 180天 见**市公共**交易网
126 ****点击查看公司 5,828,923.00元 180天 见**市公共**交易网
127 ****点击查看**公司 5,828,630.00元 180天 见**市公共**交易网
128 ****点击查看公司 5,828,606.00元 见**市公共**交易网
129 汉江生态****点击查看公司 5,828,339.00元 180天 见**市公共**交易网
130 ****点击查看公司 5,827,979.00元 180天 见**市公共**交易网
131 ****点击查看**公司 5,824,306.00元 180天 见**市公共**交易网
132 浙****点击查看公司 5,828,695.00元 180天 见**市公共**交易网
133 **市丰源****点击查看公司 5,828,509.00元 见**市公共**交易网
134 ****点击查看公司 5,829,078.00元 180天 见**市公共**交易网
135 ****点击查看**公司 5,828,760.00元 见**市公共**交易网
136 ****点击查看**公司 5,828,825.00元 180天 见**市公共**交易网
137 ****点击查看**公司 5,828,858.00元 180天 见**市公共**交易网
138 ****点击查看公司 5,828,847.00元 180天 见**市公共**交易网
139 ****点击查看**公司 5,830,926.00元 180天 见**市公共**交易网
140 ****点击查看**公司 5,828,728.00元 180天 见**市公共**交易网
141 金****点击查看公司 5,828,622.00元 180天 见**市公共**交易网
142 美****点击查看公司 5,830,110.00元 180天 见**市公共**交易网
143 ****点击查看公司 5,829,420.00元 180天 见**市公共**交易网
144 ****点击查看公司 5,828,591.00元 180天 见**市公共**交易网
145 ****点击查看公司 5,264,715.00元 180天 见**市公共**交易网
146 ****点击查看**公司 5,828,709.00元 180天 见**市公共**交易网
147 金****点击查看公司 5,828,791.00元 180天 见**市公共**交易网
148 ****点击查看**公司 5,829,116.00元 180天 见**市公共**交易网
149 ****点击查看****点击查看公司 5,828,956.00元 见**市公共**交易网
150 ****点击查看**公司 5,823,370.00元 180天 见**市公共**交易网
151 **市****点击查看公司 5,834,626.00元 见**市公共**交易网
152 ****点击查看**公司 5,336,870.00元 见**市公共**交易网
153 ****点击查看公司 5,828,434.00元 见**市公共**交易网
154 ****点击查看公司 5,829,021.00元 见**市公共**交易网
155 ****点击查看公司 5,828,836.00元 180天 见**市公共**交易网
156 ****点击查看公司 5,828,309.00元 见**市公共**交易网
157 ****点击查看**公司 5,828,111.00元 180天 见**市公共**交易网
158 ****点击查看公司 5,828,933.00元 180天 见**市公共**交易网
159 ****点击查看公司 5,336,200.00元 180天 见**市公共**交易网
160 ****点击查看****点击查看公司 5,828,369.00元 180天 见**市公共**交易网
161 ****点击查看公司 5,336,468.00元 180天 见**市公共**交易网
162 ****点击查看**公司 5,822,059.00元 180天 见**市公共**交易网
163 ****点击查看**公司 5,828,179.00元 180天 见**市公共**交易网
164 ****点击查看集团有限公司 5,336,602.00元 见**市公共**交易网
165 ****点击查看**公司 5,822,222.00元 180天 见**市公共**交易网
166 ****点击查看**公司 5,828,238.00元 180天 见**市公共**交易网
167 ****点击查看公司 5,828,606.00元 180天 见**市公共**交易网
168 ****点击查看集团有限公司 5,825,151.00元 180天 见**市公共**交易网
169 ****点击查看**公司 5,337,004.00元 180天 见**市公共**交易网
170 ****点击查看公司 5,829,233.00元 见**市公共**交易网
171 ****点击查看公司 5,831,804.00元 180天 见**市公共**交易网
172 ****点击查看公司 5,831,052.00元 180天 见**市公共**交易网
173 ****点击查看公司 5,828,173.00元 见**市公共**交易网
174 宁****点击查看公司 5,826,144.00元 180天 见**市公共**交易网
175 ****点击查看**公司 5,336,334.00元 180天 见**市公共**交易网
176 ****点击查看公司 5,828,192.00元 180天 见**市公共**交易网
177 台****点击查看公司 5,828,599.00元 180天 见**市公共**交易网
178 ****点击查看**公司 5,826,279.00元 180天 见**市公共**交易网
179 ****点击查看**公司 5,336,736.00元 180天 见**市公共**交易网
180 ****点击查看**公司 5,824,091.00元 180天 见**市公共**交易网
181 ****点击查看公司 5,505,196.00元 见**市公共**交易网
182 ****点击查看**公司 5,828,512.00元 180天 见**市公共**交易网
183 ****点击查看公司 5,810,437.00元 180天 见**市公共**交易网
184 ****点击查看公司 5,828,982.00元 180天 见**市公共**交易网
185 ****点击查看**公司 5,827,929.00元 180天 见**市公共**交易网
186 ****点击查看集团有限公司 5,830,550.00元 180天 见**市公共**交易网
187 ****点击查看公司 5,839,302.00元 180天 见**市公共**交易网
188 ****点击查看公司 5,828,672.00元 180天 见**市公共**交易网
189 ****点击查看公司 5,828,960.00元 见**市公共**交易网
190 ****点击查看**公司 5,828,758.00元 180天 见**市公共**交易网
191 ****点击查看**公司 5,859,841.00元 180天 见**市公共**交易网
192 ****点击查看**公司 5,828,882.00元 180天 见**市公共**交易网
193 ****点击查看公司 5,826,010.00元 180天 见**市公共**交易网
194 ****点击查看**公司 5,900,633.00元 180天 见**市公共**交易网
开标时间:
2025-09-16 09:30:00
开标地点:
开标1
行政监督机构:
****点击查看农业农村局
电话:
0577-****点击查看3565
来源平台:
**市公共**交易网
接收时间:
2025-09-16 11:16:04