
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
信息时间:2025-04-30
一、投标单位评审得分:
标段名称(标段号) | 单位名称 | 评分 |
| ****点击查看 | 96.06 |
悉地(**)****点击查看公司 | 92.11 | |
**中交****点击查看公司 | 86.47 |
二、中标候选人(表1):
标段名称 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(单位:元) | 服务期 | 质量 |
**市“四好农村路”建设项目及**市2024年桥梁道路水毁工程勘察设计勘察设计(一标段) | 第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看000.00 | 50日历天 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及行业规范要求。 |
第二中标候选人 | 悉地(**)****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 50日历天 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及行业规范要求。 | |
第三中标候选人 | **中交****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 50日历天 | 合格,符合现行的国家、省、市、法律、法规及行业规范要求。 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
**市“四好农村路”建设项目及**市2024年桥梁道路水毁工程勘察设计勘察设计(一标段) | ****点击查看 | 项目负责人 | 房志强 | 职称证;鲁230****点击查看****点击查看0246 | 正高级工程师 |
桥涵专业分项设计负责人 | 孙小龙 | 职称证;鲁220****点击查看****点击查看0095 | 高级工程师 | ||
路基路面专业分项设计负责人 | 张冰 | 职称证;鲁240****点击查看****点击查看0124 | 高级工程师 | ||
悉地(**)****点击查看公司 | 项目负责人 | 王健 | 职称证;****点击查看0676 | 高级工程师 | |
桥涵专业分项设计负责人 | 莫阳 | 职称证;05C****点击查看111 | 高级工程师 | ||
路基路面专业分项设计负责人 | 李国峰 | 职称证;B****点击查看10059 | 高级工程师 | ||
**中交****点击查看公司 | 项目负责人 | 于友斌 | 职称证;****点击查看8437 | 高级工程师 | |
桥涵专业分项设计负责人 | 穆永青 | 职称证;鲁190****点击查看****点击查看0024 | 高级工程师 | ||
路基路面专业分项设计负责人 | 朱德军 | 职称证;鲁210****点击查看****点击查看0609 | 高级工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位 名称 | 项目名称 | 合同 编号 | 甲方 单位 | 质量/工期 | 项目 负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
**市“四好农村路”建设项目及**市2024年桥梁道路水毁工程勘察设计勘察设计(一标段) | ****点击查看 | 济商大道三期及产业园连接线工程总承包项目(EPC) | CBHTDJ-202****点击查看4002 | ****点击查看**公司 | 合格 | 房志强 | 鲁230****点击查看****点击查看0246 | ****点击查看5923.40 | ****点击查看**公司 | / | / | 无 |
悉地(**)****点击查看公司 | **2021年农村公路建设勘察设计服务第一标段 | / | ****点击查看服务中心 | 合格/30日历天 | 王健 | ****点击查看0676 | 287568.00 | ****点击查看服务中心 | / | / | 无 | |
**中交****点击查看公司 | 2024年度**农村公路改造工程勘察设计二标段 | / | ****点击查看运输局 | 合格/30日历天 | 张珂 | 鲁160****点击查看90035 | 施工图评审后**工程费的1.94% | ****点击查看运输局 | / | / | 无 |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
**市“四好农村路”建设项目及**市2024年桥梁道路水毁工程勘察设计勘察设计(一标段) | 本次招标没有否决投标情况! |
六、评标情况:
评标情况 | |
七、异议情况:
无 |
公示时间:2025年05月01日 至 2025年05月03日
招 标 人:****点击查看
联系电话:0632-****点击查看077
招标代理机构:****点击查看
联系电话:131****点击查看3378