深圳****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
乳城镇保障性安置住房项目-施工图设计服务 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
2507-440232-04-01-547598 | ||
暂不做评估与测算 | ||
按计价格〔2002〕10 号文件计算得出服务金额,并根据乳府办〔2022〕106 号文件进行下浮。 | ||
直接选取 | ||
075****点击查看2787 | ||
****点击查看 | ||
****点击查看社区**大道2007****点击查看广场B1604-B1606 |