南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | 大境****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-城市及道路照明工程二级 | 专业承包-公路-公路交通工程一级;施工总承包-市政公用-不分专业二级;专业承包-不分行业-电子与智能化工程一级;专业承包-不分行业-环保工程二级;专业承包-公路-公路交通工程二级;专业承包-不分行业-钢结构工程二级 | ||
投标报价(元) | ****点击查看391.06 | ****点击查看796.19 | ****点击查看597.46 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 120天,接到招标人书面通知书后按通知书批次要求120日历日内交付,具体以招标人通知为准 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 王强 | 宗顾建 | 唐超 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看基地****点击查看医院迁建工程)一期—标识导视工程(三次) |
合同价格 | ****点击查看415.00元 | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2021年04月25日 | ||
竣工时间 | 2023年12月25日 | ||
项目负责人 | 梁双平 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看中心三期项目指引系统及交通设施采购 | |
合同价格 | ****点击查看695.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2020年08月11日 | ||
竣工时间 | 2022年12月01日 | ||
项目负责人 | 张志恒 | ||
招标单位名称 | ****点击查看****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市****点击查看车站装修工程物资(广告灯箱及导向)买卖合同 |
合同价格 | ****点击查看8492.00元;/ | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2024年07月15日 | ||
竣工时间 | 2024年11月15日 | ||
项目负责人 | 宗顾建 | ||
招标单位名称 | 中铁(广****点击查看公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **市轨道交通七号线二期工程【车站灯箱与导向牌材料采购】项目物资采购合同 | |
合同价格 | ****点击查看5141.68元;/ | ||
项目地点 | ** | ||
开工时间 | 2022年05月10日 | ||
竣工时间 | 2023年11月28日 | ||
项目负责人 | 宗顾建 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 大境****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 2022年园区交通零星工程 |
合同价格 | ****点击查看9856.15元;无 | ||
项目地点 | **省**市 | ||
开工时间 | 2022年11月01日 | ||
竣工时间 | 2023年10月24日 | ||
项目负责人 | 唐佳 | ||
招标单位名称 | ****点击查看工业园区分局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 312 国道苏****点击查看园区段交安设施项目 | |
合同价格 | ****点击查看8265.00元 | ||
项目地点 | ****点击查看园区 | ||
开工时间 | 2021年09月29日 | ||
竣工时间 | 2022年10月31日 | ||
项目负责人 | 葛黎明 | ||
招标单位名称 | ****点击查看工程部 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供满足正文1.4.3条要求的承诺书 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供满足正文1.4.3条要求的承诺书 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供满足正文1.4.3条要求的承诺书 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 13.00 | 64.32 | 14.66 | 5.00 | 96.98 |
2 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 64.16 | 13.56 | 5.00 | 95.72 |
3 | 大境****点击查看公司 | 12.00 | 63.12 | 15.36 | 5.00 | 95.48 |
4 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 62.57 | 14.74 | 5.00 | 95.31 |
5 | 政邦城市(上****点击查看公司 | 11.80 | 63.54 | 14.68 | 5.00 | 95.02 |
6 | **威****点击查看公司 | 13.00 | 63.47 | 12.94 | 5.00 | 94.41 |
7 | **高****点击查看公司 | 13.00 | 61.35 | 14.86 | 5.00 | 94.21 |
8 | **长城****点击查看公司 | 12.00 | 62.05 | 14.94 | 5.00 | 93.99 |
9 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 60.63 | 14.40 | 5.00 | 93.03 |
10 | ****点击查看**公司 | 12.00 | 60.87 | 14.06 | 5.00 | 91.93 |
11 | **骏飞****点击查看公司 | 13.00 | 58.03 | 15.16 | 5.00 | 91.19 |
12 | 常****点击查看公司 | 12.00 | 55.65 | 13.78 | 5.00 | 86.43 |
13 | ****点击查看公司 | 9.60 | 61.57 | 14.42 | 0.00 | 85.59 |
14 | ****点击查看**公司 | 10.60 | 55.13 | 12.88 | 0.00 | 78.61 |
15 | ****点击查看公司 | 5.00 | 54.58 | 12.06 | 0.00 | 71.64 |
本评标结果公示期自 2025年8月19日起,至2025年8月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。