上海市长宁区住宅建设管理中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
报建编号: | ****点击查看 | 标段号: | F01 |
招标人: | ****点击查看(****点击查看**事务中心、**市长****点击查看管理中心) | 招标人地址: | **路97号 |
招标人联系人: | 陈颖 | 招标人联系电话: | ****点击查看6998 |
招标标段名称: | **区新泾镇南片区雨污混接管网改造工程 | ||
建设地点: | **区新泾镇南片区 |
工程概况描述: | **区新泾镇南片区雨污混接管网改造工程位于**区新泾镇南片区。主要涉及西郊宝成花苑(二期)、松园别墅、****点击查看花园、西郊佳景苑、新泾别墅、田园别墅、雅园、宝地新品居、北顾小区、野奴泾、鼎邦俪池、**府邸、檀香别墅(檀宫)、北虹公寓、帝豪苑、海逸公寓、绿康公寓、**星城、**中华园、****点击查看花园、仙霞大郡、知雅园、****点击查看花园、西郊宝成花苑(一期)、温莎豪园、夏都花园、怡甸别墅共27个小区立管混接改造、出户管翻排、小区雨污水官网**或翻排、混接管道封堵改接以及对现状缺陷管道进行修复等,同步对改造中破坏的路面、绿化等进行恢复。建设内容包括**立管12.950千米,**、翻排雨水管26.390千米,**、翻排污水管20.565千米,**、修复检查井7211座,**水封井503座,**格栅井36座,**智能分流井310座,加装防坠格板2334个,修复施工中被破坏的各类路面约7.46万平方米、绿化约2.96万平方米,工程另实施管线保护、临时排水、管道封堵等内容。改造涉及管道最大管径DN800。 |
工程总投资: | 13959.46 万元人民币 |
本标段工程概算投资额: | 13959.46 万元人民币 |
本标段**工程费: | 12006.19 万元人民币 |
是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为215.6195万元人民币 |
监理服务周期: | 490 日历天。 |
企业资质要求: |
| ||||
总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民****点击查看建设部颁发的《中华人民**国注册监理工程师执业资格证书》,注册专业须为市政公用工程 | ||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||
投标人筛选: | 本标段招标人不采用投标人筛选 | ||||
获得招标文件方式: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||
获取招标文件时间: | 2025-09-18 23:59:59到2025-09-23 23:59:59 (休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||
招标代理机构: | ****点击查看 | ||||
获取招标文件联系人: | 陈颖 | 联系电话: | ****点击查看6998 | ||
公告备注: | |||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||
递交投标文件截止时间: | 2025-10-10 09:00:00 | ||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台(上****点击查看服务中心官网:http://www.****点击查看.cn) | ||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | ||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站、 | ||||
监管部门: | 上****点击查看管理中心 | ||||
签名信息: | EdVyleKLWsxtA410QGIEP9qt2limXnNMTO/Ts0H9n4NjKHc2prSq/eGHA+mQZof0Di0n9FeE0u+TIm1lHXJRUswLxKoOn+m5yH+ShH7nAfnksqTHFS5VJvAQHPKEhnNliX42hqAnf1A1Cr91SsLYUC998EgjbQFBLScJsBAQZbnaVIWsNlZK7mgwy0QIGhEPQZKieB3f125INMd1/32uPOv3ODih2Dm3rsZyEfkWppRJc2jPSYzU0QJkpgBBbOSXbdwSE8PjJDxoZnMHzHhgi6DjtGA65y65Ow3vxmfbmfBZPV/9PB+7fhErnSzfChgn+etAxzGtrK9uaMpmoKo0Yg== |
获取招标文件 |
(注:使用CA-Key进行 获取招标文件 ) |