石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: ****点击查看中学**宿舍楼工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【****点击查看中学**宿舍楼工程】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看
公示内容:
标段:****点击查看中学**宿舍楼工程 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-08-22 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年08月25日 | 公示截止日期: 2025年08月28日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看026.05 | ****点击查看026.05 | 合格 | 300日历天,承诺工期不超过该计划工期 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看018.13 | ****点击查看018.13 | 合格 | 300日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看462.48 | ****点击查看462.48 | 合格 | 300日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 杜新房 | 工程师 | 建造师注册证书 | 冀213****点击查看65376 |
2 | ****点击查看公司 | 郭丹丹 | 无 | 中华人民**国一级造价工程师注册证书 | 冀213****点击查看26131 |
3 | ****点击查看**公司 | 高满成 | 中级工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀113****点击查看****点击查看02523 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件要求 |
2 | ****点击查看公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | 年产2万套电气设备及配件项目 | 佐雄****点击查看公司 | 2023-08-18 00:00:00.0 | ****点击查看0690.60 |
2 | ****点击查看**公司 | **县县本级公益性骨灰安放设施建设工程项目 | ****点击查看民政局 | 2022-10-17 00:00:00.0 | ****点击查看546.68 |
3 | ****点击查看**公司 | 2024****点击查看幼儿园****点击查看幼儿园等10所幼儿园维修) | ****点击查看 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
4 | ****点击查看**公司 | 荣安学府住宅小区项目1#、2#、4#、5#、7#、8#住宅楼、配建二、地下车库及外网工程 | **安****点击查看公司 | 2022-02-18 00:00:00.0 | ****点击查看96814.04 |
5 | ****点击查看 | ****点击查看小学及附属工程设计施工工程总承包(EPC) | ****点击查看学校 | 2022-10-21 00:00:00.0 | ****点击查看1688.00 |
6 | ****点击查看 | ****点击查看中学改扩建工程 | ****点击查看**中学 | 2022-08-24 00:00:00.0 | ****点击查看0086.40 |
7 | ****点击查看 | ****点击查看**小学**综合楼及附属项目 | ****点击查看**小学 | 2025-08-21 00:00:00.0 | ****点击查看379.95 |
8 | ****点击查看 | 万坡顶南街棚改项目施工 | **县****点击查看公司 | 2023-11-21 00:00:00.0 | ****点击查看5461.61 |
9 | ****点击查看 | ****点击查看中心装修项目 | **县财基****点击查看公司 | 2023-08-15 00:00:00.0 | ****点击查看8853.50 |
10 | ****点击查看 | ****点击查看填埋场封场工程 | **市****点击查看执法局 | 2022-09-16 00:00:00.0 | ****点击查看2000.00 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看中学扩建项目施工 | ****点击查看中学 | 2023-09-19 00:00:00.0 | ****点击查看0010.09 |
12 | ****点击查看公司 | ****点击查看中学**教学楼项目 | ****点击查看中学 | 2023-12-10 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看小学二层教学楼项目 | 邯****点击查看中心校 | 2022-08-31 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
14 | ****点击查看公司 | ****点击查看小学附属工程 | ****点击查看小学 | 2022-08-25 00:00:00.0 | ****点击查看563.49 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看中心**宿舍工程 | ****点击查看管理中心 | 2022-08-15 00:00:00.0 | ****点击查看660.00 |
16 | ****点击查看公司 | ****点击查看中学**教学楼附属工程 | ****点击查看中学 | 2022-10-27 00:00:00.0 | ****点击查看000.00 |
17 | ****点击查看公司 | **市徐****点击查看幼儿园综合楼建设项目 | **市徐****点击查看幼儿园 | 2023-01-16 00:00:00.0 | ****点击查看958.66 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看酒店项目 | ****点击查看****点击查看公司 | 2024-03-06 00:00:00.0 | ****点击查看6498 |
19 | ****点击查看公司 | ****点击查看**培训中心建设项目 | ****点击查看政府 | 2022-09-15 00:00:00.0 | ****点击查看035.08 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看**公司 | 高满成 | 2024****点击查看幼儿园****点击查看幼儿园等10所幼儿园维修) | ****点击查看 | 2024-12-04 00:00:00.0 | ****点击查看000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看 | 19.00 | 15.04 | 19.90 | 20.00 | 19.50 | 73.50 | 64.39 | 76.80 | 78.80 | 72.50 |
2 | ****点击查看公司 | 19.00 | 14.79 | 19.70 | 18.00 | 19.00 | 70.00 | 64.30 | 76.40 | 75.70 | 72.00 |
3 | ****点击查看**公司 | 19.20 | 19.87 | 19.60 | 19.00 | 19.50 | 70.00 | 79.00 | 71.50 | 59.00 | 69.50 |
4 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 14.94 | 18.40 | 19.00 | 17.50 | 73.00 | 64.32 | 72.10 | 77.80 | 71.30 |
5 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 14.81 | 19.30 | 19.00 | 18.50 | 75.00 | 64.19 | 72.50 | 74.00 | 66.20 |
6 | ****点击查看公司 | 17.80 | 14.38 | 18.20 | 15.00 | 17.00 | 72.00 | 64.21 | 71.40 | 71.00 | 69.00 |
7 | 盛荣****点击查看公司 | 17.80 | 14.26 | 18.10 | 14.00 | 17.00 | 74.00 | 64.18 | 72.50 | 78.90 | 68.00 |
8 | ****点击查看**公司 | 19.00 | 14.77 | 19.50 | 19.00 | 18.50 | 72.00 | 64.30 | 68.50 | 67.00 | 67.30 |
9 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 14.62 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 73.00 | 64.42 | 64.80 | 77.90 | 64.50 |
10 | 中兴瑞达(河****点击查看公司 | 17.50 | 14.19 | 17.70 | 14.00 | 17.00 | 72.00 | 64.37 | 70.20 | 77.40 | 59.30 |
11 | **县****点击查看公司 | 17.30 | 14.06 | 17.30 | 15.00 | 16.00 | 73.00 | 64.35 | 67.80 | 69.50 | 69.30 |
12 | ****点击查看公司 | 19.00 | 14.04 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 69.00 | 64.19 | 55.30 | 50.40 | 60.80 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 13.50 | 9.85 | 12.70 | 14.00 | 13.00 | 73.50 | 64.32 | 72.30 | 77.60 | 69.20 |
14 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 14.07 | 18.20 | 16.00 | 17.00 | 72.00 | 64.23 | 65.30 | 78.10 | 67.00 |
15 | **县****点击查看公司 | 12.00 | 9.25 | 12.80 | 10.00 | 12.00 | 72.00 | 64.26 | 71.20 | 79.00 | 65.80 |
16 | ****点击查看**公司 | 17.80 | 14.01 | 17.60 | 14.00 | 17.50 | 69.00 | 64.10 | 59.60 | 50.20 | 66.00 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 13.50 | 9.64 | 12.80 | 14.00 | 12.50 | 73.00 | 64.38 | 65.20 | 78.30 | 66.50 |
18 | ****点击查看**公司 | 12.80 | 9.01 | 12.50 | 11.00 | 11.50 | 73.00 | 64.31 | 66.80 | 78.00 | 68.50 |
19 | 中庸****点击查看公司 | 12.50 | 9.53 | 12.90 | 10.00 | 12.00 | 72.00 | 64.29 | 67.00 | 74.00 | 67.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看 | 68.79 | 97.19 |
2 | ****点击查看公司 | 68.79 | 96.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 68.34 | 95.89 |
4 | ****点击查看**公司 | 68.16 | 95.78 |
5 | ****点击查看**公司 | 67.43 | 94.76 |
6 | ****点击查看公司 | 67.95 | 94.53 |
7 | 盛荣****点击查看公司 | 67.40 | 94.50 |
8 | ****点击查看**公司 | 67.21 | 93.79 |
9 | ****点击查看**公司 | 66.05 | 92.73 |
10 | 中兴瑞达(河****点击查看公司 | 66.29 | 92.49 |
11 | **县****点击查看公司 | 66.27 | 92.47 |
12 | ****点击查看公司 | 67.88 | 91.90 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | 65.83 | 91.84 |
14 | ****点击查看**公司 | 64.97 | 91.53 |
15 | **县****点击查看公司 | 66.05 | 91.33 |
16 | ****点击查看**公司 | 66.97 | 91.13 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | 64.94 | 90.31 |
18 | ****点击查看**公司 | 64.91 | 90.14 |
19 | 中庸****点击查看公司 | 64.92 | 89.81 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **县**镇**道471号 | 地址: **省**市**区赵佗路街道颐宏路2号颐佳小区7号楼204 |
联系人: 程红松 | 联系人: 程红松 |
电话: 0316-****点击查看035 | 电话: 132****点击查看0223 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容: