
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中国信达****点击查看公司新****点击查看公司于2025年9月13日10:00时至2025年9月14日10:00时止(延时的除外)在京东资产交易平台上对****点击查看等62户债权资产包进行公开竞价处置。截至处置基准日2025年7月31日,标的债权本息合计83,032.64万元,其中:本金余额39,731.72万元,利息余额37,412.70万元,信达孳息5,665.60万元,代垫费用222.63万元。该资产包担保方式有抵押、质押及保证,抵(质)押物类型涉及土地、住宅、工业厂房、股权、机器设备等,具体详见附件清单。
经过网络公开竞价程序,仅有一人参与竞价。按照相关规定,需补登公告3个工作日,面向全社会再次公开寻找竞买人。补登公告期限为2025年9月17日至2025年9月19日,拟处置资产情况、竞买须知、竞买人条件等内容详见网址:https://paimai.****点击查看.com/****点击查看02487,****点击查看公司联系人。****点击查看公司受理竞买人报名和对该资产处置的有关异议和咨询。凡有意参与竞买的竞买人,请于本公告期限届满前凭本单位公函、相关授权委托材料及有****点击查看公司申请参与竞买。
联系人:
奚经理,150****点击查看3896,xiqiang@cinda.****点击查看.cn
马经理,136****点击查看8165,mabo@cinda.****点击查看.cn
许经理,155****点击查看7818,xuxinge@cinda.****点击查看.cn
骆经理,155****点击查看6683,luorenyuan@cinda.****点击查看.cn
分公司地址:**市**区**路462****点击查看广场联合大厦6层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:186****点击查看2013
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:lilin7@cinda.****点击查看.cn
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任
附件:资产包明细表
序号 | 债务人名称 | 本金余额(万元) | 利息余额(万元) | 信达孳息(万元) | 代垫费用(万元) | 债权合计(万元) | 担保情况 |
1 | ****点击查看 | 19,337.56 | 8,765.58 | 1,838.16 | 74.75 | 30,016.05 | 1. 保证+抵押 |
2 | ****点击查看**公司 | 1,950.00 | 37.80 | 147.00 | 0.00 | 2,134.80 | 保证+抵押 |
3 | ****点击查看****点击查看公司 | 1,691.00 | 6,731.79 | 210.57 | 124.37 | 8,757.73 | 保证 |
4 | **县天晨林****点击查看**社 | 1,270.98 | 1,017.57 | 114.73 | 7.73 | 2,411.01 | 保证+抵押 |
5 | ****点击查看公司 | 900.00 | 995.38 | 291.26 | 0.00 | 2,186.64 | 保证+抵押 |
6 | 乌鲁木****点击查看公司 | 900.00 | 985.08 | 233.01 | 0.00 | 2,118.09 | 保证 |
7 | ****点击查看**公司 | 888.22 | 1,753.20 | 174.95 | 0.00 | 2,816.36 | 保证+质押 |
8 | **区华凌****点击查看商行 | 869.54 | 366.95 | 115.21 | 0.00 | 1,351.70 | 债权1:保证+质押 债权2:保证 |
9 | ****点击查看商贸有限公司 | 736.16 | 426.29 | 122.54 | 0.00 | 1,284.98 | 保证 |
10 | ****点击查看商贸****点击查看公司 | 683.00 | 506.88 | 166.43 | 3.68 | 1,359.99 | 保证+抵押 |
11 | **市嘉嘉旺牧业****点击查看公司 | 582.84 | 415.34 | 130.40 | 0.00 | 1,128.58 | 债权1:保证+抵押 |
12 | **燕景神****点击查看公司 | 577.00 | 35.99 | 81.19 | 0.00 | 694.19 | 保证+抵押 |
13 | **县****点击查看公司 | 564.26 | 1,169.73 | 144.37 | 0.00 | 1,878.35 | 保证 |
14 | **裕****点击查看公司 | 477.12 | 271.30 | 104.63 | 0.00 | 853.05 | 保证 |
15 | ****点击查看**商贸有限公司 | 454.71 | 423.67 | 116.34 | 0.00 | 994.72 | 保证+抵押 |
16 | **县多浪****点击查看公司 | 440.00 | 844.57 | 51.03 | 2.42 | 1,338.02 | 保证+抵押 |
17 | ****点击查看公司 | 440.00 | 685.93 | 112.57 | 0.00 | 1,238.51 | 保证+抵押 |
18 | **县****点击查看公司 | 389.96 | 342.83 | 40.38 | 8.64 | 781.81 | 保证 |
19 | **金冠宇****点击查看公司 | 340.00 | 215.45 | 72.08 | 0.00 | 627.53 | 保证 |
20 | ****点击查看商贸有限公司 | 333.78 | 540.54 | 61.05 | 0.00 | 935.36 | 保证 |
21 | 乌鲁木****点击查看公司 | 317.21 | 499.63 | 81.16 | 0.00 | 898.00 | 保证 |
22 | ****点击查看公司 | 307.48 | 626.83 | 65.56 | 0.00 | 999.87 | 保证 |
23 | ****点击查看**公司 | 300.00 | 165.40 | 46.24 | 0.00 | 511.64 | 债权1:保证 |
24 | ****点击查看商贸有限公司 | 292.56 | 165.50 | 42.33 | 0.00 | 500.38 | 债权1:保证 |
25 | ****点击查看公司 | 292.56 | 1,392.48 | 80.20 | 0.00 | 1,765.23 | 保证+抵押 |
26 | ****点击查看工程局 | 250.00 | 424.57 | 50.03 | 0.00 | 724.60 | |
27 | **市****点击查看**公司 | 230.06 | 976.96 | 54.38 | 0.00 | 1,261.39 | 保证+抵押 |
28 | **艾****点击查看公司 | 225.80 | 67.48 | 46.98 | 0.05 | 340.31 | 保证+抵押 |
29 | 新****点击查看公司 | 220.00 | 143.56 | 53.61 | 0.00 | 417.16 | 保证+抵押 |
30 | ****点击查看商贸有限公司 | 200.00 | 414.31 | 44.16 | 0.00 | 658.47 | 债权1:保证 |
31 | ****点击查看商贸有限公司 | 200.00 | 368.75 | 47.70 | 0.00 | 616.45 | 保证 |
32 | 新****点击查看公司 | 200.00 | 126.09 | 52.08 | 0.00 | 378.17 | 保证+抵押 |
33 | ****点击查看商贸有限公司 | 199.76 | 496.54 | 62.06 | 0.00 | 758.36 | 保证 |
34 | ****点击查看**公司 | 197.51 | 910.88 | 46.92 | 0.00 | 1,155.31 | 保证+质押 |
35 | ****点击查看公司 | 190.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 205.43 | 保证+抵押 |
36 | **塔中****点击查看公司 | 184.45 | 146.94 | 44.95 | 0.00 | 376.34 | 保证+抵押 |
37 | ****点击查看公司 | 147.12 | 135.94 | 36.56 | 0.00 | 319.62 | 保证 |
38 | **大****点击查看公司 | 141.13 | 208.72 | 33.10 | 0.00 | 382.95 | 保证 |
39 | ****点击查看商贸有限公司 | 132.22 | 228.49 | 32.86 | 0.00 | 393.57 | 保证+抵押 |
40 | 新****点击查看公司 | 126.23 | 157.77 | 31.37 | 0.00 | 315.37 | 保证 |
41 | ****点击查看**公司 | 120.36 | 703.67 | 35.19 | 0.00 | 859.22 | 保证 |
42 | ****点击查看公司 | 117.63 | 166.63 | 24.94 | 0.00 | 309.20 | 保证 |
43 | ****点击查看公司 | 104.02 | 112.12 | 25.85 | 0.00 | 241.99 | 保证 |
44 | **中通****点击查看公司 | 100.00 | 107.98 | 24.38 | 0.00 | 232.36 | 保证+抵押 |
45 | **市沙****点击查看水产行 | 98.76 | 309.35 | 33.55 | 0.00 | 441.66 | 债权 :保证 |
46 | 乌鲁木****点击查看公司 | 96.20 | 153.05 | 23.91 | 0.00 | 273.16 | 保证 |
47 | 新****点击查看公司 | 85.01 | 105.21 | 21.13 | 0.00 | 211.35 | 保证 |
48 | **乐石****点击查看公司 | 80.94 | 35.92 | 11.80 | 0.99 | 129.65 | 保证+抵押 |
49 | **心萌缘农产****点击查看公司 | 80.00 | 46.74 | 13.78 | 0.00 | 140.52 | 保证 |
50 | 乌鲁****点击查看商贸中心 | 78.23 | 178.68 | 20.22 | 0.00 | 277.13 | 保证 |
51 | ****点击查看商贸有限公司 | 72.51 | 94.45 | 17.89 | 0.00 | 184.84 | 保证 |
52 | 新****点击查看公司 | 70.00 | 56.39 | 15.35 | 0.00 | 141.74 | 保证+抵押 |
53 | 乌鲁木****点击查看公司 | 70.00 | 48.80 | 13.91 | 0.00 | 132.71 | 保证+抵押 |
54 | 阿拉山****点击查看公司 | 67.74 | 99.28 | 14.85 | 0.00 | 181.87 | 保证 |
55 | **鑫****点击查看公司 | 60.00 | 342.81 | 17.49 | 0.00 | 420.30 | 保证 |
56 | ****点击查看公司 | 50.08 | 108.54 | 12.81 | 0.00 | 171.44 | 保证 |
57 | **市路路通****点击查看公司 | 50.00 | 29.91 | 12.59 | 0.00 | 92.49 | 保证 |
58 | ****点击查看商贸有限公司 | 50.00 | 123.69 | 15.53 | 0.00 | 189.22 | 保证 |
59 | ****点击查看公司 | 43.12 | 235.80 | 0.00 | 0.00 | 278.92 | 信用类 |
60 | ****点击查看商贸有限公司 | 40.00 | 114.39 | 11.00 | 0.00 | 165.39 | 保证 |
61 | 新****点击查看公司 | 11.92 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 14.10 | 保证 |
62 | ****点击查看公司 | 5.00 | 50.59 | 1.70 | 0.00 | 57.29 | 保证 |
合计 | 39,731.72 | 37,412.70 | 5,665.60 | 222.63 | 83,032.64 |
特别提示:以上资产信息仅供参考,信达公司不对其承担任何法律责任。