招租公告

招租公告

发布于 2025-09-15

招标详情

营山瑞投资产经营有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉734人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

$(function () { var shareTitle = encodeURIComponent("招 租 公 告"); var curUrl = encodeURIComponent(window.****点击查看.href); var picUrl = encodeURIComponent(""); var shareUrl = "http://service.****点击查看.com/share/share.php?url=" + curUrl + " title=" + shareTitle + " pic=" + picUrl; $("#weibo_share").click(function () { window.open(shareUrl); }); })

为有效提高国有资产使用效率,遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则,****点击查看将于2025年9月23日上午10时****点击查看交易中心3楼会议室对下列(1-68号)标的进行公开招租。

招 租 公 告
序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金(元) 序号 竞租标的位置 建筑面积约(㎡) 参考价
(元/年)
保证金(元)
1 **县绥安街道滨**路东段399号2层1号 85.37 18,450 5,000 35 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层2号 54.43 2,358 500
2 **县绥安街道滨**路东段399号2层2号 113.39 24,498 5,000 36 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层3号 103.36 4,500 1,000
3 **县绥安街道滨**路东段399号2层3号 455.57 98,460 10,000 37 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层4号 47.10 2,034 500
4 **县绥安街道滨**路东段399号2层4号 457.64 98,910 10,000 38 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层8号 28.06 1,215 500
5 **县绥安街道滨**路东段399号3层1号 67.44 11,808 3,000 39 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层11号 36.90 1,602 500
6 **县绥安街道滨**路东段399号3层2号 89.57 15,750 3,000 40 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层12号 43.18 1,872 500
7 **县绥安街道滨**路东段399号3层3号 359.87 62,964 5,000 41 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层13号 56.13 2,430 500
8 **县绥安街道滨**路东段399号3层4号 71.67 12,546 3,000 42 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层14号 47.49 2,052 500
9 **县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层18号 41.76 2,250 500 43 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层15号 42.52 1,836 500
10 **县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层17号 46.67 2,520 500 44 **市**区**巷18号**阁1号楼-1层16号 50.15 2,169 500
11 **县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层16号 41.73 2,250 500 45 **市**区**巷18号**阁1号楼-1层17号 42.52 1,836 500
12 **县朗池镇北门桥街金葫苑小区C幢1层15号 41.73 2,520 500 46 **市**区**巷18号**阁1号楼-1层18号 64.37 2,790 500
13 **县大堂盛景1层26号 59.19 6,390 1,000 47 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层5号 47.06 2,034 500
14 **县大堂盛景3层3号 836.87 90,360 10,000 48 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层6号 50.99 2,205 500
15 **县朗池镇西干道碧水龙庭C2幢1楼20号、21号、22号非住宅房3间 165.51 15,000 3,000 49 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层7号 77.68 3,357 500
16 **县朗池镇西干道碧水龙庭C1幢1楼7号 27.34 2,970 500 50 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层9号 36.98 1,602 500
17 ****点击查看工业园 6,416.92 346,500 10,000 51 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层10号 36.90 1,602 500
18 **县朗池镇北门桥街31****点击查看社区4幢1层5号(部分) 28.62 7,110 1,000 52 **县南隆镇**街与蜀北大道交会处**角小区1幢1层1-10号 680.19 132,210 10,000
19 **县带河乡生产用房 307.43 1,665 500 53 **县南隆镇**街与蜀北大道交会处**角小区1幢2层2-1号 1,361.66 11,790 3,000
20 **县带河乡住宅房 3,460.74 18,720 5,000 54 **县绥安街道文运路4号2幢1单元西侧4层 636.42 54,990 5,000
21 **县带河乡生产用房 200.50 1,089 500 55 **县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧1层 179.39 21,330 5,000
22 **县带河乡生产用房 4,076.34 22,050 3,000 56 **县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧3层 645.92 55,809 5,000
23 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元2层1号 143.12 1,548 500 57 **县绥安街道文运路4号2幢1单元东侧4层 645.92 55,809 5,000
24 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元2层4号 116.70 1,269 500 58 **县朗池镇北观街200号1幢1-3层 757.05 73,593 5,000
25 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元3层1号 131.21 1,278 500 59 **县朗池镇北观街200号3幢1层 216.50 18,720 3,000
26 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元3层4号 116.70 1,134 500 60 **县**路303号、301号、299号、297号、295号、293号非住宅房6间 273.43 72,000 10,000
27 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元4层1号 131.21 1,134 500 61 **县朗池镇**街**街C幢1层6号-14号非住宅房9间 360.49 34,000 5,000
28 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元5层1号 131.21 999 500 62 **县朗池镇碧水龙庭C1幢1楼8号、9号库房2间 84.95 5,600 1,000
29 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元5层4号 116.70 891 500 63 **县朗池镇**街**街C幢1层4号、5号、B幢2层2号非住宅房3间 144.55 13,000 2,000
30 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元6层1号 131.21 855 500 64 **县大堂盛景4层1号 1,168.40 28,000 5,000
31 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元6层4号 116.70 765 500 65 **县大堂盛景3层2号 388.64 18,000 3,000
32 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元7层1号 131.21 711 500 66 **县大堂盛景-1楼1号-40号车库17处 649.56 3,900 1,000
33 营****点击查看农贸市场改造工程1幢1单元7层4号 116.70 639 500 67 **县大堂盛景1层29、30、31、34、35号 195.61 14,000 3,000
34 **市**区**巷18号**阁1号楼负一层1号 42.02 1,818 500 68 **县朗池镇西干道碧水龙庭C2幢1楼1号-5号库房5间 228.17 19,000 3,000

标的展示时间自公告之日起至竞租会前日止。以上标的租赁期限均为3年,按移交现状为准进行公开竞租。凡有意竞租者,请于9月21日、22日携带有效证件及****点击查看银行回****点击查看宾馆办理竞租报名手续。优先竞租权人须持租赁合同、身份证原件及复印件等相关资料报名参加竞租,并缴纳相对应竞租保证金,否则视为自动放弃优先竞租权。标的详情请随时【**凯业】或登录****点击查看公司网站(http://www.****点击查看.com)查阅、下载相关竞租资料。详情敬请垂询。联系电话: 0817-****点击查看999 151****点击查看9976 。



****点击查看

2025年9月15日

// var hasFJ = ''; var hasFJ = ``; console.log('hasFJ :>> ', hasFJ); if (hasFJ != '') { var FJarr = hasFJ.split("
") document.write('