****娟
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
受委托,我公司于2025年09月16日15时00****点击查看服务中心六楼交易大厅公开举行“位于**县**镇荆南路安置房、人民广场、**商业区E8幢、靖城镇319线旁边等商业用房地产及靖城319线旁供电所的住宅用房地产的5年租赁权(分7个标招租)”拍卖会,拍卖结果详见下表:
序号 | 标的名称 | 出租年限(年) | 出租面积(㎡) | 首年租金起始价(元) | 首年租金成交价(元) | 承租人 |
1 | **县**镇荆南路安置房2-08店面(新门牌号:紫荆西路7-6号)租赁权 | 5 | 27.73 | 9300 | / | 流拍 |
2 | ****点击查看广场14号01号店面租赁权 | 5 | 45.00 | 16800 | / | 流拍 |
3 | **县**镇**商业区E8幢107号店面租赁权 | 5 | 35.92 | 14600 | / | 流拍 |
4 | **县**镇荆南路安置房1号楼5号店面租赁权 | 5 | 28.01 | 9400 | / | 流拍 |
5 | **县**镇荆南路安置房70-7、70-8号店面租赁权 | 5 | 38.27 | 16100 | 18200 | 黄丽娟 |
6 | **县靖城镇319国道迎宾西路靖城供电所101-102号店面租赁权 | 5 | 124.00 | 20900 | / | 流拍 |
7 | **县靖城镇319线旁供电所304号住宅租赁权 | 5 | 90.00 | 3800 | / | 流拍 |
****点击查看
2025年9月17日