中恒****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看401433 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2309-442000-17-01-152304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年坦洲镇老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年坦洲镇老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年坦洲镇老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年坦洲镇老旧小区改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目改造涉及坦洲镇金**小区、碧涛花园、知识分子楼等3个老旧小区,总居民户数2311户,总用地面积107530平方米,总建筑面积146300平方米。主要建设内容为停车位改造、建筑物本体修缮(增加屋面防水改造)、基础设施改造(增加排水残旧管网改造、充电基础设施建设、照明设施改造及安防设施提升改造)、小区环境整治、破损管线更换等基础类改造。 包括建筑工程、排水工程、电气工程、道路工程、园林工程等。具体施工范围及内容详见施工图纸及补充资料明示及隐含内容,所有调整和变更项目施工单位不得拒绝承担。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 建筑工程施工总承包二级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰柒拾陆万贰仟伍佰玖拾捌元壹角捌分 小写:13,762,598.18 | 390个日历天 | 合格 | 吴秋帆 | 二级建造师 | 粤244****点击查看****点击查看05043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目名称:纸箱总厂J座、P2座外墙修缮工程 (2)项目名称:南区街道日华片区老旧小区改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA50YWN99E) 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D****点击查看15996) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2022]121650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**市**月湾路保障性租赁住房二期升级改造工程 (2)项目名称:**楼改造工程 (3)项目名称:****点击查看幼儿园装修工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰玖拾壹万捌仟玖佰玖拾柒元玖角贰分 小写:13,918,997.92 | 390个日历天 | 合格 | 李皓 | 二级建造师 | 粤244****点击查看****点击查看01927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目名称:**依云曦城三期土方及基坑支护工程 (2)项目名称:**依云曦城二期基础工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看3320487) 建筑工程施工总承包一级(证书编号:D****点击查看30505) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2023]012618) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**区老旧小区升级改造建设项目(寸金二横路片区、农林二路片区、寸金路片区、大德二横路、大德路尾片区)施工 (2)项目名称:****点击查看园区****点击查看中心项目设计施工总承包 (3)项目名称:投控﹒广贤汇设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包一级 | A级 | / | 大写:壹仟叁佰伍拾伍万贰仟陆佰零壹元零叁分 小写:13,552,601.03 | 390个日历天 | 合格 | 梁浩贤 | 二级建造师 | 粤244****点击查看****点击查看05959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA56QQMQ76) 建筑工程施工总承包一级(证书编号:D****点击查看01486) 安全生产许可证(编号:(粤)JZ安许证字[2021]223587) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:****点击查看中学(月山校区)建设工程勘察+EPC工程总承包 (2)项目名称:大****点击查看中心(一 期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-04 17:30:00至 2024-12-09 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 黄丹蓉 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看9568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市坦洲镇坦神北路105号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 朱小玉、梁伟平 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看8620/132****点击查看7476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**长江路18号紫园16栋2座27层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市坦洲镇坦神北路103号806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月04日 |