黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(食堂加固改建工程):
****点击查看 | **省**市**区龙北街综合楼00单元01层04号 | 1,984,289.42元 |
合同包1(食堂加固改建工程):
工程类(****点击查看)
1-1 | 房屋修缮 | 加固改建 | 清单及图纸全部内容 | 合同签订后50个日历日内完工 | 于浩然 | 黑223****点击查看****点击查看15005 | 1,984,289.42 |
李涛、王浩、侯帅(采购人代表)
1 | 食堂加固改建工程 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂加固改建工程):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 79.67 | 3.00 | 7.06 | 89.73 | 1,984,289.42 | 1,984,289.42 | 1 | 1 | |
**中大****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 76.33 | 3.00 | 8.61 | 87.94 | 1,626,947.32 | 1,626,947.32 | 2 | 2 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 3.00 | 7.95 | 86.62 | 1,761,750.07 | 1,761,750.07 | 3 | 3 | |
**创奇****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 74.17 | 3.00 | 7.38 | 84.55 | 1,896,387.45 | 1,896,387.45 | 4 | ||
**省金博雅****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 73.50 | 0.00 | 10.00 | 83.50 | 1,400,096.87 | 1,400,096.87 | 5 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 1.00 | 6.84 | 83.34 | 2,047,737.13 | 2,047,737.13 | 6 | ||
**宝信****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 66.83 | 0.00 | 7.19 | 74.02 | 1,947,596.56 | 1,947,596.56 | 7 | ||
**省山****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 61.83 | 0.00 | 6.95 | 68.78 | 2,013,403.13 | 2,013,403.13 | 8 |
名称:****点击查看
地址:****点击查看区创新三路
联系方式:152****点击查看2252
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省****点击查看岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****点击查看5671
3.项目联系方式项目联系人:曲梦璇
电话:0451-****点击查看5671
****点击查看
2025年05月16日