
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目**站交通组织提升改造工程EPC总承包项目(项目名称)工程已由****点击查看委员会(项目审批、****点击查看机关名称)以百发改基础[2025]3号文(批文名称、文号、项目代码)批准建设,招标人(项目业主)为****点击查看,建设资金来自财政资金(资金来源),项目出资比例为:国有资金:0.0万元 0.0% 私有资金:0.0万元 0.0% 外国政府及组织投资:0.0万元 0.0% 境外私人投资:0.0万元 0.0% 财政资金:5264.17万元 100% 其他:0.0万元 0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目的设计,采购,施工进行公开招标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况: 主要建设内容:道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、电气工程、绿化工程、停车场工程、**广场及其他下室改造工程、暖通工程、铁路权属设施迁改及防护工程等。 本项目概算价:5264.17万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人同时具备①工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业甲级资质;②市政公用工程施工总承包壹级(含壹级)及以上资质(备注:1、招标人应当根据国家法律法规对企业资质等级许可的相关规定及招标项目特点,合理设置企业资质等级,不得提高资质等级要求;资质设置为施工总承包已可满足项目建设要求的,不得额外同时设置专业承包资质;2、轨道交通、隧道、综合管廊、大型桥梁项目招标时,注册地在**的建筑业企业与区外建筑业企业采用联合体形式参与投标的,联合体资质按最高的企业计取;3、/。),具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人已录入“桂建云”并处于有效状态。 ①具有注册一级及以上注册建筑师或一级及以上注册结构工程师或市政公用工程专业一级及以上注册建造师或市政公用工程专业注册监理工程师和中级及以上职称(联合体投标的,需为牵头单位员工)。 ②已录入“桂建云”并处于有效状态,不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的施工项目经理或工程总承包项目经理或项目总监理工程师作为工程总承包项目经理(符合《**壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外)。 ③要求担任过与拟建项目相类似的设计项目负责人或施工项目经理或者项目总监理工程师或工程总承包项目经理。(注:1、拟建项目相类似的工程规模与 3.3 企业业绩要求一致,但不限制担任过的时间;2、如不要求企业业绩时,此处由招标人定义相类似的工程类型:无要求,工程总承包项目经理无业绩要求 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月8日18时00分至投标文件递交的截止时间止(不少于30日),由潜在投标人登录**公共**交易平台(**壮族自治区)网站免费下载招标文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投标文件的提交及不见面开标说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标文件应通过**公共**交易平台(**壮族自治区)http://ggzy.****点击查看.cn/提交,截止时间(投标截止时间,下同)为2025年5月9日09时00分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.预付款和进度款支付方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预付款支付比例或金额:详见招标文件合同条款【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度,工程预付款应不低于合同总价(扣除暂列金额)的10%(最高不超过30%,并与工程进度款分期按约定比例抵扣)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (http://www.****点击查看.com)、**壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.****点击查看.cn:9000/)、中国政府采购网(http://www.****点击查看.cn)、****点击查看政府采购网(http://zfcg.****点击查看.cn)、****点击查看**建设局(http://zjj.****点击查看.cn)、**公共**交易平台(**﹒**)(http://ggzy.****点击查看.cn/bsggzy)发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.交易服务单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看交易中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.监督部门及电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**市建筑工程招标站 0776-****点击查看226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在投标人必须录入“桂建云”系统,“桂建云”系统登陆地址:http://gxjzsc.****点击查看.com/。由于“桂建云”与**建筑市场监管公共服务平台(以下简称**平台)相关信息同步存在时间差(企业每次登录“桂建云”时自动同步**平台数据),投标人应自行预留足够的时间,至少提前24小时将所需投标材料下行至“桂建云”,若因投标人原因未能同步的,后果自行负责。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月8日 |