新锦****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看网络及视频监控改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
武艳平、陶佳、苏鹏(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务费参考参照豫招协【2023】002 号文计取,由中标人在中标通知书发出前向 招标代理机构支付招标代理服务费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,977.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看政府采购网》、《**市公共**交易公共服务平台》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人:****点击查看公司(报价:****点击查看388元 );第二中标候选人:****点击查看(报价:****点击查看000 元);第三中标候选人:****点击查看公司(报价:****点击查看000元); 投标人对上述结果有质疑,可在成交公告发布之日起七个工作日内,按照《****点击查看政府采购法》、《****点击查看政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》相关规定,以书面形式由法定代表人或其授权代表人携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**市**朝歌北路东段** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王华 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:136****点击查看7500 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑****点击查看开发区翠竹街1号95幢 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看0067 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:176****点击查看0067 |