西南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | ****点击查看**停车场改扩建工程EPC总承包 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | ****点击查看**停车场改扩建工程EPC总承包 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**州**市**镇观音塘 | |
招标联系人: | 陈工 | 联系电话: | 158****点击查看2637 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ****点击查看****点击查看政务中心西侧 | |
招标代理联系人: | 杨晓清 | 招标代理联系电话: | 184****点击查看0725 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | |
合同估算价(万元): | 977.1 | 开标时间: | 2025-04-15 09:30 | |
拦标价(费率或单价等): | 设计费控制价:100000.00元; **工程费控制价:下浮1.5%。 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局:087****点击查看1544 | |
公示开始时间: | 2025-04-16 15:00 | 公示结束时间: | 2025-04-19 18:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 详见评标报告。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向监督部门实名书面投诉。行政监督部门:****点击查看建设局,联系电话:0872-****点击查看087。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看0102287 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看411775J | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:95000元; **工程费:下浮2%。 | |||
得分: | 88.78 | |||
项目负责人: | 周伟 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(建筑工程);证书编号:云 253****点击查看****点击查看69105。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 40日历天(包含设计周期)。 | |||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 施工质量要求:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。项目建筑使用功能和建筑技术经济指标满足招标文件和规划条件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看1149180 | |||
联合体投标单位: | **鸿宇建筑与****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 914****点击查看****点击查看868582P | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:96800元; **工程费:下浮1.8%。 | |||
得分: | 69.48 | |||
项目负责人: | 李永能 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(建筑工程);证书编号:云 253****点击查看****点击查看14178。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 40 日历天(包含设计周期)。 | |||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 施工质量要求:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。项目建筑使用功能和建筑技术经济指标满足招标文件和规划条件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级、市政工程施工总承包贰级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6NWPG2XA | |||
联合体投标单位: | 中渝****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看228654E | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | 设计费:91000元; **工程费:下浮1.62%。 | |||
得分: | 65.94 | |||
项目负责人: | 许玉东 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书名称:二级建造师注册证书(市政公用工程);证书编号:云 253****点击查看****点击查看39019。 | |||
项目负责人业绩: | / | |||
工期(交货期): | 40 日历天(包含设计周期)。 | |||
质量: | 设计质量要求:设计符合现行国家、地方及行业相关规范要求并满足招标人就本项目设计提出的要求,并确保成果资料完整、真实准确、清晰有据,设计图满足施工要求并通过图纸审查。 施工质量要求:达到设计要求,符合国家、行业及地方现行的相关标准及规范,一次性验收合格。 项目总体要求:设计、施工均须符合《建设项目工程总承包管理规范》GB-T50358-2017及现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准等的规定,工程竣工验收合格。项目建筑使用功能和建筑技术经济指标满足招标文件和规划条件要求。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包叁级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级、市政行业乙级。 | |||
信誉要求: | 符合招标文件要求。 | |||
企业类似业绩: | 符合招标文件要求。 | |||
安全生产许可证: | 符合招标文件要求。 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|