云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **省**州**县树皮乡高标准农田建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **省**州**县树皮乡高标准农田建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**县**镇政通路45号 | |
招标联系人: | 周志强 | 联系电话: | 136****点击查看2399 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **省**市拓东路45号(春城路和拓东路交汇口)世博大厦16楼 | |
招标代理联系人: | 赵进军 | 招标代理联系电话: | 183****点击查看6271 | |
公共**交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 | |
合同估算价(万元): | 21000 | 开标时间: | 2025-03-27 08:30 | |
拦标价(万元): | 21000 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看(0876-****点击查看258) | |
公示开始时间: | 2025-03-28 17:00 | 公示结束时间: | 2025-04-02 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | / | |||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标候选情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示有效期内按相关规定向招标人、监督部门实名书面提出。 招标人及联系电话:****点击查看,周老师136****点击查看2399。 监督电话:行政主管部门(****点击查看 )0876-****点击查看258。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看5298865 | |||
联合体投标单位: | **特****点击查看公司//云****点击查看集团有限公司 | |||
联合体投标单位代码: | ****点击查看0107MA67ALB14P//****点击查看0000MA6K5LYD33 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 0 | |||
得分: | 91.27 | |||
项目负责人: | 苏韵 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程一级建造师 证书编号:云153****点击查看****点击查看00401 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | |||
工期(交货期): | 总工期365日历天,其中设计周期30日历天,施工工期335日历天。 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,通过有关部门的审查。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包壹级、设计资质:水利行业乙级、勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 本项目不做要求。 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010055 | |||
第二中标候选人: | **省****点击查看公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看1825293 | |||
联合体投标单位: | **禹润水利****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看631402M | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 0 | |||
得分: | 78.62 | |||
项目负责人: | 栗永亮 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程一级建造师 证书编号:豫141****点击查看****点击查看00061 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | |||
工期(交货期): | 计划总工期365日历天,其中设计周期30日历天,施工工期335日历天。 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,通过有关部门的审查。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级、设计资质:水利行业乙级、勘察资质:工程勘察专业类(工程测量)乙级及工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 本项目不做要求。 | |||
安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2011]000150 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | 914****点击查看****点击查看0205178 | |||
联合体投标单位: | ****点击查看**集团****点击查看公司 | |||
联合体投标单位代码: | 915****点击查看****点击查看018270X | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 0 | |||
得分: | 76.46 | |||
项目负责人: | 朱文州 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师 证书编号:粤244****点击查看****点击查看03253 | |||
项目负责人业绩: | 本项目不做要求。 | |||
工期(交货期): | 计划总工期365日历天,其中设计周期30日历天,施工工期335日历天。 | |||
质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准及强制性规范,通过有关部门的审查。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 施工资质:市政公用工程施工总承包二级、设计资质:水利行业工程设计乙级、勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 本项目不做要求。 | |||
安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]011180 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|