乐昌****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
乐****点击查看公司5项物业经营权公开招租 | ||
****点击查看-01;****点击查看-02;****点击查看-03;****点击查看-04;****点击查看-05 | ||
乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(地块)4#3年经营权;乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(地块)5#3年经营权;乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄房屋)(地块)6#3年经营权;乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄外地块)2#3年经营权;乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄房屋)1#3年经营权 | ||
正常公告 |
我公司在**市公共**交易一体化平台进行了乐****点击查看公司5项物业经营权公开招租交易,现将交易结果公示如下:
一.成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
1 | ****点击查看-04 | 乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄外地块)2#3年经营权 | 3,600元/月 | 3,600元/月 | ****点击查看 |
2 | ****点击查看-03 | 乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄房屋)(地块)6#3年经营权 | 490元/月 | 490元/月 | 雷三桂 |
3 | ****点击查看-02 | 乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(地块)5#3年经营权 | 2,338元/月 | 2,338元/月 | 陈贱华 |
4 | ****点击查看-01 | 乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(地块)4#3年经营权 | 1,943元/月 | 1,943元/月 | 刘月强 |
二、 未成交标的:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
1 | ****点击查看-05 | 乐****点击查看公司**市乐城镇乐廊路(狮球山庄房屋)1#3年经营权 | 6,260元/月 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
****点击查看
2025年09月19日