
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2021年**市道路建设项目(五标段)施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2021年**市道路建设项目(五标段)施工 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 桦****点击查看酒店-渤海大街)、渤海大街(**路-渤海大桥) | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看6248 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-06-17 10:00:00.0 | 开标地点 | **市开标室一 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 监理:图纸及工程量清单范围内的所有施工阶段及工程保修期、缺陷责任期阶段的全过程监理服务。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年06月30日至2025年12月31日,共184日历天 | ****点击查看3595.22元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年06月30日至2025年12月31日,共184日历天 | ****点击查看7193.39元 | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家现行施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年06月30日至2025年12月31日,共184日历天 | ****点击查看2508.85元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年06月23日 至 2025年06月26日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 贾健伟 | 联系电话 | 0432-****点击查看9674 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王雪童、杨帆 | 联系电话 | 0432-****点击查看7111 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 于佳敏 | 联系电话 | 0432-****点击查看2559 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 2021 年**市道路建设项目(三标段:****点击查看车行道工程) | 2023 年市政基础设施改造项目工程 | 2021 年**市道路建设项目(四标段) | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | **市舒南一路道路及配套工程项目 | ****点击查看保护中心建设项目三期工程(种公鹿站建设) | **市**街道路及配套工程施工 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **市**区前**乡兴家村四、九、十六社沥青路工程 | **市**甸子镇暖木村百村提升项目 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 2021 年**市道路建设项目(三标段:****点击查看车行道工程) | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | **市**街道路及配套工程施工 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **市**区前**乡兴家村四、九、十六社沥青路工程 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 张秋英 | 二级建造师 | 吉222****点击查看28154 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 张君亮 | 一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00002 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 李媛媛 | 二级建造师 | 吉222****点击查看74817 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路 1817 号 | 0431-****点击查看9737 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 投标保证金 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 投标保证金 | ||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 25.2 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看集团有限公司 | 25.6 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 25.6 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。