受委托,本公司对下列标的资产进行公开招租或公开转让,以上项目采用网络公开竞价交易。
一、租赁清单
序号 | 标的名称 | 租期 | 租金挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (ZG25-102)**市丹溪三区香樟苑2幢1单元1楼房屋租赁权 | 3年(合同约定之日起算) | 43,000.00 元/年 | 2025年9月17日 |
2 | (C25-114****点击查看中心综合楼6楼、7楼租赁权 | 5年(自移交之日起算) | 154,527.00 元/年 | 2025年9月17日 |
3 | (L25-39)**市佛堂镇**西路下穿隧道管理业务用房2-6楼租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 252,837.00 元/年 | 2025年9月17日 |
4 | (X25-188****点击查看中心(孵化区)1栋C2区块租赁权 | 自合同约定之日起三年 | 1,101,120.00 元/年 | 2025年9月24日 |
5 | (X25-189)**铁路口岸二期5****点击查看超市租赁权 | 3年(自合同约定之日起算) | 66,000.00 元/年 | 2025年9月17日 |
6 | (H25-97)**跨境电商物流园(S2)B1幢整栋租赁权 | 3年(自合同约定之日起) | 38,221.65 元/天 | 2025年10月14日 |
二、转让清单
序号 | 标的名称 | 挂牌价格 | 公告披露截止时间 |
1 | (ZG25-104)****点击查看**公司厂房四地块基坑开挖区采出普通建筑用石料(宕碴)处置 | 5.91万元 | 2025年9月17日 |
2 | (ZG25-103)****点击查看公司9#厂房、宿舍楼三及地下室工程基坑开挖区采出普通建筑用石料(宕碴)处置 | 19.57万元 | 2025年9月17日 |
3 | (W25-90)**市小型轿车浙G3J2D7处置 | 0.8433万元 | 2025年9月17日 |
三、请各意向竞买人于公告披露截止时间前在“浙交汇”平台(域名:https://www.****点击查看.com电脑PC端与浙交汇手机APP客****点击查看交易所有限公司官方网站(域名:www.****点击查看.com)按照规定办理报名手续,包括但不限于线上报名、交纳竞买保证金并完成保证金支付订单以及参与线上竞价活动等,逾期未办理报名手续的,无法参与竞价活动项目。
四、本消息旨在进行项目推荐,详情请以“浙交汇”官方网站(域名:https://www.****点击查看.com)为准。