高安市官莲水库工程管理局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市三八灌区续建配套与节水改造工程 | ||
总投资(万元) | 10000.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 5400.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 4600.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2052 |
预期收入(收益)(万元) | 14713.0 | 成本 | 5805 |
收入来源 | 灌溉收入、山塘出租收入 | ||
建设内容 | **市三八灌区续建配套与节水改造项目包括干、支渠渠道衬护整治53.185千米,其中干渠加固长度16.365千米、支渠加固长度36.82千米:疏浚整治10条排水干沟38.88千米:渠系建筑物加固改造87座(包括20座机耕桥、7座人行桥及60座分水涵管工程):堤顶砼硬化4.365千米,新架设380v动力输电线2.0千米、肩背式电动割草机2台、手推式燃油割草机1台:增设20处用水量测设施及2套泄洪闸信息化设施,以及**闸加固工程。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 39.45% | 会计所 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.52 | 律所 | **市****点击查看事务所 |
2025-06-26 | 第3批次 | 1150.0 | 2.04% | 2025年**省专项债券十七期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2024-08-29 | 第2批次 | 386.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券三十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
2023-08-25 | 第1批次 | 4300.0 | 3.00% | 2023年**省专项债券五十八期(高质量发展补短板专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-06-27 | 付息日 | 12月27日 6月27日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-12-27(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 178 |
到期日 | 2055-06-27 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券十七期(高质量发展补短板专项债) | 债券简称 | 25**省00091高质量发展补短板 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 高质量发展补短板 | 发行金额(亿元) | 53.2861 |
发行日期 | 2025-06-26 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.04 |
发行期数 | 17 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 53.2861 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-06-27 | 到期日 | 2055-06-27 |
付息日 | 12月27日 6月27日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-12-27(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 178 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |