
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间:2025-08-26 17:59:12
标段编号: ****点击查看 招标方式: 公开招标 项目名称: 2025年**区老旧小区改造项目(第一批)湛山街道、**路街道及智能化设施改造 第一标段:2025年**区老旧小区改造项目(第一批)湛山街道 建设规模: 13752平方米 建设单位: ****点击查看 联系人: 郭经理 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标单位: ****点击查看 联系人: 郭经理 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 招标代理单位: ****点击查看 联系人: 张文 联系电话: 0****点击查看****点击查看****点击查看 工程地址: **市**区湛山街道、**路街道、**路街道、**路街道 工期: 180日历天 开标时间: 2025年08月25日 09:30 开标地点: ****点击查看中心位于**区**南路27****点击查看中心 评标办法: 综合评估法 许可范围: 施工图及工程量清单范围内的所有工程内容施工及缺陷责任期保修。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
1 | ****点击查看,****点击查看公司 | 马晓毅 | 通过 |
2 | ****点击查看公司 | 柳敦茂 | 通过 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 齐** | 通过 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 杜彦晓 | 通过 |
5 | ****点击查看公司 | 辛志敏 | 通过 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | 周世强 | 通过 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 刘玉青 | 通过 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 管艳娇 | 通过 |
9 | ****点击查看公司 | 吴学利 | 通过 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | 宋平 | 通过 |
11 | ****点击查看公司 | 孙鹏 | 通过 |
12 | ****点击查看公司 | 管殿尊 | 通过 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 孟文芳 | 通过 |
否决投标情况汇总表
无 |
未入围情况汇总表
无 |
评委评分汇总表
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 |
****点击查看,****点击查看公司 | 29.7 | 30.2 | 29.6 | 30.4 | 33.3 | 32.6 | 28.9 | 30.67 | 20 | 44.99 | 95.66 |
****点击查看公司 | 24.1 | 21.7 | 23.9 | 26.8 | 22.7 | 23.9 | 25.8 | 24.13 | 20 | 44.69 | 88.82 |
****点击查看集团有限公司 | 24.2 | 20.9 | 24.2 | 26.4 | 22.4 | 24.1 | 25.1 | 23.9 | 20 | 44.88 | 88.78 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 23.6 | 21.9 | 23.5 | 26.7 | 22.6 | 23.1 | 24.8 | 23.74 | 20 | 44.66 | 88.4 |
****点击查看公司 | 23.1 | 22.1 | 23.2 | 26.4 | 21.6 | 22.9 | 24.2 | 23.36 | 20 | 44.73 | 88.09 |
****点击查看集团有限公司 | 22.7 | 19.7 | 22.4 | 25.9 | 21 | 22.6 | 23.8 | 22.59 | 20 | 44.91 | 87.5 |
****点击查看集团有限公司 | 22.5 | 20.1 | 22.7 | 25.8 | 21.14 | 22.6 | 23.9 | 22.68 | 20 | 44.71 | 87.39 |
****点击查看集团有限公司 | 22.6 | 19.7 | 22.5 | 25.8 | 21.1 | 22.5 | 24.3 | 22.64 | 20 | 44.63 | 87.27 |
****点击查看公司 | 22.7 | 19.9 | 22.4 | 25.1 | 21.3 | 22.7 | 24.1 | 22.6 | 20 | 44.41 | 87.01 |
****点击查看集团有限公司 | 22.2 | 18.7 | 21.9 | 24.8 | 20.6 | 22.2 | 24 | 22.06 | 20 | 44.84 | 86.9 |
****点击查看公司 | 21.8 | 18.9 | 21.5 | 25 | 20 | 21.7 | 24.1 | 21.86 | 20 | 44.79 | 86.65 |
****点击查看公司 | 21.8 | 18.7 | 22 | 24.4 | 20.5 | 22.1 | 23.7 | 21.89 | 20 | 44.57 | 86.46 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 21.7 | 18 | 21.3 | 24.5 | 20.1 | 21.7 | 24.2 | 21.64 | 20 | 44.77 | 86.41 |
评标排序
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
1 | ****点击查看,****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 马晓毅 | 41****点击查看*.7200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到一次性验收合格的要求。 | 180日历天 |
2 | ****点击查看公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 柳敦茂 | 41****点击查看*.8200 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到一次性验收合格的要求。 | 180日历天 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 齐** | 41****点击查看*.1400 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准,达到一次性验收合格的要求。 | 180日历天 |
通过资格审查的投标人业绩
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看,****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看新东站TOD南地块建设项目四期总承包工程 | **泰****点击查看公司 | 83114 m2 | 16****点击查看***.00 | 彭晓敏 | 2022年12月16日 | 投标 | |
2 | ****点击查看基地建设项目(工程总承包) | ****点击查看**公司 | 59460 m2 | 24****点击查看***.00 | 李亚军 | 2023年11月30日 | 投标 | |
3 | **校区人才公寓B地块项目 | ****点击查看大学 | 40803 m2 | 16487.01 | 姜志飞 | 2023年06月25日 | 投标 | |
4 | ****点击查看基地C-1#、C2#、C-3#(含精装修)楼及地下车库项目 | **海信海外****点击查看公司 | 168375 m2 | 61****点击查看***.33 | 李常杰 | 2023年03月21日 | 投标 | |
5 | 中英生物药物研发平台建设项目(工程总承包) | **中英****点击查看公司 | 195375 m2 | 11****点击查看****点击查看.00 | 宋东倩 | 2023年11月21日 | 投标 | |
6 | 绿地﹒国科健康科技新里城项目 (75 地块**) | 国科绿地健康小镇(****点击查看**公司 | 109489 m2 | 27****点击查看***.53 | 王一鹏 | 2023年07月07日 | 投标 | |
7 | OceanWe国际海洋创新工坊 | **天博****点击查看公司 | 153763 m2 | 61****点击查看***.00 | 崔健凯 | 2023年03月21日 | 投标 | |
8 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区 | **鲁能仲盛****点击查看公司 | 135315 m2 | 27****点击查看***.17 | 刘宪振 | 2022年01月17日 | 投标 | |
9 | ****点击查看社区搬迁改造工程地块一、地块2-1(施工)三标段 | ****点击查看**办事处、****点击查看**公司(代建单位) | 160529 m2 | 49****点击查看***.87 | 李伟 | 2023年12月29日 | 投标 | |
10 | 泰富﹒玫瑰园44-48#楼、58-61#楼、57#公租房、燃气调压站 | ****点击查看公司 | 84046 m2 | 14****点击查看***.00 | 李德民 | 2024年01月05日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | 山水**﹒人才住房(A区)项目(施工) | ****点击查看集团****点击查看公司 | 44447 m2 | 17****点击查看***.51 | 魏治业 | 2024年12月10日 | 投标 | |
2 | 中德未来城博士村建设二期(工程总承包) | **海****点击查看公司 | 136250 m2 | 79****点击查看***.00 | 苗沛绪 | 2025年01月22日 | 投标 | |
3 | ****点击查看中心项目(施工) | 青****点击查看集团有限公司 | 19****点击查看***.00 | 张成亮 | 2022年01月07日 | 投标 | ||
4 | 公元景樾公馆(施工) | **公****点击查看公司 | 105795 m2 | 37****点击查看***.00 | 王泽明 | 2022年01月26日 | 投标 | |
5 | ****点击查看酒店****点击查看中心)(施工) | ****点击查看酒店****点击查看公司 | 31079 m2 | 12****点击查看***.08 | 孙庆龙 | 2023年10月26日 | 投标 | |
6 | 大荒庄村庄改造项目(工程总承包) | ****点击查看**办事处 | 220335 m2 | 94****点击查看***.00 | 胡桂金 | 2023年01月18日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 地铁1号线**路项目施工 | ****点击查看**公司 | 23295 m2 | 10****点击查看***.65 | 耿明矗 | 2024年10月08日 | 投标 | |
2 | (含中标公示)**城投﹒星汇城 | ****点击查看公司 | 158561 m2 | 59****点击查看***.47 | 刘永 | 2023年11月23日 | 投标 | |
3 | LS0801-017地块产业一期工程 | **海云****点击查看公司 | 92981 m2 | 22****点击查看***.50 | 尹逊彬 | 2024年12月05日 | 投标 | |
4 | (含中标公示)悦泉尚府项目1.2期施工 | **地铁****点击查看公司 | 85768 m2 | 34****点击查看***.19 | 李西兵 | 2022年12月29日 | 投标 | |
5 | 悦泉尚府项目1.1期施工(含中标公示) | **地铁****点击查看公司 | 52930 m2 | 19****点击查看***.58 | 江龙 | 2022年05月26日 | 投标 | |
6 | ****点击查看学校(一期) | ****点击查看中心****点击查看公司 | 41184 m2 | 22****点击查看***.58 | 张浩 | 2022年11月10日 | 投标 | |
7 | 海尔学校项目 | **海尔教育****点击查看公司 | 55406 m2 | 15****点击查看***.00 | 李宏峰 | 2022年03月18日 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看社区居民安置区商业用房项目(施工) | **区长江****点击查看经济**社 | 20292 m2 | 72****点击查看**.00 | 杨琳 | 2023年07月25日 | 投标 | |
2 | ****点击查看服务区提质升级工程项目施工 | ****点击查看集团****点击查看服务区提质****点击查看办公室 | 23603 m2 | 12****点击查看***.00 | 唐石 | 2023年04月16日 | 投标 | |
3 | **西海岸创智产业园一期定制办公区(1-38#楼)(施工) | ****点击查看公司 | 81765 m2 | 35****点击查看***.41 | 薛鹏 | 2023年02月22日 | 投标 | |
4 | 海洋智慧小镇四期B区项目(施工) | ****点击查看**公司 | 34176 m2 | 11****点击查看***.09 | 魏刚 | 2024年05月28日 | 投标 | |
5 | ****点击查看大学西海岸校区教工公寓项目(一期)(施工)-二标段 | ****点击查看大学 | 147867 m2 | 30****点击查看***.46 | 鲍凤英 | 2023年08月03日 | 投标 | |
6 | 黄海学院老校区及灵海**片区、窝洛子村塔山片区拆迁改造项目(工程总承包) | **市****点击查看办事处 | 53860 m2 | 24****点击查看***.23 | 李利波 | 2023年12月07日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中心(一期)工程施工 | ****点击查看医院 | 148131 m2 | 63****点击查看***.42 | 张镭 | 2022年07月26日 | 投标 | |
2 | 中****点击查看公司研发中心项目 | 中****点击查看公司 | 44353 m2 | 16****点击查看***.00 | 杨** | 2024年06月12日 | 增加竣工证明资料 | 投标 |
3 | ****点击查看国际机场二期工程T2航站楼工程施工2标段 | ****点击查看集团有限公司 | 52398 m2 | 55****点击查看***.29 | 盖永桓 | 2023年12月21日 | 修改 | 投标 |
4 | ****点击查看保健院项目工程施工 | **市**区****点击查看服务中心 | 65163 m2 | 26****点击查看***.12 | 王金胜 | 2024年07月01日 | 修改 | 投标 |
5 | ****点击查看中心南侧地块(新万星耀大厦) | ****点击查看**公司 | 69400 m2 | 12****点击查看***.00 | 盛宪义 | 2024年05月30日 | 修改 | 投标 |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 东韩住宅项目(L50804-011地块) | **中植****点击查看公司 | 112153 m2 | 26****点击查看***.00 | 周世强 | 2024年04月28日 | 投标 | |
2 | ****点击查看小学建设项目(工程总承包) | **西****点击查看公司 | 29367 m2 | 18****点击查看***.00 | 张麦波 | 2023年09月15日 | 投标 | |
3 | **校区学生宿舍项目 | ****点击查看大学 | 17****点击查看***.32 | 郭士国 | 2022年08月17日 | 投标 | ||
4 | **路以南、星海滩路西侧住宅项目 | 青****点击查看公司 | 29****点击查看***.00 | 刘京博 | 2023年04月13日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看初中建设项目(工程总承包) | **西****点击查看公司 | 23****点击查看***.00 | 史家光 | 2022年08月29日 | 投标 | ||
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | 农高产业综合体(**)施工 | 青****点击查看集团有限公司 | 137996 m2 | 44****点击查看***.38 | 孙代方 | 2024年11月20日 | 投标 | |
2 | ****点击查看社区商务楼建设项目(工程总承包) | **市****点击查看办事处****点击查看委员会 | 11****点击查看***.89 | 马腾蛟 | 2023年06月27日 | 投标 | ||
3 | ****点击查看小学项目(施工)(以此为准) | ****点击查看集团有限公司 | 11706 m2 | 61****点击查看**.82 | 王少辉 | 2024年08月23日 | 投标 | |
4 | ****点击查看社区村庄搬迁改建工程(施工)一标段 | ****点击查看**办事处 | 80675 m2 | 28****点击查看***.66 | 李娜萍 | 2022年12月09日 | 投标 | |
5 | ****点击查看大学****点击查看园区(西海岸校区)计算机楼(施工) | ****点击查看大学 | 13****点击查看***.98 | 叶建东 | 2022年12月20日 | 投标 | ||
6 | ****点击查看社区搬迁改造工程地块三南区(施工) | ****点击查看**办事处 | 172843 m2 | 54****点击查看***.72 | 张海龙 | 2023年09月06日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看中学工程 | ****点击查看集团有限公司 | 13****点击查看***.23 | 管翔 | 2022年08月03日 | 投标 | ||
2 | ****点击查看小学工程(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 11****点击查看***.82 | 郭海军 | 2024年01月15日 | 投标 | ||
3 | 军工产业园三期商业配套项目(施工) | **融发****点击查看公司 | 12****点击查看***.67 | 王建国 | 2023年07月03日 | 投标 | ||
4 | ****点击查看小学扩建工程(施工) | 青****点击查看工务局 | 78****点击查看**.96 | 张静 | 2023年04月23日 | 投标 | ||
5 | ****点击查看医院建设项目一期(工程总承包) | ****点击查看**公司 | 36****点击查看***.00 | 孙晓伟 | 2023年01月10日 | 投标 | ||
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看幼儿园(施工) | ****点击查看集团有限公司 | 4375 m2 | 24****点击查看**.12 | 王中超 | 2024年11月27日 | 投标 | |
2 | **淮河行蓄洪区2019-2021年居民迁建-保义镇开荒东苑安置小区第一标段工程建设项目 | ****点击查看政府 | 70256 m2 | 12****点击查看***.23 | 王海斌 | 2024年03月22日 | 投标 | |
3 | ****点击查看政府新闻发布厅升级改造工程 | ****点击查看中心 | 8919 m2 | 21****点击查看**.92 | 尹纪涛 | 2024年07月19日 | 投标 | |
4 | ****点击查看学院新校区学生公寓P-2#~P-6#楼工程(施工) | ****点击查看学院 | 55915 m2 | 94****点击查看**.85 | 张鹏 | 2022年12月09日 | 投标 | |
5 | 海信九麓府A6地块房地产开发项目施工 | ****点击查看公司 | 15****点击查看***.00 | 王海斌 | 2023年06月20日 | 投标 | ||
6 | 利客来**商业综合体项目 | ****点击查看商贸有限公司 | 113262 m2 | 19****点击查看***.50 | 李** | 2023年07月20日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | ||||||||
1 | ****点击查看小学 | ****点击查看**公司 | 27282 m2 | 16****点击查看***.83 | 张金涛 | 2024年06月21日 | 投标 | |
2 | **河马石(经济发展)预留地项目 | **国泰大****点击查看公司 | 140137 m2 | 43****点击查看***.78 | 王震 | 2024年03月29日 | 投标 | |
3 | **地铁可乐石项目9#10#11#12#13#楼、商业及地下车库工程(施工) | ****点击查看**公司 | 74647 m2 | 29****点击查看***.37 | 吕帅 | 2024年01月31日 | 投标 | |
4 | 双山小学(工程总承包) | 青****点击查看体育局 | 43201 m2 | 28****点击查看***.27 | 袁永 | 2023年06月29日 | 投标 | |
5 | ****点击查看研究院一期基础设施工程(工程总承包) | ****点击查看学院青****点击查看研究所 | 107827 m2 | 64****点击查看***.96 | 况成强 | 2024年05月11日 | 投标 | |
6 | ****点击查看**体育馆项目体育馆工程施工 | **大学 | 50995 m2 | 38****点击查看***.66 | 郑志锋 | 2023年06月06日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | **路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块租赁住房(租赁人才住房)项目(工程总承包)一标段 | ****点击查看****点击查看公司 | 58963 m2 | 24****点击查看***.69 | 丁学年 | 2024年11月21日 | 投标 | |
2 | ****点击查看信息中心建设项目(施工) | ****点击查看大学 | 69982 m2 | 37****点击查看***.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | 投标 | |
3 | 禹洲长江一路住宅及商业配套项目(禹洲朗延府)三期 | **禹****点击查看公司 | 131715 m2 | 44****点击查看***.00 | 张泽鑫 | 2022年06月29日 | 投标 | |
4 | ****点击查看**学校规划建设工程(二期)(施工) | ****点击查看**学校 | 33400 m2 | 18****点击查看***.77 | 田世杰 | 2023年06月28日 | 投标 | |
5 | **校区东院教学实验楼 | **大学 | 31031 m2 | 15****点击查看***.67 | 刘先锋 | 2022年10月28日 | 投标 | |
****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看大学****点击查看园区(西海校区)**学生宿舍及食堂项目(施工) | ****点击查看大学 | 34783 m2 | 20****点击查看***.58 | 高燕辉 | 2025年07月18日 | 投标 | |
2 | ****点击查看社区村庄改造项目LS0104-055地块(安置区)二期 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | 207565 m2 | 45****点击查看***.36 | 宋各 | 2025年03月29日 | 投标 | |
3 | 山大教职工公寓二期项目施工 | ****点击查看**公司 | 112683 m2 | 36****点击查看***.30 | 刘光伟 | 2025年01月16日 | 投标 | |
4 | 潮水安置小区一期EPC工程总承包 | ****点击查看公司 | 313815 m2 | 10****点击查看****点击查看.00 | 刘言顺 | 2025年02月10日 | 投标 | |
5 | ****点击查看大学西海岸校区教工公寓(二期) | ****点击查看大学 | 30595 m2 | 12****点击查看***.36 | 刘汉进 | 2023年08月03日 | 投标 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | ||||||||
1 | ****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(控规编号LS0602-019地块、控规编号LS0602-025地块) | **市**区****点击查看社区居民委员会 | 198905 m2 | 73****点击查看***.63 | 李堂飞 | 2024年12月26日 | 投标 | |
2 | 天泰﹒欢乐时光(三期3.1标段21#、22#、23#、28#、29#、33#、34#、39#、40#楼及地下车库含全装修) | ****点击查看公司 | 17****点击查看***.00 | 王永祥 | 2023年05月29日 | 投标 | ||
3 | 君基新天地项目一期(1.1期、1.2期) | ****点击查看公司 | 26****点击查看***.99 | 何洋 | 2023年06月26日 | 投标 | ||
4 | 麦岛新增安置区工程 | ****点击查看集团有限公司 | 153998 m2 | 49****点击查看***.68 | 巩翠真 | 2023年02月10日 | 投标 | |
5 | ****点击查看中学建设项目 | **中基****点击查看公司 | 68702 m2 | 41****点击查看***.42 | 王永祥 | 2022年12月21日 | 投标 | |
6 | 天泰嘉亿城1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、12#楼、15#楼、16#楼、商业的南半部分及地下车库部分工程 | ****点击查看公司 | 135615 m2 | 21****点击查看***.35 | 郝建军 | 2022年12月12日 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
****点击查看,****点击查看公司 | |||||
1 | 2022****点击查看医院****点击查看服务中心)**工程(设计-施工总承包)荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | ****点击查看协会建筑行业分会 | 2022年07月31日 | 2022年获奖 | 投标 |
2 | 2021-2022年度**市新旧动能转换产业园建设项目(一期)-中小企业产业图1.1期工程总承包(EPC)中国建筑工程装饰奖 | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | 2022.****点击查看.31获奖 | 投标 |
3 | 2022年万科未来城B3地块3.3期工程荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
4 | 2021年度**中德生态****点击查看中心**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月25日 | 2022年获奖 | 投标 |
5 | 2023年中德未来城核心区项目二期中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | ****点击查看协会 | 2023年07月31日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
6 | 2021年度****点击查看中心生产检修用房项目-变电工区楼**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月25日 | 2022年获奖 | 投标 |
7 | 2023年度-****点击查看基地建设项目(工程总承包)-**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 2023年度 | 投标 |
8 | 2021年度被动房住宅推广示范小区**杯 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月24日 | 2022年获奖 | 投标 |
9 | 2023动投创新园一期1.2期荣获中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | ****点击查看协会建筑行业分会 | 2023年12月31日 | 2023年获奖 | 投标 |
10 | 2022****点击查看大学**江路**学生宿舍D1-D3、D6、D7及地下车库荣获**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 2023年录入全版 | 投标 |
11 | 2022****点击查看大学海都学院(设计施工总承包)中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | ****点击查看协会建筑行业分会 | 2022年12月31日 | 中国安全产业建筑行业安全生产标准化项目 | 投标 |
12 | 2023年度-****点击查看中心-**省工程建设**杯奖' | ****点击查看建设厅 | 2024年01月31日 | 2023年度 | 投标 |
13 | 2022年中国移动 (****点击查看) 数据中心项目一期工程荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月01日 | 2022年获奖 | 投标 |
14 | 2023****点击查看中心荣获国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2023年12月27日 | 2023年录入 | 投标 |
15 | 青****点击查看监管中心及配套工程、国际货站工程2021-2022年度国家优质工程奖及**杯 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月录入完整 | 投标 |
16 | 2022****点击查看广场三期荣获2021年度“**省工程建设**杯奖” | ****点击查看建设厅 | 2022年04月30日 | 2022年获奖 | 投标 |
17 | 2023年麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区荣获国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2023年12月27日 | 2023年获奖 | 投标 |
18 | 2023年度-**被动房住宅推广示范小区-中国土木工程詹天佑奖 | 中国土木工程学会 | 2023年12月01日 | 2023年度 | 投标 |
19 | 2021-2022年度**新机场过夜用房、贵宾楼工程国家优质工程及**杯 | ****点击查看协会 | 2021年12月01日 | 2022年6月后录入完整确定版 | 投标 |
20 | 2022****点击查看广场北区项目1.3期工程荣获”华东地区优质工程奖“ | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | 2022年获奖 | 投标 |
****点击查看公司 | |||||
1 | ****点击查看机关键部件热物理实验装置项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
2 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
3 | ****点击查看工厂建设项目(一期)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
4 | 燮里村、刘家园村、马厂村庄改造项目经济发展用房项目(施工)2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
5 | **、小庄、营上村庄搬**置项目(21#22#24#楼及地下车库2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
6 | 首地悦来项目****点击查看小学校)国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
7 | ****点击查看初中机电安装工程获2021-2022年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | ****点击查看协会 | 2023年01月19日 | 投标 | |
8 | ****点击查看初中项目2021年度**省工程建设**杯奖 | ****点击查看建设厅 | 2022年04月07日 | 投标 | |
9 | 蓝岸华府人才住房-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
10 | 联东U谷**流亭生态制造港项目一期(1#-6#、9#-13#工业生产厂房)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
11 | 大荒庄村庄改造项目-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
12 | **湾路项目施工总承包项目**市建筑施工安全文明示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月07日 | 投标 | |
13 | 隆海广场-隆海广场1#楼2#楼3#楼及 地下车库2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | 投标 | |
14 | ****点击查看一中工程2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
15 | ****点击查看中心项目二期-**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2022年01月31日 | 投标 | |
16 | **首创奥特莱斯项目-国家优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2021年12月31日 | 投标 | |
17 | **海****点击查看基地(一期)工程(施工)2023年度建筑施工“四位一体”标注化工地(示范级) | 15个副省****点击查看建设局****点击查看监督站 | 2023年12月27日 | 投标 | |
18 | 白领公寓二期建设工程被评为2024年度**省建筑施工安全生产标准化工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2025年01月09日 | 投标 | |
19 | ****点击查看医院项目2022年度建筑施工安全文明标准化工地 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | 投标 | |
****点击查看集团有限公司 | |||||
1 | (含中标公示)2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看博物馆扩建工程 | ****点击查看建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
2 | (含中标公示)2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看初中 | ****点击查看建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
3 | 国家优质工程-****点击查看中心悦府二期(地块二)8号楼 | ****点击查看协会 | 2021年12月06日 | 华润8号楼带奖状 | 投标 |
4 | 2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看初中 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | ****点击查看初中 | 投标 |
5 | 2023年**省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程)---****点击查看初中 | ****点击查看建设厅 | 2023年12月08日 | ****点击查看***初中---省(优质结构工程) | 投标 |
6 | 2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0602-010 地块) | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | ****点击查看社区村庄改造安置区建设项目(控规编号 LS0602-010 地块) | 投标 |
7 | 2020年度“**省建筑工程优质结构”---青****点击查看服务中心 | ****点击查看建设厅 | 2022年08月18日 | ***青****点击查看服务中心---省(优质结构工程) | 投标 |
8 | (含中标公示)2023年**省工程建设**杯---****点击查看学校(一期) | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | 投标 | |
9 | 2022年度**省建筑施工安全文明标准化工地(房屋建筑工程)--LS0801-017地块产业一期工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年07月27日 | LS0801-017地块产业一期工程 | 投标 |
10 | 2023年**省工程建设**杯---****点击查看学校(一期) | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | ****点击查看***学校(一期)----**杯 | 投标 |
11 | 2022年**省工程质量管理标准化示范工程(优质结构工程) | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会 | 2023年02月28日 | **城投星汇城 | 投标 |
12 | 2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--****点击查看博物馆扩建工程 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2023年12月09日 | ****点击查看***博物馆扩建工程---省(安全文明工地) | 投标 |
13 | 华东地区优质工程奖 | ****点击查看协会 | 2022年12月31日 | **住宅楼及商业配套设施项目一期 | 投标 |
14 | (含中标公示)2023年度**省建筑施工安全文明标准化示范工地--地铁1号线**路项目 | ****点击查看建设厅 | 2023年12月09日 | 投标 | |
15 | 2021年下半年**市建筑施工现场标准化管理示范工地--海尔大云谷SFO604-207地块 | ****点击查看建设厅和直辖****点击查看委员会****点击查看协会 | 2022年01月31日 | 海尔大云谷SFO604-207地块 | 投标 |
16 | 2023年**省工程建设**杯---海尔学校项目 | ****点击查看建设厅 | 2024年01月18日 | ***海尔学校项目----**杯 | 投标 |
