
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县南区棚改房项目(金河安置点)勘察造价项目第1标段
中标候选人公示
****点击查看受****点击查看的委托,就****点击查看**县南区棚改房项目(金河安置点)勘察造价项目进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、招标概况:
项目名称:****点击查看**县南区棚改房项目(金河安置点)勘察造价项目
项目编号:****点击查看
招标公告发布时间:2025年5月27日
招标公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》
二、评标信息:
评标时间:2025年6月18日
评标地点:****点击查看交易中心第2评标席位、****点击查看交易中心
三、评标结果:
项目及标段名称:****点击查看**县南区棚改房项目(金河安置点) 勘察造价项目 第1标段 | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 小写:775000元 大写:柒拾柒万伍仟元整 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、**县安澜家苑地勘项目 2、****点击查看中学勘察项目 3、****点击查看居委会(卢庄、碾盘张)**村改造项目安置房 4、**县高端装备产业园(A区)建设项目(二标段) 5、白佛**村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)勘察三标段 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、白佛**村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)勘察三标段 2、****点击查看居委会(卢庄、碾盘张)**村改造项目安置房 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||
刘阳 | / | 注册土木工程师(岩土) | AY****点击查看00803 | / | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 投标报价 | 小写:789000元 大写:柒拾捌万玖仟元整 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、****点击查看委员会****点击查看医院建设项目勘察项目 2、**高端设备制造科技港建设项目 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1、清**项目勘察、设计项目岩土工程勘察 2、**高端设备制造科技港建设工程勘察 | ||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||
陈建伟 | / | 注册土木工程师(岩土) | AY****点击查看00829 | / | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | 核工业****点击查看总院有限公司 | 无行贿犯罪记录承诺函内容不符合招标文件要求 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | |||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 12.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | |||||||||
4 | **省****点击查看公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ****点击查看 | 45.00 | 58.00 | 40.00 | 48.00 | 50.00 | |||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 41.00 | 55.00 | 38.00 | 40.00 | 55.00 | |||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | **省****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 12.42 | 73.12 | ||||||||||||
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 10.66 | 66.66 |
四、评标结果公示期:
本项目公示期为2025年6月21号至2025年6月23号。
本项目中标公告在发布招标公告的同一网站上发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面或线上投诉
五、联系方式:
电子交易系统技术支持电话:0512-****点击查看8538
CA数字证书技术支持电话:0512-****点击查看8538
招标人:****点击查看
地址:**省**县楚都路与富强路交叉口
联系人:王先生
电话:0377-****点击查看8090
代理机构:****点击查看
地 址:富强路与政通路交叉口****点击查看公司2楼
联系人:周先生
电话:0377-****点击查看9582
监督部门:****点击查看建设局
监督部门代码:114****点击查看****点击查看0422285
联系人:凌先生
地址:**县煤建路中段
联系电话:0377-****点击查看2212
监督部门:****点击查看财政局
监督部门代码:114****点击查看****点击查看042033B
联系人:姚先生
地址:**县金河镇
联系电话:0377-****点击查看8835
发布人:****点击查看
发布时间:2025年6月20日