1 | ****点击查看 | 完好 | 4800 | 468960.00 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期 | |||
2 | **省兴旺建设****点击查看公司 | 完好 | 4800 | 469872.00 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期 | |||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 4800 | 459888.00 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期 | |||
4 | **大桥水电****点击查看公司 | 完好 | 4800 | 456000.00 | 施工工期+缺陷责任期 | |||
5 | ****点击查看集团有限公司 | 完好 | 4800 | 478320.00 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期 | |||
6 | 中申华达****点击查看公司 | 完好 | 4800 | 468240.00 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期 | |||
7 | **金堤水利****点击查看公司 | 完好 | 0 | 456000.00 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期 | |||
8 | ****点击查看华能工程****点击查看公司 | 完好 | 4800 | 466272.00 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期 |
招标人代表: 记录人: 监标人: |