
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看317530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2020-442000-48-01-078607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 坦洲镇产业平台三期道路建设工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年01月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设地点位于**市坦洲镇永一、永二、七村,坦洲镇产业平台三期道路建设工程是**市坦洲镇内部重要的城市道路,本工程内容包括产业平台内的开创街和守正街、共融街和笃志路、辉煌街、同丰路、奋发路、坦宁街,设计范围全长约4501 米,道路横断面18 米、24 米、23 米。主要建设内容为道路(含软基处理)、填土、桥梁、排水、给水、弱电信息管沟、照明、绿化、交通工程等。双向四车道,道路等级为城市支路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价 (元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 联合单位:【****点击查看**公司】 | 设计资质:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级资质 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 折扣率:60.00% | 勘察设计总周期120个日历天 | 合格 | 张志星 | 职称证书 | 230****点击查看200713 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**中心站(鹤洲)枢纽站城一体工程(一期)横一横二市政道路工程设计 (2)项目名称:**区**镇大林南路升级改造工程前期咨询、勘察、设计 (3)项目名称:****点击查看工业园(定家湾工业区)南湾路市政道路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看926520T) 联合体单位:营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看709089X) 设计资质:市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级资质(A****点击查看02725-6/1) 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质(B****点击查看55446) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:****点击查看工业园****点击查看园区配套道路工程设计施工总承包 (2)项目名称:**省**市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程勘察物探设计 (3)项目名称:****点击查看基地建设项目(二期、三期、四期)设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | **市****点击查看总院有限公司 联合单位:【****点击查看**公司】 | 设计资质:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质 | 设计:B级 勘察:B级 | / | 折扣率:55.00% | 勘察设计总周期 120个日历天 | 合格 | 何长明 | 职称证书 | 220****点击查看075529 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**翠亨新区香海**段道路工程 (2)项目名称:**翠亨新区香海路**段道路建设工程 (3)项目名称:**(阳****点击查看工业园北惯片区基础设施配套工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看353507F) 联合体单位:营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000MA519ME05Q) 设计资质:工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级(A****点击查看02065-6/1) 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程勘察乙级资质(B****点击查看66282) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:**至**东部快速通道 (2)项目名称:东南西环三滘立交市政化改造工程勘察设计 (3)项目名称:**大学城道路改造项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看设计院有限公司 联合单位:【****点击查看公司】 | 设计资质:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程乙级 | 设计:A级 勘察:B级 | / | 折扣率:62.01% | 勘察设计总周期120个日历天 | 合格 | 何泳超 | 职称证书 | 201****点击查看9255 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:树涌工业园市政规划支路建设工程勘察设计 (2)项目名称:东凤镇**工业区 1号路建设工程 (3)项目名称:**市智能家电产业园(大岑片区)第一阶段道路工程改造项目工程设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:****点击查看2000G****点击查看79314) 联合体单位:营业执照(统一社会信用代码:****点击查看1900MA5247XB9E) 设计资质:市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级(A****点击查看08442) 勘察资质:工程勘察专业类岩土工程乙级(B****点击查看61708) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:胜隆片区荔枝围宽 24 米以上路网工程勘察、设计 (2)项目名称:东凤镇**工业区 1号路建设工程 (3)项目名称:树涌工业园市政规划支路建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2025-01-23 17:30:00 至 2025-01-26 17:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 刘玮倩 | 招标人联系方式: | 0760-****点击查看8568 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人地址: | **市坦洲镇坦神北路105号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 梁东妹、钟敏荣 | 招标代理联系方式: | 0760-****点击查看3721/138****点击查看8882 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**长江路6号弘业大厦205卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 坦洲镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看6815 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | **市坦洲镇坦神北路103号806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于2025-01-26 17:30:00前向 ****点击查看 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年01月23日 |