盐城外国语学校扩建工程 EPC总承包工程评标结果公示

盐城外国语学校扩建工程 EPC总承包工程评标结果公示

发布于 2025-08-11
江苏****公司
联系人联系人8个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉537人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息70条

立即监控

****点击查看学校扩建工程 EPC总承包工程评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看学校扩建工程 EPC总承包工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看39918.80 合格 500
2 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看95985.28 合格 500
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 ****点击查看72911.00 合格 500
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看84692.70 国家“合格”标准,质量目标:“省优” 500
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看03661.30 合格 500
6 ****点击查看公司 ****点击查看00395.00 合格 500
7 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 ****点击查看47991.90 合格 500

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 袁绍峰 中华人民**国一级建造师注册证书苏132****点击查看****点击查看05767
2 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 雷金喜 中华人民**国一级建造师注册证书甘162****点击查看****点击查看06168
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 刘兆让 中华人民**国一级建造师注册证书粤144****点击查看****点击查看39974
4 ****点击查看集团****点击查看公司 奚军 中华人民**国一级建造师注册证书浙133****点击查看****点击查看03184
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 刘择帅 中华人民**国一级建造师注册证书京111****点击查看****点击查看04310
6 ****点击查看公司 李仁尚 中华人民**国二级建造师注册证书苏232****点击查看20795
7 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 张大伟 中华人民**国一级建造师注册证书苏132****点击查看****点击查看04816

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 项目名称:1、百家汇**创新药物孵化平台二期工程二标段施 工总承包;2、**马塘**家园住宅小区项目EPC总承包工程。 响应招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 项目名称:1、****点击查看中心迁建工程(一期)EPC总承包;2、**省****点击查看县2020年棚户区改造项目(**片区**村)一期EPC 总承包。 响应招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 项目名称:1、****点击查看学院**“首期房建工程第二标段 施工工程总承包”;2、****点击查看广场项目勘察设计施工总承包。 响应招标文件要求
4 ****点击查看集团****点击查看公司 项目名称:1、****点击查看中横线北侧A地块项目I标段;2、**市2019A-026、2019A-027地块商服用房、2019A-028地块居住用房、2019A-029地块商住用房项目。 响应招标文件要求
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 项目名称:1、****点击查看小学****点击查看中心)及周边配套工程 施工总承包;2、****点击查看中心**医院建设项目EPC总承包。 响应招标文件要求
6 ****点击查看公司 项目名称:1、**市西溪景区西郊万陆安置区;2、**市2020-63幅、2020-64幅地块房地产开发项目。 响应招标文件要求
7 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 项目名称:1、2020-8幅地块房地产开发项目;2、**安置房项目。 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司;中****点击查看公司 未提供代理人养老保险缴费证明。
2 ****点击查看工程局有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 法定代表人诚信投标承诺书未签字。
3 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 未提供企业安全生产许可证。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、设计文件评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 ****点击查看集团有限公司 18.9 19.6 19.15 19.75 22.0 17.85 19.05
2 ****点击查看工程局有限公司;盐****点击查看设计院有限公司 19.1 20.15 19.95 20.35 22.7 17.86 19.9
3 ****点击查看集团有限公司 18.7 19.25 18.9 21.4 23.0 17.83 19.6
4 ****点击查看集团****点击查看公司 17.9 18.1 18.0 18.75 19.3 17.83 18.1
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 18.7 18.9 18.95 18.75 20.4 17.85 19.1
6 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 19.5 20.0 19.5 21.4 21.9 24.7 19.8
7 ****点击查看**集团有限公司 18.6 19.25 19.25 20.45 22.4 17.82 19.6
8 ****点击查看公司;**思筑****点击查看公司 20.2 20.8 19.9 21.98 23.6 22.83 20.9
9 ****点击查看集团有限公司;****点击查看研究院有限公司 21.9 20.9 20.1 21.25 24.3 23.7 21.05
10 ****点击查看 20.2 21.0 20.5 21.15 24.1 17.78 21.2
11 湖****点击查看公司 18.1 18.8 18.75 18.85 20.0 17.88 18.45
12 ****点击查看公司;****点击查看研究院有限公司 19.1 19.2 19.3 20.85 21.5 17.75 20.1
13 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 20.6 21.4 20.3 23.05 24.6 17.85 21.7
14 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**设计院有限公司 17.7 18.75 18.5 18.92 20.6 17.78 18.4
15 **建工****点击查看公司;**市****点击查看总院有限公司 17.2 17.7 17.65 17.67 18.0 17.78 17.6
16 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 18.1 18.7 18.65 18.85 20.7 17.85 18.9
17 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 19.8 20.05 20.05 21.1 23.0 17.84 20.9
18 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 19.0 19.75 19.1 20.05 22.0 17.73 19.55
19 ****点击查看公司;**耀华****点击查看公司 18.0 18.6 18.65 18.9 19.6 17.81 18.6
20 ****点击查看集团有限公司 17.6 18.15 18.0 18.45 19.2 17.83 18.1
21 ****点击查看工程局有限公司 19.5 20.0 19.45 21.45 23.5 17.86 20.25
22 ****点击查看公司 19.9 20.0 20.5 21.78 23.4 17.83 20.8
23 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 19.4 19.95 19.95 21.68 23.5 17.84 20.85
24 ****点击查看工程局有限公司;上****点击查看总院有限公司 18.8 18.9 19.45 20.35 21.0 20.91 19.0
25 ****点击查看****点击查看公司;****点击查看设计院****点击查看公司 18.5 18.7 18.85 19.85 20.3 17.76 18.8
26 ****点击查看集团****点击查看公司 20.3 21.6 20.25 22.9 24.7 17.83 21.9
27 ****点击查看公司 18.1 18.9 18.5 18.85 21.2 17.82 18.75
28 中建****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 20.5 21.5 20.35 21.35 25.0 17.86 21.1
29 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 18.1 19.0 19.0 19.45 19.7 17.76 18.4
30 **建开工****点击查看公司;****点击查看设计院有限公司 20.1 20.75 20.15 22.1 24.0 17.86 21.6
31 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 19.8 20.6 20.05 21.6 24.8 17.93 20.45

2、项目管理组织方案评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 PW6 PW7
1 ****点击查看集团有限公司 7.3 7.4 7.1 6.5 8.4 6.9 7.45
2 ****点击查看工程局有限公司;盐****点击查看设计院有限公司 7.35 7.5 7.2 6.5 8.5 7.1 7.45
3 ****点击查看集团有限公司 6.7 6.75 6.75 6.47 7.1 6.3 6.8
4 ****点击查看集团****点击查看公司 7.1 7.1 6.95 6.66 7.6 6.7 7.28
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 7.5 7.3 7.1 6.26 8.0 7.0 7.55
6 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 7.55 7.55 7.2 8.91 8.2 7.2 7.67
7 ****点击查看**集团有限公司 6.7 6.55 6.8 6.51 6.5 6.6 6.75
8 ****点击查看公司;**思筑****点击查看公司 7.2 7.45 7.05 6.53 8.2 7.0 7.68
9 ****点击查看集团有限公司;****点击查看研究院有限公司 7.1 7.4 7.2 7.15 8.1 7.0 7.6
10 ****点击查看 7.55 7.55 7.2 6.51 8.3 7.0 7.55
11 湖****点击查看公司 7.3 7.3 7.2 6.49 7.8 7.0 7.32
12 ****点击查看公司;****点击查看研究院有限公司 7.0 7.1 6.95 6.52 7.9 6.8 7.03
13 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 7.4 7.45 7.2 6.57 8.3 7.2 7.43
14 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**设计院有限公司 6.8 7.1 7.0 6.55 7.4 6.8 7.13
15 **建工****点击查看公司;**市****点击查看总院有限公司 7.25 7.25 6.95 6.5 8.3 7.0 7.38
16 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 7.2 7.1 7.1 6.51 8.0 7.0 7.45
17 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 7.45 7.4 7.15 6.55 8.3 7.1 7.75
18 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 7.35 7.0 7.05 6.58 8.0 6.7 7.27
19 ****点击查看公司;**耀华****点击查看公司 7.4 7.45 7.25 6.53 8.5 7.4 7.65
20 ****点击查看集团有限公司 7.15 7.05 6.95 6.56 7.6 6.6 7.18
21 ****点击查看工程局有限公司 7.3 7.5 7.15 6.53 8.3 7.3 7.83
22 ****点击查看公司 7.45 7.45 7.15 6.47 8.2 7.3 7.77
23 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 7.4 7.55 7.1 6.63 8.6 7.4 7.68
24 ****点击查看工程局有限公司;上****点击查看总院有限公司 7.2 7.45 7.2 8.13 8.4 7.0 7.7
25 ****点击查看****点击查看公司;****点击查看设计院****点击查看公司 6.65 6.85 6.95 6.5 7.0 6.6 7.1
26 ****点击查看集团****点击查看公司 7.35 7.45 7.1 6.58 8.4 7.1 7.48
27 ****点击查看公司 7.25 7.25 7.0 6.48 7.9 6.8 7.33
28 中建****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 7.35 7.45 7.1 6.61 8.5 6.9 7.67
29 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 7.3 7.35 7.05 6.51 8.0 7.1 7.4
30 **建开工****点击查看公司;****点击查看设计院有限公司 6.7 7.0 7.05 6.55 7.4 6.8 7.2
31 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 7.05 7.25 7.05 6.51 7.6 6.5 7.33

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 设计文件评审 报价打分 报价合理性评审 项目管理组织方案评审 业绩评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看85578.60 19.29 54.485 2 7.23 1 0 0 84.005
2 ****点击查看工程局有限公司;盐****点击查看设计院有限公司 ****点击查看92170.39 19.89 59.536 2 7.32 1 0 0 89.746
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看61816.77 19.57 62.047 2 6.69 0.7 0 0 91.007
4 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看58200.20 18.17 62.218 2 7.03 1 0 0 90.418
5 ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看70669.18 18.88 53.642 2 7.29 1 0 0 82.812
6 ****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 ****点击查看79687.73 20.52 58.11 2 7.63 1 0 0 89.26
7 ****点击查看**集团有限公司 ****点击查看06987.01 19.43 62.17 2 6.62 1 0 0 91.22
8 ****点击查看公司;**思筑****点击查看公司 ****点击查看53666.32 21.34 57.093 2 7.28 1 0 0 88.713
9 ****点击查看集团有限公司;****点击查看研究院有限公司 ****点击查看63973.00 21.76 51.23 2 7.29 1 0 0 83.28
10 ****点击查看 ****点击查看39918.80 20.81 62.287 2 7.37 1 0 0 93.467
11 湖****点击查看公司 ****点击查看93466.40 18.59 61.997 2 7.22 1 0 0 90.807
12 ****点击查看公司;****点击查看研究院有限公司 ****点击查看38729.00 19.71 60.677 2 6.98 1 0 0 90.367
13 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看03661.30 21.41 59.62 2 7.34 1 0 0 91.37
14 ****点击查看集团有限公司;****点击查看**设计院有限公司 ****点击查看98107.05 18.47 52.109 2 6.97 0 0 0 79.549
15 **建工****点击查看公司;**市****点击查看总院有限公司 ****点击查看17684.50 17.68 62.335 2 7.17 1 0 0 90.185
16 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 ****点击查看56950.50 18.64 54.409 2 7.17 1 0 0 83.219
17 ****点击查看**公司;****点击查看研究院****点击查看公司 ****点击查看47991.90 20.38 61.612 2 7.37 1 0 0 92.362
18 ****点击查看集团有限公司;****点击查看公司 ****点击查看72911.00 19.49 62.123 2 7.07 1 0 0 91.683
19 ****点击查看公司;**耀华****点击查看公司 ****点击查看85975.30 18.55 55.022 2 7.43 0 0 0 83.002
20 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看06590.30 18.11 62.259 2 6.99 1 0 0 90.359
21 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看66666.00 20.13 59.681 2 7.42 1 0 0 90.231
22 ****点击查看公司 ****点击查看00395.00 20.6 62.93 2 7.42 1 0 0 93.95
23 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看95985.28 20.37 60.831 2 7.43 1 0 0 91.631
24 ****点击查看工程局有限公司;上****点击查看总院有限公司 ****点击查看90000.00 19.72 53.723 2 7.54 1 0 0 83.983
25 ****点击查看****点击查看公司;****点击查看设计院****点击查看公司 ****点击查看13016.38 18.94 52.952 2 6.81 0 0 0 80.702
26 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看84692.70 21.39 61.015 2 7.3 1 0 0 92.705
27 ****点击查看公司 ****点击查看22934.10 18.62 62.439 2 7.13 1 0 0 91.189
28 中建****点击查看公司;****点击查看集团有限公司 ****点击查看75429.90 20.96 60.08 2 7.29 1 0 0 91.33
29 ****点击查看集团有限公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看99694.30 18.79 54.255 2 7.24 1 0 0 83.285
30 **建开工****点击查看公司;****点击查看设计院有限公司 ****点击查看17380.00 20.94 58.853 2 6.95 1 0 0 89.743
31 ****点击查看公司;****点击查看设计研究院有限公司 ****点击查看86262.32 20.5 58.733 2 7.04 1 0 0 89.273

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:2025年08月11日至 2025年08月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年08月11日

]]>
附件(1)
中标候选人公示(签章) (1).pdf
下载预览