[开标情况]福建林业职业技术学院江南校区三期建设项目-土方(一期)工程

[开标情况]福建林业职业技术学院江南校区三期建设项目-土方(一期)工程

发布于 2025-07-30
福建****公司
联系人联系人280个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉876人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5399条

立即监控

[开标情况]****点击查看**校区三期建设项目-土方(一期)工程
信息时间:2025-07-30

****点击查看**校区三期建设项目-土方(一期)工程

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看337509E 913****点击查看****点击查看337509E 90 90 90 90 90 71.52 1759 已解密
2 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2854785 913****点击查看****点击查看2854785 90 90 90 90 90 75.39 1725 已解密
3 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA325GKQ5A ****点击查看0400MA325GKQ5A 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
4 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看277592F 914****点击查看****点击查看277592F 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
5 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看565340Q 915****点击查看****点击查看565340Q 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
6 **锦泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看90799XG 913****点击查看****点击查看90799XG 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
7 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1284359 913****点击查看****点击查看1284359 90 90 90 90 90 77.39 810 已解密
8 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA32EYTG94 ****点击查看0128MA32EYTG94 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
9 ****点击查看公司 ****点击查看0101MA5ALTPWXE ****点击查看0101MA5ALTPWXE 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
10 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看918946L 913****点击查看****点击查看918946L 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
11 ****点击查看**公司 ****点击查看0104MA6CDAB74E ****点击查看0104MA6CDAB74E 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
12 ****点击查看**公司 ****点击查看0823MA2XR4LP7P ****点击查看0823MA2XR4LP7P 90 90 90 90 90 79.06 356 已解密
13 **省****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看318436W 913****点击查看****点击查看318436W 90 90 90 90 90 81.14 245 已解密
14 **省****点击查看公司 ****点击查看0225MAD56AWH8L ****点击查看0225MAD56AWH8L 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
15 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0200MA34W8LY46 ****点击查看0200MA34W8LY46 90 90 90 90 90 77.98 485 已解密
16 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0228818 913****点击查看****点击查看0228818 90 90 90 90 90 80.84 255 已解密
17 日晟(****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9297506 913****点击查看****点击查看9297506 90 90 90 90 90 73.44 1746 已解密
18 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3437DT1M ****点击查看0128MA3437DT1M 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
19 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看198479Y 913****点击查看****点击查看198479Y 90 90 90 90 90 82.33 190 已解密
20 中城交建****点击查看公司 ****点击查看0300MA5EKL2C6J ****点击查看0300MA5EKL2C6J 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
21 **西乾****点击查看公司 ****点击查看0225MA9NQXJP14 ****点击查看0225MA9NQXJP14 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
22 ****点击查看合实验区****点击查看公司 ****点击查看0128MA345UL844 ****点击查看0128MA345UL844 90 90 90 90 90 77.40 789 已解密
23 深****点击查看公司 914****点击查看****点击查看1794793 914****点击查看****点击查看1794793 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
24 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看9494607 913****点击查看****点击查看9494607 90 90 90 90 90 81.47 229 已解密
25 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4046069 913****点击查看****点击查看4046069 90 90 90 90 90 79.31 338 已解密
26 **保****点击查看公司 ****点击查看0100MA40QRGCX3 ****点击查看0100MA40QRGCX3 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
27 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看7852870 914****点击查看****点击查看7852870 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
28 **永****点击查看公司 ****点击查看0122MA31Y8YT49 ****点击查看0122MA31Y8YT49 90 90 90 90 90 77.42 761 已解密
29 ****点击查看公司 ****点击查看0902MABTXGC2XA ****点击查看0902MABTXGC2XA 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5005350 913****点击查看****点击查看5005350 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
31 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369064W 913****点击查看****点击查看369064W 90 90 90 90 90 78.27 435 已解密
32 **省****点击查看公司 ****点击查看0100MA348R4337 ****点击查看0100MA348R4337 90 90 90 90 90 77.46 735 已解密
33 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2282547 913****点击查看****点击查看2282547 90 90 90 90 90 78.12 456 已解密
34 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379650P 913****点击查看****点击查看379650P 90 90 90 90 90 79.28 340 已解密
35 元一****点击查看公司 ****点击查看0128MACKG7775F ****点击查看0128MACKG7775F 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 77.18 994 已解密
36 中闽钜坤****点击查看公司 ****点击查看0206MA33HAQA2F ****点击查看0206MA33HAQA2F 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
37 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看857352N 915****点击查看****点击查看857352N 90 90 90 90 90 77.71 576 已解密
38 ****点击查看**公司 ****点击查看0403MA33NMBY95 ****点击查看0403MA33NMBY95 90 90 90 90 90 77.59 638 已解密
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看221188A 913****点击查看****点击查看221188A 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 89.95 20 已解密
40 **鑫****点击查看公司 ****点击查看0102MA33PJ9N9M ****点击查看0102MA33PJ9N9M 90 90 90 90 90 77.58 655 已解密
41 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看684559B 914****点击查看****点击查看684559B 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看31954XW 913****点击查看****点击查看31954XW 90 90 90 90 90 77.59 638 已解密
43 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA328TJ32M ****点击查看0100MA328TJ32M 90 90 90 90 90 83.23 157 已解密
44 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看049757K 913****点击查看****点击查看049757K 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
45 **众****点击查看公司 ****点击查看0128MA2YGLT43E ****点击查看0128MA2YGLT43E 90 90 90 90 90 76.44 1706 已解密
46 ****点击查看公司 ****点击查看0521MA3465BTX9 ****点击查看0521MA3465BTX9 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天 总工期为90个日历天,定额工期/个日历天 78.51 414 已解密
47 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看939357R 913****点击查看****点击查看939357R 90 90 90 90 90 81.82 210 已解密
48 **金****点击查看公司 ****点击查看0128MA31L7Q96X ****点击查看0128MA31L7Q96X 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
49 **省****点击查看**公司 ****点击查看0400MA31N1KE3E ****点击查看0400MA31N1KE3E 90 90 90 90 90 82.46 181 已解密
50 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4256183 913****点击查看****点击查看4256183 90 90 90 90 90 77.52 707 已解密
51 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看365332H 913****点击查看****点击查看365332H 90 90 90 90 90 77.47 729 已解密
52 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看679856U 913****点击查看****点击查看679856U 90 90 90 90 90 81.60 222 已解密
53 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA8RKUJJ3Y ****点击查看0100MA8RKUJJ3Y 90 90 90 90 90 77.59 638 已解密
54 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA33CBXN9J ****点击查看0100MA33CBXN9J 90 90 90 90 90 77.78 542 已解密
55 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA45BWBR7X ****点击查看0100MA45BWBR7X 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
56 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看781014U 913****点击查看****点击查看781014U 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
57 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0303MA32TKPH58 ****点击查看0303MA32TKPH58 90 90 90 90 90 76.24 1710 已解密
58 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA6CBY7J11 ****点击查看0100MA6CBY7J11 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
59 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看7016701 914****点击查看****点击查看7016701 90 90 90 90 90 77.39 810 已解密
60 **大禾****点击查看公司 ****点击查看0602MA344D2L8X ****点击查看0602MA344D2L8X 90 90 90 90 90 69.69 1769 已解密
61 ****点击查看**公司 912****点击查看****点击查看758181N 912****点击查看****点击查看758181N 90 90 90 90 90 77.19 982 已解密
62 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA31X8B64P ****点击查看0128MA31X8B64P 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
63 ****点击查看**公司 ****点击查看0200MA33NB9LXF ****点击查看0200MA33NB9LXF 90 90 90 90 90 77.46 735 已解密
64 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看255622H 913****点击查看****点击查看255622H 90 90 90 90 90 77.43 750 已解密
65 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看879420B 913****点击查看****点击查看879420B 90 90 90 90 90 85.40 91 已解密
66 广****点击查看公司 914****点击查看****点击查看67089X2 914****点击查看****点击查看67089X2 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
67 **新****点击查看公司 ****点击查看0881MA2XQT2F7G ****点击查看0881MA2XQT2F7G 90 90 90 90 90 77.42 761 已解密
68 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看880632L 913****点击查看****点击查看880632L 90 90 90 90 90 92.03 9 已解密
69 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1182577 913****点击查看****点击查看1182577 90 90 90 90 90 78.52 409 已解密
70 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看128163X 914****点击查看****点击查看128163X 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
71 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看816826D 914****点击查看****点击查看816826D 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
72 **省南****点击查看公司 913****点击查看****点击查看03054X3 913****点击查看****点击查看03054X3 90个 90个 90个 90个 90个 77.61 616 已解密
73 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3752435 913****点击查看****点击查看3752435 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
74 中环建设****点击查看公司 ****点击查看1400MA9GEG059Q ****点击查看1400MA9GEG059Q 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
75 福****点击查看公司 ****点击查看0122MA32A8B86Q ****点击查看0122MA32A8B86Q 90 90 90 90 90 80.88 252 已解密
76 **省****点击查看公司 ****点击查看0125M0001DBQ4G ****点击查看0125M0001DBQ4G 90 90 90 90 90 77.64 601 已解密
77 **和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看967930A 913****点击查看****点击查看967930A 90 90 90 90 90 84.61 115 已解密
78 **翁泰****点击查看公司 ****点击查看0128MA33QFQA5R ****点击查看0128MA33QFQA5R 90 90 90 90 90 77.67 589 已解密
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3260MA98 ****点击查看0100MA3260MA98 90 90 90 90 90 80.65 267 已解密
80 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MA3444TH2B ****点击查看0128MA3444TH2B 90 90 90 90 90 78.18 449 已解密
81 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看713372P 914****点击查看****点击查看713372P 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
82 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA2XXW1F74 ****点击查看0128MA2XXW1F74 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
83 ****点击查看**公司 ****点击查看0112MA4KNECN0F ****点击查看0112MA4KNECN0F 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
84 ****点击查看**公司 ****点击查看0426MA2YEMTQ5K ****点击查看0426MA2YEMTQ5K 90 90 90 90 90 77.44 743 已解密
85 ****点击查看**公司 ****点击查看0881MA2Y471U4C ****点击查看0881MA2Y471U4C 90 90 90 90 90 77.74 567 已解密
86 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看522829K 913****点击查看****点击查看522829K 90个 90个 90个 90个 90个 86.36 48 已解密
87 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2NFRKA67 ****点击查看0100MA2NFRKA67 90 90 90 90 90 77.28 958 已解密
88 **省****点击查看公司 ****点击查看0400MA31PB624B ****点击查看0400MA31PB624B 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
89 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0108MA6ARL511N ****点击查看0108MA6ARL511N 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
90 ****点击查看**公司 ****点击查看0783MA3502AE00 ****点击查看0783MA3502AE00 90 90 90 90 90 77.60 624 已解密
91 **御坤****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1889475 913****点击查看****点击查看1889475 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看808121P 913****点击查看****点击查看808121P 90 90 90 90 90 78.60 399 已解密
93 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1395776 913****点击查看****点击查看1395776 90 90 90 90 90 77.48 723 已解密
94 ****点击查看**公司 ****点击查看0784MA2YENU523 ****点击查看0784MA2YENU523 90 90 90 90 90 77.50 714 已解密
95 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看603941X 913****点击查看****点击查看603941X 90 90 90 90 90 77.22 971 已解密
96 **省锦****点击查看公司 ****点击查看0104MA339UDU4K ****点击查看0104MA339UDU4K 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
97 **裕****点击查看公司 ****点击查看0206MA2YEPKN1J ****点击查看0206MA2YEPKN1J 90 90 90 90 90 77.41 780 已解密
98 **九****点击查看公司 913****点击查看****点击查看389111B 913****点击查看****点击查看389111B 90 90 90 90 90 77.52 707 已解密
99 **省永****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7723769 913****点击查看****点击查看7723769 90 90 90 90 90 77.58 655 已解密
100 **永****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XXNCF2D ****点击查看0105MA2XXNCF2D 90 90 90 90 90 82.78 169 已解密
101 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA2J362Q6K ****点击查看0211MA2J362Q6K 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
102 **延****点击查看公司 ****点击查看0104MA33N8TC5C ****点击查看0104MA33N8TC5C 90 90 90 90 90 77.42 761 已解密
103 福****点击查看公司 ****点击查看0427MA3295WA29 ****点击查看0427MA3295WA29 90 90 90 90 90 76.92 1695 已解密
104 ****点击查看工程局有限公司 913****点击查看****点击查看359740M 913****点击查看****点击查看359740M 90 90 90 90 90 90.81 17 已解密
105 ****点击查看**公司 ****点击查看0702MA31H30981 ****点击查看0702MA31H30981 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
106 **省和安****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5459469 913****点击查看****点击查看5459469 90 90 90 90 90 77.80 525 已解密
107 ****点击查看公司 ****点击查看0604MA2JP5235Y ****点击查看0604MA2JP5235Y 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
108 延万(福****点击查看公司 ****点击查看0702MA2XXBK59L ****点击查看0702MA2XXBK59L 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
109 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看878107E 913****点击查看****点击查看878107E 90 90 90 90 90 77.55 697 已解密
110 **万豪****点击查看公司 ****点击查看0100MA34MBJH6X ****点击查看0100MA34MBJH6X 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
111 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA323TPW0Y ****点击查看0100MA323TPW0Y 90 90 90 90 90 78.10 459 已解密
112 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9678154 913****点击查看****点击查看9678154 90 90 90 90 90 87.26 32 已解密
113 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看928168N 913****点击查看****点击查看928168N 90 90 90 90 90 78.50 416 已解密
114 **省****点击查看公司 ****点击查看1328MAD9LYLQ20 ****点击查看1328MAD9LYLQ20 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
115 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0128MA31GCBU95 ****点击查看0128MA31GCBU95 90 90 90 90 90 71.82 1756 已解密
116 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3571532 913****点击查看****点击查看3571532 90 90 90 90 90 76.41 1707 已解密
117 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8627888 913****点击查看****点击查看8627888 90 90 90 90 90 78.68 388 已解密
118 ****点击查看**公司 ****点击查看0128MADA47D111 ****点击查看0128MADA47D111 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
119 **省****点击查看公司 ****点击查看0503MA32EQJR3F ****点击查看0503MA32EQJR3F 90 90 90 90 90 77.65 598 已解密
120 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA330RM336 ****点击查看0700MA330RM336 90 90 90 90 90 83.88 138 已解密
121 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看820191D 913****点击查看****点击查看820191D 90 90 90 90 90 80.04 294 已解密
122 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看544155D 913****点击查看****点击查看544155D 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
123 **永****点击查看公司 ****点击查看0681MACF9EQ56L ****点击查看0681MACF9EQ56L 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
124 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看052697K 913****点击查看****点击查看052697K 90 90 90 90 90 85.95 61 已解密
125 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看4641886 914****点击查看****点击查看4641886 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
126 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看502218N 913****点击查看****点击查看502218N 90 90 90 90 90 91.75 12 已解密
127 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看316807E 914****点击查看****点击查看316807E 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
128 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看9605318 914****点击查看****点击查看9605318 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
129 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看278387G 913****点击查看****点击查看278387G 90 90 90 90 90 81.72 215 已解密
130 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看7702712 913****点击查看****点击查看7702712 90 90 90 90 90 77.78 542 已解密
131 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8580483 913****点击查看****点击查看8580483 90 90 90 90 90 83.90 137 已解密
132 ****点击查看公司 ****点击查看0525MA2YFU4270 ****点击查看0525MA2YFU4270 90 90 90 90 90 79.11 353 已解密
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0523MA410EDH55 ****点击查看0523MA410EDH55 90 90 90 90 90 77.20 979 已解密
134 ****点击查看市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看583183D 913****点击查看****点击查看583183D 90 90 90 90 90 81.95 205 已解密
135 中耀达(福****点击查看公司 ****点击查看0105MA2XPKPF3T ****点击查看0105MA2XPKPF3T 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
136 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看974417G 913****点击查看****点击查看974417G 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
137 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看035912C 913****点击查看****点击查看035912C 90 90 90 90 90 77.60 624 已解密
138 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看504044F 913****点击查看****点击查看504044F 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
139 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看084705D 914****点击查看****点击查看084705D 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
140 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看108393E 913****点击查看****点击查看108393E 90 90 90 90 90 77.63 607 已解密
141 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3859504 913****点击查看****点击查看3859504 90 90 90 90 90 77.66 592 已解密
142 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看816570T 914****点击查看****点击查看816570T 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
143 ****点击查看公司 ****点击查看0602MA2BE4E230 ****点击查看0602MA2BE4E230 90 90 90 90 90 80.16 283 已解密
144 **省****点击查看公司 ****点击查看0725MA31G6PT3X ****点击查看0725MA31G6PT3X 90 90 90 90 90 77.63 607 已解密
145 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0721MA349TX986 ****点击查看0721MA349TX986 90 90 90 90 90 87.47 28 已解密
146 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3001394 913****点击查看****点击查看3001394 90 90 90 90 90 68.82 1775 已解密
147 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 90 90 90 90 90 82.35 188 已解密
148 ****点击查看公司 ****点击查看0182MA33QY2D9Y ****点击查看0182MA33QY2D9Y 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
149 ****点击查看**公司 911****点击查看****点击查看4523373 911****点击查看****点击查看4523373 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
150 **省****点击查看公司 ****点击查看0128MACG2JPG62 ****点击查看0128MACG2JPG62 90 90 90 90 90 77.93 499 已解密
151 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看289117F 913****点击查看****点击查看289117F 90 90 90 90 90 77.79 536 已解密
152 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9150943 913****点击查看****点击查看9150943 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
153 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看1768243 916****点击查看****点击查看1768243 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
154 海峡曙光(福****点击查看公司 ****点击查看0100MA328A8KXD ****点击查看0100MA328A8KXD 90 90 90 90 90 77.78 542 已解密
155 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9024600 913****点击查看****点击查看9024600 90 90 90 90 90 86.16 53 已解密
156 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看840885D 914****点击查看****点击查看840885D 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
157 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MAE99YNY7Q ****点击查看0100MAE99YNY7Q 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
158 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看021950C 913****点击查看****点击查看021950C 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
159 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看014140P 913****点击查看****点击查看014140P 90 90 90 90 90 77.66 592 已解密
160 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 913****点击查看****点击查看50264X4 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
161 **布拉雷****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3199001 913****点击查看****点击查看3199001 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
162 ****点击查看**公司 ****点击查看0100M00007FT2Q ****点击查看0100M00007FT2Q 90 90 90 90 90 77.64 601 已解密
163 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看488762A 913****点击查看****点击查看488762A 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
164 中建万迪(福****点击查看公司 ****点击查看0300MA2YR9652Q ****点击查看0300MA2YR9652Q 90 90 90 90 90 62.92 1780 已解密
165 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看720679C 913****点击查看****点击查看720679C 90 90 90 90 90 79.16 350 已解密
166 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1436332 913****点击查看****点击查看1436332 90 90 90 90 90 85.75 78 已解密
167 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看670405A 913****点击查看****点击查看670405A 90 90 90 90 90 86.43 47 已解密
168 ****点击查看公司 ****点击查看0128MA8UGR2Q5J ****点击查看0128MA8UGR2Q5J 90 90 90 90 90 82.86 165 已解密
169 **杭川****点击查看公司 ****点击查看0823MA2XNR384Y ****点击查看0823MA2XNR384Y 90 90 90 90 90 77.50 714 已解密
170 博霆(福****点击查看公司 ****点击查看0128MA32CAXW9H ****点击查看0128MA32CAXW9H 90 90 90 90 90 79.59 317 已解密
171 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看101986H 913****点击查看****点击查看101986H 90 90 90 90 90 79.17 349 已解密
172 ****点击查看公司 ****点击查看1123MA2A1R1A7B ****点击查看1123MA2A1R1A7B 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
173 **省****点击查看公司 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 ****点击查看0502MA2Y1YWA59 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 总工期为90日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) 79.18 348 已解密
174 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 ****点击查看0100MA2Y7R7U36 90 90 90 90 90 76.80 1697 已解密
175 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA33W66M4F ****点击查看0105MA33W66M4F 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
176 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看57526XQ 913****点击查看****点击查看57526XQ 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
177 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3177236 913****点击查看****点击查看3177236 90 90 90 90 90 77.54 703 已解密
178 ****点击查看公司 ****点击查看0623MA33W4XM03 ****点击查看0623MA33W4XM03 90 90 90 90 90 77.57 689 已解密
179 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA31Y1AC30 ****点击查看0105MA31Y1AC30 90 90 90 90 90 77.59 638 已解密
180 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看298885C 911****点击查看****点击查看298885C 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
181 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看1586954 915****点击查看****点击查看1586954 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
182 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看807655U 913****点击查看****点击查看807655U 90 90 90 90 90 77.43 750 已解密
183 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8076967 913****点击查看****点击查看8076967 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
184 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看663403K 913****点击查看****点击查看663403K 90 90 90 90 90 82.26 193 已解密
185 中元盛鸿****点击查看公司 ****点击查看0122MA8UP4P64U ****点击查看0122MA8UP4P64U 90 90 90 90 90 75.98 1713 已解密
186 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看653999P 913****点击查看****点击查看653999P 90 90 90 90 90 77.68 580 已解密
187 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看379473K 913****点击查看****点击查看379473K 90 90 90 90 90 74.26 1738 已解密
188 ****点击查看**公司 ****点击查看0213MA0QDE9C54 ****点击查看0213MA0QDE9C54 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
189 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YGP7950 ****点击查看0700MA2YGP7950 90 90 90 90 90 77.61 616 已解密
190 ****点击查看**公司 ****点击查看0901MA31Q86PXQ ****点击查看0901MA31Q86PXQ 90 90 90 90 90 77.38 829 已解密
191 **省****点击查看公司 ****点击查看0822MA2YN9B60E ****点击查看0822MA2YN9B60E 90 90 90 90 90 77.59 638 已解密
192 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看407998T 914****点击查看****点击查看407998T 90 90 90 90 90 78.22 444 已解密
193 ****点击查看公司 ****点击查看0583MA2XRR861L ****点击查看0583MA2XRR861L 90 90 90 90 90 77.78 542 已解密
194 ****点击查看**公司 916****点击查看****点击查看1079388 916****点击查看****点击查看1079388 90 90 90 90 90 77.21 972 已解密
195 **市鼓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460050T 913****点击查看****点击查看460050T 90 90 90 90 90 64.07 1778 已解密
196 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5315079 913****点击查看****点击查看5315079 90 90 90 90 90 69.18 1772 已解密
197 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0116MA7F84AM1F ****点击查看0116MA7F84AM1F 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
198 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA32LYCD4X ****点击查看0100MA32LYCD4X 90 90 90 90 90 77.79 536 已解密
199 **武夷****点击查看公司 913****点击查看****点击查看085091K 913****点击查看****点击查看085091K 90 90 90 90 90 78.68 388 已解密
200 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA2MXD8315 ****点击查看0100MA2MXD8315 90 90 90 90 90 77.18 994 已解密
