中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目及标段名称 | **县金坑坝片区老旧街区改造项目(**县金坑坝片区老旧街区改造项目 (项目名称)施工 / 标段) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 0837-****点击查看293 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 150****点击查看7996 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 138****点击查看9201 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室26(**) | 开标时间 | 2025-08-05 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2025 年 8 月 7 日 至 2025 年 8 月 14 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看00264.020000 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 何天波 | 一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看30220 | 房屋建筑结构工程 | 高级工程师 |
2 | 项目技术负责人 | 傅强 | 职称证书 | 202****点击查看2644 | 市政道**梁工程 | 高级工程师 |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 粟琼 | 一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看20635 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 谢祎建 | 职称证书 | 201****点击查看8315 | 市政工程 | 高级工程师 |
第三中标候选人(**省****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 沈骁宇 | 一级建造师注册证书 | 川151****点击查看****点击查看29720 | / | / |
2 | 项目技术负责人 | 强维龙 | 职称证书 | 202****点击查看70919 | 市政工程 | 高级工程师 |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看**公司 | 公园城市示范街区-东升片区街道更新工程 | 2023年3月14日 | 2024年1月17日 | 本项目共涉及藏卫路(迎春路-双楠大道)、****点击查看花园路-双楠大道)、花园路(双楠大道-电视塔路)、白衣**(双楠大道-航都大街)、**路(双楠大道-成双大道)、广巍路(双楠大道-成双大道)、金河路(藏卫路-涧槽街)和弘民美食街8条市政道路改造以及龙桥小区内外部道路、停车设施和排水设施改造,涉及道路23.7千米,其中8条市政道路17.31千米,龙桥小区内外部道路6.39千米,总面积约114.33万平方米(包括市政道路一体化打造区域)。主要建设内容包括道路路面黑化工程、管线工程、照明工程、交通工程、绿化景观工程、硬质铺装工程、迁改工程以及配套设施工程等。 | ****点击查看79654.75元 | 梁开银 |
2 | ****点击查看科技城****点击查看公司 | 未来科技城航空智能智造产业园基础配套设施(一期)施工一标段 | 2021年10月1日 | 2023年10月24日 | 本标段B6路道路全长2752.954m,实施总长2218.099m,红线宽度25m,包含道路工程、交安工程、排水工程、照明工程、电力工程、涵洞工程、景观工程等。具体建设规模以设计文件为准。 | ****点击查看92163.72元 | 王薇 |
3 | ****点击查看社区商业****点击查看公司 | **区2022年雨污水管网治理项目施工二标段 | 2022年8月31日 | 2023年7月3日 | 涉及**区晋阳街办、机投桥街办、金花桥街办、簇锦街办、簇桥街办,合计423户排水户内部管网病害问题治理。主要建设内容包括管道治理长度约99701米,管线**更换长度约67705.5米,管线清理修复长度约31995.5米,同时实施路面破除及恢复和相关附属工程等。 | ****点击查看90069.30元 | 杜海 |
4 | ****点击查看**集团有限公司 | **市环城生态区生态修复综合项目(东、****点击查看基地扩建二期施工/标段 | 2020年07月21日 | 2022年11月15日 | 建筑面积:公共建筑:66028.89㎡;景观园林:520567.07㎡,道路面积:46502.6㎡。 | ****点击查看08166.06元 | 黄杨 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **省****点击查看公司 | **长**支流水质改善项目(一期) EPC总承包 | 2021年5月20日 | 2022年6月24日 | 对天兴镇、百和镇(含百和场镇、土主场、五通场)、潮河镇、太伏镇(含太伏镇、新路场) 4个镇**经开区、医药产业园雨污管网进行改造与**,其中重力流管网19458米、压力流管网1434米、管网修复5216米、管道清淤11532米、预留三级管网43773米。 | 暂定工程**费:12046.4820万元,暂定设计费用:367.00万元 | 粟琼 |
2 | ****点击查看公司 | **市**区乡镇污水处理设施建设及运营项目EPC | 2019年11月30日 | 2022年8月1日 | 在**区12个乡镇建设污水处理设施30个,污水处理规模1220吨/天,化粪池480立方米,二三级污水管网110公里,雨污分流改造管网205公里。 | 54654.5290万元(施工:52762.1850万元,勘察:780.0000万元,设计:1112.3440万元) | 许静 |
3 | 日****点击查看建设局 | **市主**排水整治一期项目施工 | 2022年11月05日 | 2024年12月25日 | **雨水管14.326千米,污水管道4.938千米,以及道路破除与恢复、清掏淤泥等工程(施工图纸及工程量清单中包含的所有内容)。 | ****点击查看8600.00 | 刘易 |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看集团有限公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(**省****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看公司 | 冕**环保水务PPP项目(第二批次排水设施建设项目) | 2021年11月6日 | 2023年4月19日 | ****点击查看处理厂扩(改)建及配套污水收集管网建设项目:设计规模6000立方米/日;****点击查看处理站及配套污水收集管网建设项目:设计规模400立方米/日;****点击查看处理站及配套污水收集管网建设项目:设计规模200立方米/日;****点击查看处理站及配套污水收集管网建设项目:设计规模500立方米/日;****点击查看处理站及配套污水收集管网建设项目:设计规模300立方米/日;****点击查看处理站及配套污水收集管网建设项目:设计规模300立方米/日。 | ****点击查看24373.46元 | 阳凡 |
2 | 兴**川商市政****点击查看公司 | 兴**高铁新区核心区市政道路及公共服务设施建设项目 | 2021年1月16日 | 2024年12月20日 | 本次建设长约 9701 米,宽15 米至 32米的市政道路(含环城南路西段:长约1206m,宽24m;文化西路:长约434m,宽15m;文明路西段:长约899m,宽28m;**路:长约571m,宽24m;**路西段:长约 478m,宽 20m;**街:长约1110m,宽18m;**街北段: 长约 1519m,宽 24m;昌荣街:长约1188m,宽20m;青年街:长约2296m,宽32m)。爆破挖运高铁新区成贵高铁用地红线外200米范围内规划用地区域土石方约 260万立方米。建设用地面积约75300平方米(112亩)的山体公园(含上山道路、景观、照明、绿化、山门等)及服务用房 | ****点击查看00000.00元 | 童英 |
3 | ****点击查看园区****点击查看公司 | ****点击查看园区污水处理厂二期建设项目 | 2021年7月30日 | 2023年6月14日 | 污水处理厂二期建设项目占地约50亩,日处理量2万立方米及应急池等配套设施 | 21356.44万元 | 李广辉 |
第三中标候选人(**省****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人(**省****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看02259.42 | ****点击查看1230.05 | 89.91 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看16375.41 | ****点击查看5346.04 | 89.78 |
3 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看87743.06 | ****点击查看6713.69 | 89.63 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看61106.11 | ****点击查看0076.74 | 89.56 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看65277.60 | ****点击查看4248.23 | 88.09 |
6 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看30685.07 | ****点击查看9655.70 | 87.76 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看26707.27 | ****点击查看5677.90 | 86.02 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看00664.40 | ****点击查看9635.03 | 85.84 |
9 | ****点击查看公司 | ****点击查看45595.31 | ****点击查看4565.94 | 84.45 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看05436.45 | ****点击查看4407.08 | 84.02 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看14580.18 | ****点击查看3550.81 | 83.49 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看67860.57 | ****点击查看6831.20 | 83.23 |
13 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看97881.24 | ****点击查看6851.87 | 83.17 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看93109.18 | ****点击查看2079.81 | 83.07 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看23129.85 | ****点击查看2100.48 | 82.56 |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看67666.88 | ****点击查看6637.51 | 82.42 |
17 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看22135.40 | ****点击查看1106.03 | 82.34 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看92114.73 | ****点击查看1085.36 | 82.15 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看04241.82 | ****点击查看3212.45 | 81.82 |
20 | ****点击查看公司 | ****点击查看75415.79 | ****点击查看4386.42 | 81.72 |
21 | ****点击查看公司 | ****点击查看51955.88 | ****点击查看0926.51 | 81.49 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看43606.41 | ****点击查看2577.04 | 81.27 |
23 | ****点击查看**公司 | ****点击查看70643.73 | ****点击查看9614.36 | 80.89 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看27701.72 | ****点击查看6672.35 | 80.71 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看18557.99 | ****点击查看7528.62 | 80.56 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看10802.58 | ****点击查看9773.21 | 80.33 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看30484.88 | ****点击查看9455.51 | 78.47 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看63288.71 | ****点击查看2259.34 | 78.05 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57522.20 | ****点击查看6492.83 | 77.84 |
30 | ****点击查看公司 | ****点击查看11002.77 | ****点击查看9973.40 | 76.81 |
31 | ****点击查看公司 | ****点击查看71638.18 | ****点击查看0608.81 | 75.17 |
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|