辽宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看开发区精密制造产业园项目 | 项目编号 | ****点击查看 |
标段(包)名称 | ****点击查看开发区精密制造产业园项目-10KV变电所工程勘察设计 | 标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 招标方式 | 公开招标 邀请招标 |
项目规模 | 本项目总占地面积 45148.07平方米,总建筑面积74968.29平方米,3#楼地下水池总建筑面积569.43平方米,地上总建筑面积 74398.86平方米(包括:1#厂房9181.77平方米,2#厂房7575.07平方米,3#厂房9679.94平方米(含变电所面积 309 m'),4#厂房9104.04平方米,5#厂房6574.40平方米,6#厂房6574.40平方米,7#厂房9704.97平方米,8#厂房6574.40平方米,9#厂房5983.80平方米,10#厂房2925.07平方米,11#厂房441.00平方米,12#门卫室80平方米)。 本工程 1#~9#厂房为四层厂房,一层层高为7.0m,二~四层层高为 4.5m,局部出屋面楼梯间和设备用房层高为4.5m,建筑总高度为 20.85m(其中3#厂房地下室层高为4.5):10#厂房为三层建筑,一层层高为 4.2m,二~三层层高为3.9m,局部出屋面楼梯间和设备用房层高为3.9m,建筑总高度为12.6m:11#厂房为一层厂房,层高为5.0m,建筑总高度为5.4m。容积率 1.65,建筑密度41.37%,场区周边绿化面积3029.36平方米,绿化率6.7%,场区集中绿化景观面积845.47平方米,道路硬化面积20500.93平方米,路缘石(150x****点击查看904.29米,场区围栏长度808.26 米 | ||
招标信息核验时间 | 2025-05-21 | 公告发布时间 | 2025-06-19 |
资格审查方式 | 资格预审 资格后审 | 通过资格审查的投标人数量 | 3 |
投标截止时间 | 2025-07-10 13:30 | 上传(递交)投标文件投标人数量 | 3 |
开标地点 | ****点击查看交易中心(**市**区银河大街100号) | ||
专家库随机抽取专家数量 | 4 | 招标人代表数量 | 1 |
中标候选人公示日期 | 2025-07-11 | 中标结果公告日期 | 2025-07-15 |
中标人 | ****点击查看 | 中标价 | 240,150.00元 |
发布媒介 | **省招标投标监管网,**省建设工程信息网 | ||
监督部门 | **市****点击查看建设局 | 项目来源 | **省投资项目在线审批监管平台 |
监督部门联系人 | 李先生 | 监督部门电话 | 0415-****点击查看304 |
招标人 | ****点击查看 | 地址 | **省**市****点击查看**花园组7号 |
联系人 | 陆先生 | 电话 | 132****点击查看5553 |
邮箱 | ****点击查看@163.com | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 地址 | **市**区春三路知春园小区20-16-1 |
联系人 | 邢佳新 | 电话 | 0415-****点击查看888 |
邮箱 | ****点击查看@163.com | ||
书面报告附件 |