[河南省][公开招标][施工]河南省荣军医院荣军大楼项目施工总承包中标候选人公示

[河南省][公开招标][施工]河南省荣军医院荣军大楼项目施工总承包中标候选人公示

发布于 2025-08-28
中国****公司
联系人联系人7个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉868人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息120条

立即监控

项目名称: ****点击查看医院荣军大楼项目施工总承包
项目编号: ****点击查看 交易分类: 房屋建筑工程
监督部门: ****点击查看建设局****点击查看办公室 监督部门联系人: 常江河
监督部门联系电话: 0373-****点击查看562 监督部门联系地址: **省**市**区**大道中134号
****点击查看医院荣军大楼项目施工总承包(招标编号为****点击查看001)于2025-08-18****点击查看交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人

第一名

第二名

第三名

中标候选人

****点击查看

****点击查看集团有限公司

****点击查看公司

投标报价(元)/投标费率(%)

****点击查看0452.530

****点击查看5812.990

****点击查看4909.390

项目负责人

赵泉深

郭帅

李庚

质量

符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准

符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准

符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准

工期(交货期)

480

480

480

1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 标段编号 单位名称 姓名 人员类别 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1 ****点击查看001001 ****点击查看公司 李庚 其他 项目经理 410****点击查看****点击查看***805X 一级建造师 豫141****点击查看****点击查看31790
2 ****点击查看001001 ****点击查看集团有限公司 郭帅 其他 项目经理 412****点击查看****点击查看***1256 二级建造师 豫241****点击查看34486
3 ****点击查看001001 ****点击查看 赵泉深 其他 项目经理 410****点击查看****点击查看***0438 一级建造师 湘143****点击查看****点击查看70189
1.2、中标候选人企业业绩
序号 标段编号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看001001 ****点击查看公司 新****点击查看小学**工程 新****点击查看小学****点击查看指挥部 2022年03月11日 ****点击查看0510.73
2 ****点击查看001001 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看初中项目 **市****点击查看公司 2022年10月07日 ****点击查看69600.00
3 ****点击查看001001 ****点击查看 ****点击查看学院校园基础设施建设项目一期(二标段) ****点击查看学院 2024年02月23日 ****点击查看80648.12
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 标段编号 项目负责人 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看001001 李庚 ****点击查看公司 ****点击查看体育馆项目1标段 ****点击查看学院 2023年06月18日 ****点击查看3038.72
2 ****点击查看001001 郭帅 ****点击查看集团有限公司 职业学院扩建工程项目(二期) ****点击查看学院 2023年04月28日 ****点击查看22415.53
3 ****点击查看001001 赵泉深 ****点击查看 西卓煤矿救护队综合楼工程 ****点击查看**公司西卓煤矿 2023年05月10日 ****点击查看5319.21
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 标段编号 资格能力条件
1 ****点击查看001001 1.投标人须具备独立的法人资格,具有有效的营业执照。 2.资质要求:投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 3.拟派项目经理资格要求:具备建筑工程专业二级及以上注册建造师证书(提供**建筑市场监督公共服务平台注册人员查询信息),具有有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理,证书注册单位须为投标人单位,并为投标单位正式员工(提供有效的劳动合同)和在投标单位缴纳养老保险证明(以当地社保部门出具的查询证明表加盖社保部门印章或网络查询页为准,至少包括2025年05月以来任意一个月养老保险,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,养老保险证明须显示缴纳单位,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 注:如项目经理是一级建造师,提供一级建造师电子注册证书,并按照电子证书有关使用要求,注意一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名及日期,未手写签名及日期的,该电子证书无效。电子证书使用时限为180天,但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的,使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效,需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 4.业绩要求: 投标人及项目经理2022年1月1日(时间以合同签订日期为准)以来具有类似公共建筑施工业绩,须提供中标候选人公示或中标结果公示/公告网页截图及网址、中标通知书、施工合同(至少包含封面、合同协议书、双方盖章、项目经理信息等关键页)、交(竣)工验收证明。 注:投标人与项目经理业绩不得重复。 5.财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,投标人近年财务状况良好,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态(提供2022、2023、2024年度连续3****点击查看事务所或第三方审计机构审计后的财务审计报告,成立不足三年的企业,从成立之****点击查看事务所或第三方审计机构审计后的财务审计报告,成立不足****点击查看银行资信证明) 6.信誉要求: 6.1 投标人没有处于被责令停产、停业或者投标资格被暂停、取消状态,最近三年内未发生骗取中标,未发生严重违约或重大工程质量问题;在最近三年内投标人、投标人法定代表人、拟派项目经理均没有行贿犯罪行为记录,以书面承诺为准; 注:最近三年是指该项目投标截止之日起往前顺推三年,以事实实际发生的时间为准。 6.2 投标人需提供在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.****点击查看.cn/shixin/)查询相关主体(含投标人、法定代表人、项目经理)未列入失信被执行人查询信息,若上述对象有一个或一个以上存在失信记录的,拒绝其参与本次投标活动。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。 6.3 根据《****点击查看建设厅关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》豫建行规(2024)7号文件规定,被**和**省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的,不能使用标注异常资质承揽本工程,具体要求详见通知内容(提供**和**省建筑市场监管公共服务平台查询截图),查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示网页时间; 注:对于投标人未附3.6.2、3.6.3项查询记录,或查询记录不符合****点击查看委员会对于查询记录有异议的,可由招标人或招标代理机构在开评标当天进行查询复核并留档,以查询复核结果为准。 7.其他要求 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”****点击查看公司信息、股东或投资人相关信息)。 8.本项目不接受联合体投标。
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 标段编号 单位名称 资格能力条件
1 ****点击查看001001 ****点击查看公司 响应
2 ****点击查看001001 ****点击查看集团有限公司 响应
3 ****点击查看001001 ****点击查看 响应
三、废标情况及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 企业业绩不符合招标文件要求
2 ****点击查看**公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
3 ****点击查看集团****点击查看公司 投标函不符合招标文件要求
4 ****点击查看集团****点击查看公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
5 ****点击查看工程局有限公司 项目经理中标通知书未体现姓名
6 ****点击查看公司 投标文件签字盖章不符合招标文件要求
7 ****点击查看**公司 企业业绩不符合招标文件要求
8 ****点击查看公司 企业业绩未附合同封面
9 ****点击查看公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
10 **德生****点击查看公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
11 ****点击查看公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
12 ****点击查看**公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
13 ****点击查看集团****点击查看公司 投标函质量不符合招标文件要求
14 ****点击查看集团有限公司 业绩不符合招标文件要求
15 ****点击查看**公司 投标函不符合招标文件要求
16 ****点击查看集团有限公司 投标函质量不符合招标文件要求
17 ****点击查看**公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
18 新****点击查看公司 不符合招标文件要求
19 ****点击查看公司 项目经理业绩中标通知书未体现姓名
20 ****点击查看**公司 项目经理业绩不符合招标文件要求
21 ****点击查看公司 项目经理业绩网页公示截图未体现姓名
22 ****点击查看公司 投标函质量要求不符合招标文件要求
23 ****点击查看公司 项目经理业绩网页公示截图未体现姓名
24 ****点击查看集团有限公司 工程量清单与招标文件不一致
25 ****点击查看公司 项目经理未附四库一平台查询截图
26 ****点击查看集团有限公司 项目经理未附四库一平台查询截图
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 ****点击查看 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
2 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
3 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
4 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
5 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
6 ****点击查看工程局有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
7 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
8 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
9 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
10 **省新****点击查看公司 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
11 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
12 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
13 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
14 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
15 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
16 水玲龙(福****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
17 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
18 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
19 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
20 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
21 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
22 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
23 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
24 ****点击查看集团第五****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
25 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
26 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
27 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
28 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
29 **金****点击查看公司 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28
30 **市****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
31 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
32 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
33 ****点击查看**公司 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28 27.28
34 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
35 ****点击查看集团****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
36 ****点击查看集团****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
37 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
38 **省****点击查看公司 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84 27.84
39 ****点击查看集团****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
40 ****点击查看公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
41 ****点击查看**公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
42 中城****点击查看公司 25.36 25.36 25.36 25.36 25.36 25.36 25.36 25.36 25.36
43 ****点击查看**公司 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92 25.92
44 林****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
45 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
46 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
47 ****点击查看公司 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
48 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
49 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
50 **石****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
51 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
52 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
53 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
54 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
55 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
56 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
57 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
58 **省****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
59 **弘****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
60 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
61 ****点击查看集团有限公司 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
62 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
63 **省****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
64 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
65 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
66 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
67 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
68 ****点击查看集团有限公司 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0
69 贵****点击查看集团****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
70 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
71 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
72 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
73 ****点击查看集团****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
74 ****点击查看集团有限公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
75 ****点击查看**公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
76 ****点击查看公司 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I
1 ****点击查看 18.6 17.1 14.6 16.0 14.73 16.6 18.8 14.8 18.3
2 ****点击查看集团有限公司 18.61 17.7 11.7 18.8 16.88 15.8 15.4 12.85 21.2
3 ****点击查看公司 18.6 17.5 13.4 14.2 16.23 15.1 14.9 13.55 18.3
4 ****点击查看**公司 18.6 15.3 11.8 14.2 12.37 16.4 15.4 13.3 14.9
5 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.0 12.0 12.8 10.98 16.1 13.8 14.0 14.4
6 ****点击查看工程局有限公司 18.6 16.5 14.5 17.0 14.15 17.0 17.5 13.75 19.5
7 ****点击查看**公司 18.6 16.9 13.2 14.8 13.5 15.0 17.0 14.35 15.2
8 ****点击查看集团有限公司 18.6 17.3 13.4 16.6 12.2 17.5 17.3 13.35 17.0
9 ****点击查看公司 18.6 17.8 12.8 14.8 15.55 16.3 15.5 13.4 18.1
10 **省新****点击查看公司 18.6 17.5 12.4 13.5 13.01 16.6 14.1 13.6 15.1
11 ****点击查看集团有限公司 18.6 17.4 12.7 17.4 14.3 17.1 17.6 15.15 20.5
12 ****点击查看公司 18.6 17.5 11.7 13.25 11.5 15.4 15.5 14.35 18.6
13 ****点击查看集团有限公司 18.6 17.5 13.6 18.8 15.4 17.2 15.8 13.55 20.8
14 ****点击查看**公司 18.6 16.5 12.9 13.2 11.73 15.1 12.9 13.85 14.9
15 ****点击查看集团有限公司 18.6 17.4 13.0 13.1 11.28 15.1 14.7 13.5 13.2
16 水玲龙(福****点击查看公司 18.6 15.2 11.7 15.25 9.36 14.8 16.7 13.3 13.5
17 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.8 11.8 13.6 11.24 15.4 14.2 12.25 14.0
18 ****点击查看集团有限公司 18.6 16.3 12.6 14.9 10.23 15.3 17.7 13.95 15.7
19 ****点击查看公司 18.65 16.7 12.2 18.15 12.4 16.6 18.5 14.5 20.7
20 ****点击查看公司 18.6 15.8 12.1 12.9 10.75 14.9 13.1 13.2 13.6
21 ****点击查看**公司 18.6 12.7 12.2 12.7 11.19 16.0 14.7 13.5 14.0
22 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.8 13.2 15.4 9.6 14.4 16.6 13.3 13.1
23 ****点击查看公司 18.6 18.1 13.0 14.5 15.14 16.9 15.2 12.25 18.1
24 ****点击查看集团第五****点击查看公司 18.6 16.5 12.6 15.3 10.2 16.4 17.0 13.3 15.7
25 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.2 11.7 14.6 10.95 15.8 15.4 12.95 12.3
26 ****点击查看公司 18.6 17.2 11.3 13.8 11.13 16.0 15.4 13.15 18.7
27 ****点击查看公司 18.6 15.7 11.6 14.9 8.63 15.3 15.8 12.5 14.9
28 ****点击查看公司 18.6 17.5 11.1 14.5 10.98 15.2 15.4 13.7 14.8
29 **金****点击查看公司 18.6 15.4 12.7 14.45 10.12 14.2 17.1 13.8 14.3
30 **市****点击查看**公司 18.6 16.1 11.9 13.4 12.5 15.5 15.4 13.4 15.1
31 ****点击查看**公司 18.6 15.1 11.9 14.8 10.21 14.2 17.7 14.15 16.6
32 ****点击查看**公司 18.6 17.0 11.0 14.0 11.16 15.3 16.5 13.15 12.7
33 ****点击查看**公司 18.6 16.8 12.4 12.3 11.11 15.2 13.4 13.5 13.9
34 ****点击查看**公司 18.6 14.9 12.1 14.1 10.31 14.3 15.9 12.9 14.9
35 ****点击查看集团****点击查看公司 18.65 15.9 13.1 15.0 11.03 14.9 15.8 13.15 14.8
36 ****点击查看集团****点击查看公司 18.6 16.1 12.7 15.25 10.67 15.3 17.0 13.55 13.3
37 ****点击查看公司 18.6 15.3 11.8 14.8 9.95 14.7 16.1 13.55 15.5
38 **省****点击查看公司 18.6 16.1 12.1 14.2 11.8 15.8 15.3 12.95 13.3
39 ****点击查看集团****点击查看公司 18.6 15.6 12.2 15.0 9.51 14.8 15.8 13.65 12.7
40 ****点击查看公司 18.6 15.4 11.4 13.8 10.93 15.6 16.2 13.75 12.9
41 ****点击查看**公司 18.6 14.5 10.6 14.2 10.3 15.3 15.6 12.9 10.1
42 中城****点击查看公司 18.6 15.2 11.2 14.7 11.17 15.5 15.9 12.4 15.0
43 ****点击查看**公司 18.6 16.4 12.8 12.55 10.77 16.0 15.7 13.9 14.5
44 林****点击查看公司 18.6 15.4 13.0 14.2 8.95 14.7 17.4 13.9 14.9
45 ****点击查看集团有限公司 18.6 16.0 12.7 15.05 9.94 14.5 16.9 13.35 14.1
46 ****点击查看公司 18.4 16.3 12.0 13.8 10.33 17.1 15.7 13.4 13.4
47 ****点击查看公司 18.6 14.6 11.3 14.1 11.4 15.2 14.0 13.15 13.4
48 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.8 11.1 14.1 10.54 15.8 15.9 12.2 11.0
49 ****点击查看公司 18.6 16.4 12.0 13.7 11.68 16.0 15.7 13.5 15.2
50 **石****点击查看公司 18.6 15.4 12.0 14.2 8.82 15.2 17.9 13.05 15.7
51 ****点击查看**公司 18.6 16.3 12.6 13.0 11.42 16.0 14.6 13.55 14.6
52 ****点击查看**公司 18.6 15.8 11.3 13.8 10.91 16.0 16.0 12.8 13.4
53 ****点击查看**公司 18.6 15.2 11.8 15.2 10.0 14.7 16.5 13.35 13.8
54 ****点击查看**公司 18.6 15.2 12.7 14.4 10.13 16.3 15.1 13.35 16.7
55 ****点击查看**公司 18.6 15.2 12.2 14.2 10.76 14.7 16.4 14.15 13.3
56 ****点击查看公司 18.6 15.3 11.4 14.4 8.81 15.6 15.7 13.55 15.1
57 ****点击查看**公司 18.6 15.6 11.3 14.2 9.0 16.2 15.9 13.0 15.0
58 **省****点击查看公司 18.6 16.5 12.3 14.8 9.31 15.7 15.0 12.95 14.7
59 **弘****点击查看公司 18.6 16.0 11.6 14.3 11.81 16.0 16.5 12.0 11.8
60 ****点击查看**公司 18.6 15.4 11.4 13.9 9.86 16.4 15.5 12.85 14.6
61 ****点击查看集团有限公司 18.6 16.8 11.5 13.6 10.35 13.8 15.2 14.4 15.5
62 ****点击查看**公司 18.6 17.0 11.4 14.1 10.8 16.4 15.5 13.7 16.3
63 **省****点击查看公司 18.6 15.2 11.6 14.1 11.48 15.4 15.2 13.15 12.4
64 ****点击查看**公司 18.6 15.8 11.8 14.6 10.97 15.5 17.8 13.05 15.0
65 ****点击查看**公司 18.6 15.3 12.3 14.1 10.42 15.5 15.8 12.85 17.0
66 ****点击查看**公司 18.6 15.1 11.5 14.2 11.08 15.9 15.1 12.75 11.1
67 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.1 11.4 14.3 11.41 15.5 15.5 12.75 15.5
68 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.3 12.0 14.7 10.16 15.9 15.2 12.85 14.4
69 贵****点击查看集团****点击查看公司 18.6 16.2 11.7 13.6 11.57 15.6 15.5 12.95 14.1
70 ****点击查看公司 18.6 15.3 11.7 13.3 11.06 13.8 16.1 13.55 14.7
71 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.7 11.2 13.8 11.79 15.9 14.8 13.2 14.3
72 ****点击查看集团有限公司 18.6 15.4 11.5 13.8 11.86 14.2 15.5 13.25 14.1
73 ****点击查看集团****点击查看公司 18.6 14.7 12.1 13.9 11.45 14.8 15.4 13.45 14.1
74 ****点击查看集团有限公司 18.6 16.5 10.6 14.1 10.33 14.4 16.8 12.75 12.2
75 ****点击查看**公司 18.6 16.4 11.0 14.8 10.63 16.4 15.5 12.55 13.5
76 ****点击查看公司 18.6 15.7 11.7 14.2 10.94 14.6 15.6 13.15 13.3
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****点击查看 36.23 80.85
2 ****点击查看集团有限公司 35.32 79.87
3 ****点击查看公司 36.01 79.76
4 ****点击查看**公司 36.25 78.94
5 ****点击查看集团有限公司 36.26 78.44
6 ****点击查看工程局有限公司 33.88 78.38
7 ****点击查看**公司 34.94 78.33
8 ****点击查看集团有限公司 34.14 78.06
9 ****点击查看公司 32.29 76.16
10 **省新****点击查看公司 36.16 74.29
11 ****点击查看集团有限公司 29.08 73.83
12 ****点击查看公司 30.65 73.81
13 ****点击查看集团有限公司 27.82 72.62
14 ****点击查看**公司 36.29 70.7
15 ****点击查看集团有限公司 36.14 70.58
16 水玲龙(福****点击查看公司 36.19 70.45
17 ****点击查看集团有限公司 36.28 70.38
18 ****点击查看集团有限公司 35.17 70.2
19 ****点击查看公司 25.66 70.15
20 ****点击查看公司 36.18 70.06
21 ****点击查看**公司 36.04 69.99
22 ****点击查看集团有限公司 35.03 69.48
23 ****点击查看公司 25.72 69.47
24 ****点击查看集团第五****点击查看公司 34.11 69.18
25 ****点击查看集团有限公司 34.71 68.87
26 ****点击查看公司 24.68 67.71
27 ****点击查看公司 24.49 66.7
28 ****点击查看公司 23.97 66.61
29 **金****点击查看公司 24.38 66.18
30 **市****点击查看**公司 23.16 65.82
31 ****点击查看**公司 22.9 65.71
32 ****点击查看**公司 23.3 65.68
33 ****点击查看**公司 24.11 65.53
34 ****点击查看**公司 22.67 64.9
35 ****点击查看集团****点击查看公司 29.72 64.42
36 ****点击查看集团****点击查看公司 29.3 64.02
37 ****点击查看公司 21.44 63.92
38 **省****点击查看公司 21.43 63.73
39 ****点击查看集团****点击查看公司 29.53 63.73
40 ****点击查看公司 21.24 63.53
41 ****点击查看**公司 21.31 62.88
42 中城****点击查看公司 22.94 62.71
43 ****点击查看**公司 21.94 62.44
44 林****点击查看公司 25.15 59.71
45 ****点击查看集团有限公司 24.89 59.46
46 ****点击查看公司 24.6 59.09
47 ****点击查看公司 20.87 58.04
48 ****点击查看集团有限公司 24.08 57.98
49 ****点击查看公司 22.86 57.61
50 **石****点击查看公司 22.85 57.39
51 ****点击查看**公司 22.86 57.38
52 ****点击查看**公司 22.95 57.24
53 ****点击查看**公司 22.87 57.22
54 ****点击查看**公司 22.36 57.08
55 ****点击查看**公司 22.31 56.7
56 ****点击查看公司 22.26 56.53
57 ****点击查看**公司 22.04 56.35
58 **省****点击查看公司 21.77 56.2
59 **弘****点击查看公司 21.75 56.04
60 ****点击查看**公司 21.72 56.0
61 ****点击查看集团有限公司 13.32 55.74
62 ****点击查看**公司 20.57 55.44
63 **省****点击查看公司 20.91 55.04
64 ****点击查看**公司 19.67 54.46
65 ****点击查看**公司 19.59 54.24
66 ****点击查看**公司 20.11 54.04
67 ****点击查看集团有限公司 19.35 53.8
68 ****点击查看集团有限公司 12.72 51.06
69 贵****点击查看集团****点击查看公司 13.81 48.23
70 ****点击查看公司 13.57 47.81
71 ****点击查看集团有限公司 13.41 47.78
72 ****点击查看集团有限公司 13.18 47.43
73 ****点击查看集团****点击查看公司 13.04 47.32
74 ****点击查看集团有限公司 12.94 46.98
75 ****点击查看**公司 12.43 46.81
76 ****点击查看公司 12.52 46.72
八、公示时间:2025年08月29日至2025年09月01日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:****点击查看
代理机构:****点击查看
联系人:孙晋、林磊、宋丹丹
联系电话:0371-****点击查看5980
2025年08月28日