大理州永平县2024年后期扶持项目美丽家园建设项目小湾水电站库区杉阳镇小寨村美丽家园﹒移民新村(连片规划)建设项目(道路工程)开标记录

大理州永平县2024年后期扶持项目美丽家园建设项目小湾水电站库区杉阳镇小寨村美丽家园﹒移民新村(连片规划)建设项目(道路工程)开标记录

发布于 2025-07-09
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****点击查看交易中心
2025-07-09 16:00
开标记录内容
序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:39:56
2 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:03:54
3 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:35:30
4 **中岭****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:28:26
5 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:04
6 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:33
7 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:42:59
8 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:48:31
9 ****点击查看**公司 0.00 工期:120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:54:54
10 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:32:30
11 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:00:07
12 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:10:55
13 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:19:26
14 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:29:54
15 **省****点击查看公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 08:26:45
16 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:47:45
17 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:54:55
18 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:00:31
19 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:47:14
20 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:20:35
21 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:55:15
22 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:10:05
23 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:19:13
24 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:32:18
25 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 04:41:15
26 **县公路****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 04:51:22
27 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 00:40:23
28 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 19:34:13
29 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 20:32:21
30 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:02:00
31 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:29:17
32 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:53:20
33 **锦易****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:58:34
34 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:49:13
35 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:44:48
36 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:31:12
37 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:16:51
38 **志****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:56:00
39 四****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:10:11
40 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:41:16
41 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:51:59
42 ****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:15:28
43 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:06:57
44 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:08:38
45 **傣鑫****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:39:24
46 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:16
47 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:12
48 **盈润达****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:34:37
49 **云旭****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:08:19
50 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 02:12:05
51 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:47:51
52 ****点击查看**公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 06:52:42
53 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 06:59:57
54 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:23:30
55 **九天****点击查看公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:29:37
56 昌**隆鑫源****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:33:41
57 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:40:18
58 ****点击查看**公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:45:56
59 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:24:57
60 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:54:52
61 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:57:51
62 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:13:58
63 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:33:45
64 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:44:05
65 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:33:55
66 江****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:22:17
67 **市****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 07:48:28
68 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:28:39
69 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:58:05
70 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:02:05
71 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:09:25
72 ****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:50:46
73 **达****点击查看公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-08 16:30:27
74 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:18:21
75 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:22:15
76 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 19:24:25
77 ****点击查看**集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:08:19
78 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:07:11
79 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:38:59
80 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:55:22
81 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 22:34:37
82 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:43:06
83 **市辛街****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:30:42
84 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:48:24
85 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:53:54
86 **中城****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:59:26
87 西盟****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:16:41
88 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:00:03
89 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:00:24
90 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:07:39
91 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:15:54
92 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:42:58
93 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:51:42
94 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 05:43:40
95 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:20:46
96 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:30:03
97 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:10:43
98 **隆顺建筑****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:38:20
99 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:39:31
100 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:51:37
101 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:01:39
102 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:04:59
103 **盛鸿公路****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:31:01
104 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:50:55
105 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:09:41
106 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 21:35:30
107 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 21:54:29
108 **宏光****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:33:05
109 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:54:43
110 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:37:12
111 内****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-08 23:39:18
112 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:51:57
113 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-08 23:52:48
114 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:17:13
115 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:52:00
116 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 00:53:04
117 ****点击查看**公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:04:56
118 ****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 01:05:19
119 ****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 01:25:53
120 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:01:26
121 联投城乡建设****点击查看公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 02:26:20
122 ****点击查看集团有限公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 03:46:22
123 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:01:36
124 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:24:34
125 **省****点击查看公司 0.00 120日历天。 未缴纳 2025-07-09 08:29:19
126 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:04:16
127 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:59:15
128 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 07:42:06
129 **市****点击查看公司 0.00 120 日历天 未缴纳 2025-07-09 07:49:28
130 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:03:18
131 ****点击查看**公司 0.00 120日历天 未缴纳 2025-07-09 08:20:26
本项目-招标进度跟踪