蜻蛉河灌区管理局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 蜻蛉河大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2025年度项目(二次) | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 本次涉及取水工程2件,为邓家屯河闸和小马房河闸,2座河闸均位于**县东**上,东**为**县城主防洪河道,东**等别为Ⅳ等,邓家屯河闸和小马房河闸为主要建筑物,级别为4级,设计洪水重现期为20年一遇。依据水文分析,汛期设计洪水重现期20年一遇下,邓家屯河闸过闸流量为86.6m3/s,小马房河闸过闸流量为88.6m3/s。枯期设计洪水重现期20年一遇,邓家屯河闸过闸流量为3.28m3/s,小马房河闸过闸流量为3.36m3/s。 ****点击查看水库灌溉供水管道覆盖灌片,至设计水平年2035年设计灌水率为0.326m3/(s.万亩),灌溉水利用系数为0.78。已批复的管道建设总长21.673km,总灌溉面积为12075亩,灌区按轮灌制度考虑,分两个轮灌片,灌溉设计流量分别为0.2621m3/s和0.24258m3/s。****点击查看水库灌溉供水管道总长11.474㎞。 洋派水库东干渠总长24.1km,****点击查看水库,终点为阎屯村,本次改造里程K9+278m~K9+383m、K12+346m~K13+247m段,K9+278m~K9+383m ****点击查看**局**分局附近,K12+346m~K13+247m段为永南路至东**。设计输水流量为4m3/s。 改造马草地排灌支渠,马草地排灌支渠为连接**县****点击查看与西**的排水渠,全长2.52km,本次针对里程K0+451.00~K1+066.28m、K1+077.50~K2+281.70m和K2+298.77~K2+472.73m进行改造,总长2.02km,渠道设计流量分别为4.67m3/s、3.22m3/s,和8.55m3/s。改造高家村斗渠0.5km。 官坝排灌干渠改造段,总长2.14km,渠道设计排水流量23.1m3/s~33.8m3/s。改造段渠道采用矩形和梯形断面设计,设计底宽4m~8.23m,设计渠高2.5m~3.4m。改善灌溉面积314亩,排涝面积376亩。 | ||
公共**交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2025-08-21 18:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看水务局(0878-****点击查看063) |
备注: | 请投标人于 2025年 08 月 21 日18:00时至 2025年 08月 26 日23:59时,登录**省公共**交易信息网(网址:https://ggzy.****点击查看.cn/homePage#/homePage)选择“**州”进入**州公共**交易电子服务系统(网址:https://ggzy.****点击查看.cn/ynggfwpt-home-web/#/homePage?page=cx),凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料。未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照**省公共**交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并****点击查看交易中心网完成注册通过后,便可获取招标文件,此为获取招标文件的唯一途径。 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 李工 |
办公电话: | 0878-****点击查看599 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 黄菊 |
办公电话: | 0871-****点击查看9976 、152****点击查看4577 | 移动电话: | 152****点击查看4577 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | 蜻蛉河大型灌区“十代四五”续建配套与现化改造2025年度项目(二次)-第四标段:****点击查看水库灌溉供水管道二期(16+423~21+844) |
招标文件获取截止时间: | 2025-08-26 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2025-09-15 09:00 |
开标地点: | 州本级2号开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 701.16 万元 |
本次招标内容: | 第四标段:****点击查看水库灌溉供水管道二期(16+423~21+844) 招标范围:****点击查看水库灌溉供水管道二期(16+423~21+844)设计图纸及工程量清单所示全部内容。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | **省**州**县、**县境内 |
计划工期(日历天): | 240 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 资质条件:投标人须具有有效的营业执照或其他相关法定证明文件,具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工、设备和材料采购的能力,且具备有效的安全生产许可证; |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业二级及以上注册建造师 |
项目负责人资格: | 项目经理资格:拟派项目经理须为水利水电工程专业二级及以上注册建造师,具备水利行业颁发的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证),承担过一件类似工程业绩(类似项目指水利****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程)、河道治理工程、水闸工程、灌区工程、引调水工程、农田水利工程)且未担任其他在建项目的项目经理或项目负责人; |
业绩要求: | 业绩要求:投标人2020年01月01日至投标截止日前承担过一件类似工程业绩(类似项目指水利****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程)、河道治理工程、水闸工程、灌区工程、引调水工程、农田水利工程); |
其他: | (1)资质条件:投标人须具有有效的营业执照或其他相关法定证明文件,具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程施工、设备和材料采购的能力,且具备有效的安全生产许可证; (2)财务要求:提供近三年(2022~2024****点击查看事务所或审计机构审计的审计报告和财务报表【包括但不限于资产负债表、利润表(或损益表)、现金流量表】。****点击查看公司****点击查看公司成立以后的审计报告和审计财务报表含资产负债表、利润表(或损益表)、现金流量表,成立不满一年的提供成立****点击查看银行资信证明; (3)业绩要求:投标人2020年01月01日至投标截止日前承担过一件类似工程业绩(类似项目指水利****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程)、河道治理工程、水闸工程、灌区工程、引调水工程、农田水利工程); (4)信誉要求:投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门暂停或取消投标资格。未被列入“信用中国(www.****点击查看.cn)”或“中国执行信息公开网(http://zxgk.****点击查看.cn)”的失信被执行人及拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单,在国家企业信用信息公示系统(www.****点击查看.cn/index.html)中未被列入严重违法失信名单,提供招标公告发布之日起至投标截止时间前任一时间点的网站截图; (5)项目经理资格:拟派项目经理须为水利水电工程专业二级及以上注册建造师,具备水利行业颁发的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证(B证),承担过一件类似工程业绩(类似项目指水利****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程)、河道治理工程、水闸工程、灌区工程、引调水工程、农田水利工程)且未担任其他在建项目的项目经理或项目负责人; (6)技术负责人资格:拟投入本项目的技术负责人应具有水利水电工程相关专业中级(含中级)及以上技术职称,并附职称证明材料。职称证明材料从各****点击查看保障部门网站查询,并附查询结果截图。(例:**职称评审信息查询平台网址:https://www.****点击查看.cn/cas/login?service=https://www.****点击查看.cn/shiro-cas;**省专业技术人才管理服务信息平台网址:https://hrss.****点击查看.cn/zjgl/qt/index/zlsy)。若不能提供查询结果的,需附职称资格****点击查看机关证明)材料。)承担过一件类似工程业绩(类似项目指水利****点击查看水库****点击查看水库除险加固工程)、河道治理工程、水闸工程、灌区工程、引调水工程、农田水利工程); (7)施工其他人员资格:施工企业主要负责人须具备水利行业颁发的水利水电工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证(A证)、拟派专职安全生产管理人员须具备水利行业颁发的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C证); (8)拟投入本项目的主要人员要求:拟投入本项目的主要人员(质量管理人员、财务负责人、项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、委托代理人)为本单位在岗人员(提供自2025年1月至投标截止时间前不少于连续3个月的由社会保险部门或机构出具的上述人员在该时段内参加社保的有效证明材料,须有社保部门或机构盖章);退休人员需提交退休证明及有效的聘用合同。 (9)本次招标不接受联合体投标。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 3.5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2025-09-15 09:00 |
附件: |
|