广宗县广宗镇中学(二期)建设项目中标候选人公示

广宗县广宗镇中学(二期)建设项目中标候选人公示

发布于 2025-06-17
永通****公司
联系人联系人3个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉621人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息30条

立即监控

招标项目名称:****点击查看(二期)建设项目
招标项目编号:****点击查看
公示名称:****点击查看(二期)建设项目中标候选人公示
公示编号:****点击查看004002
公示内容:
标段:****点击查看(二期)建设项目
所属专业:房屋建筑业 所属地区:**省﹒**市﹒**县
开标时间:2025-06-16 09:00 开标地点:网上开标
公示开始日期:2025-06-17 公示截止日期:2025-06-20
1.中标候选人名单
序号 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ****点击查看 36,800,212.80元 36,800,212.80元 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) 540日历天
2 **市****点击查看公司 35,492,963.44元 35,492,963.44元 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) 540日历天
3 ****点击查看公司 34,746,024.46元 34,746,024.46元 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) 540日历天
2.中标候选人项目负责人
序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ****点击查看 刘增辉 高级工程师 一级建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看03719
2 **市****点击查看公司 郭江立 助理工程师 二级建造师注册证书 冀213****点击查看84677
3 ****点击查看公司 李俊有 工程师 一级建造师注册证书 冀113****点击查看****点击查看22059
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 中标候选人单位名称 响应情况
1 ****点击查看 满足招标文件要求
2 **市****点击查看公司 满足招标文件要求
3 ****点击查看公司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 行**颍水河沿岸文化经济基础建设项目(颍畔商街建设工程)设计施工总承包 ****点击查看建设局 2022-06-30 68,660,994.36元
2 **市****点击查看公司 ****点击查看中心装修项目 **县财基****点击查看公司 2023-08-15 83,278,853.50元
3 **市****点击查看公司 ****点击查看小学及附属工程设计施工工程总承包(EPC) ****点击查看学校 2022-10-21 37,531,688.00元
4 **市****点击查看公司 万坡顶南街棚改项目施工 **县****点击查看公司 2023-11-21 69,225,461.61元
5 **市****点击查看公司
**县粮食仓储物流项目设计施工总承包(EPC) **县****点击查看公司 2022-05-05 64,114,300.00元
6 ****点击查看公司 / / / /
/ / / / / /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****点击查看 刘增辉 行**颍水河沿岸文化经济基础建设项目(颍畔商街建设工 程)设计施工总承包 ****点击查看建设局 2022-06-30 68,660,994.36元
2 **市****点击查看公司 郭江立 万坡顶南街棚改项目施工 **县****点击查看公司 2023-11-21 69,225,461.61元
3 ****点击查看公司 李俊有 / / / /
5.
技术部分评审评分汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 74.35 71.90 57.00 72.00 81.00 71.25
2 ****点击查看**公司 75.65 73.20 57.00 69.00 78.00 70.57
3 **市****点击查看公司 70.60 71.70 64.00 62.00 76.00 68.86
4 ****点击查看集团有限公司 75.05 71.90 64.00 62.00 71.00 68.79
5 ****点击查看**公司 78.43 73.50 58.00 71.00 81.00 72.39
6 **卓旗****点击查看公司 74.20 72.20 57.00 63.00 74.00 68.08
7 ****点击查看集团有限公司 75.41 78.10 60.00 63.00 73.00 69.90
8 ****点击查看公司 85.11 73.20 57.00 70.00 79.00 72.86
9 ****点击查看集团有限公司 77.36 73.80 64.50 74.50 78.50 73.73
10 ****点击查看**公司 73.61 71.90 59.00 67.00 76.00 69.50
11 ****点击查看**公司 86.26 74.80 59.00 73.00 82.00 75.01
12 **雪龙****点击查看公司 83.31 75.20 62.50 72.50 66.50 72.00
13 ****点击查看**公司 60.32 59.10 58.00 36.00 62.00 55.08
14 ****点击查看**公司 73.18 70.80 67.50 66.50 79.50 71.50
15 ****点击查看工程局有限公司 77.39 69.40 58.00 73.00 82.00 71.96
16 ****点击查看集团有限公司 76.60 70.50 65.00 69.00 78.00 71.82
17 ****点击查看集团有限公司 72.82 72.20 60.00 66.00 64.00 67.00
18 中浩****点击查看公司 80.31 68.70 58.00 63.00 64.00 66.80
19 ****点击查看**公司 84.26 69.80 57.00 73.00 73.00 71.41
20 ****点击查看集团有限公司 73.47 68.00 57.00 64.00 77.00 67.89
21 ****点击查看集团有限公司 14.13 10.00 10.00 14.00 8.00 11.23
22 ****点击查看**公司 72.66 68.50 65.00 65.00 66.00 67.43
23 **市****点击查看公司 90.89 74.80 62.00 80.00 84.00 78.34
24 ****点击查看公司 71.56 69.40 65.00 62.00 77.00 68.99
25 ****点击查看**公司 85.30 68.60 60.00 70.00 77.00 72.18
26 **正****点击查看公司 75.11 61.60 57.00 69.00 74.00 67.34
27 ****点击查看**公司 72.31 66.10 64.00 72.00 74.00 69.68
28 ****点击查看**公司 62.80 67.30 66.00 69.00 79.00 68.82
29 ****点击查看公司 75.54 72.60 73.50 72.50 79.50 74.73
30 ****点击查看 96.60 83.70 93.00 83.00 85.00 88.26
商务部分评审汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 汇总
1 ****点击查看**公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
2 ****点击查看**公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
3 **市****点击查看公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
4 ****点击查看集团有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
5 ****点击查看**公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
6 **卓旗****点击查看公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
7 ****点击查看集团有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
8 ****点击查看公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
9 ****点击查看集团有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
10 ****点击查看**公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
11 ****点击查看**公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
12 **雪龙****点击查看公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
13 ****点击查看**公司 90.66 90.66 90.66 90.66 90.66 90.66
14 ****点击查看**公司 90.66 90.66 90.66 90.66 90.66 90.66
15 ****点击查看工程局有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
16 ****点击查看集团有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
17 ****点击查看集团有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
18 中浩****点击查看公司 90.83 90.83 90.83 90.83 90.83 90.83
19 ****点击查看**公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
20 ****点击查看集团有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
21 ****点击查看集团有限公司 90.77 90.77 90.77 90.77 90.77 90.77
22 ****点击查看**公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
23 **市****点击查看公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
24 ****点击查看公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
25 ****点击查看**公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
26 **正****点击查看公司 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88 90.88
27 ****点击查看**公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
28 ****点击查看**公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
29 ****点击查看公司 90.93 90.93 90.93 90.93 90.93 90.93
30 ****点击查看 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
信用评价评审汇总表
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司 **卓旗****点击查看公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司
1 信用评价分 77.31 77.31 77.31 78.50 77.31 77.31 77.31 94.00
汇总 77.31 77.31 77.31 78.50 77.31 77.31 77.31 94.00
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 **雪龙****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看工程局有限公司 ****点击查看集团有限公司
1 信用评价分 94.50 77.31 77.31 84.50 77.31 77.31 77.31 77.31
汇总 94.50 77.31 77.31 84.50 77.31 77.31 77.31 77.31
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看集团有限公司 中浩****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司 ****点击查看公司
1 信用评价分 77.50 77.31 77.31 77.31 99.50 77.31 91.50 77.31
汇总 77.50 77.31 77.31 77.31 99.50 77.31 91.50 77.31
序号 评审因素 投标单位名称及评审意见
****点击查看**公司 **正****点击查看公司 ****点击查看**公司 ****点击查看**公司 ****点击查看公司 ****点击查看
1 信用评价分 77.31 77.31 77.31 80.00 80.00 77.31
汇总 77.31 77.31 77.31 80.00 80.00 77.31
评标结果汇总表
序号 投标单位 商务部分评审得分 技术部分评审得分 信用评价评审得分 总分 排名
1 ****点击查看 66.65 26.48 0.77 93.90 1
2 **市****点击查看公司 67.97 23.50 0.92 92.39 2
3 ****点击查看公司 68.71 21.86 0.94 91.51 3
4 ****点击查看**公司 68.72 21.38 0.77 90.87 4
5 ****点击查看**公司 68.54 21.17 0.77 90.48 5
6 ****点击查看**公司 68.15 20.85 0.77 89.77 6
7 ****点击查看集团有限公司 66.67 22.12 0.95 89.74 7
8 **卓旗****点击查看公司 68.34 20.42 0.77 89.53 8
9 ****点击查看**公司 66.18 22.50 0.77 89.45 9
10 ****点击查看集团有限公司 67.02 21.55 0.77 89.34 10
11 **雪龙****点击查看公司 66.65 21.60 0.85 89.10 11
12 ****点击查看集团有限公司 68.17 20.10 0.78 89.05 12
13 ****点击查看工程局有限公司 66.28 21.59 0.77 88.64 13
14 ****点击查看**公司 66.12 21.72 0.77 88.61 14
15 ****点击查看**公司 66.13 21.65 0.77 88.55 15
16 ****点击查看**公司 66.15 21.42 0.77 88.34 16
17 ****点击查看集团有限公司 66.20 20.97 0.77 87.94 17
18 ****点击查看**公司 66.10 20.90 0.77 87.77 18
19 ****点击查看公司 66.16 20.70 0.77 87.63 19
20 ****点击查看集团有限公司 66.18 20.64 0.79 87.61 20
21 ****点击查看**公司 66.16 20.65 0.80 87.61 21
22 **市****点击查看公司 66.14 20.66 0.77 87.57 22
23 ****点击查看集团有限公司 66.10 20.37 0.77 87.24 23
24 ****点击查看**公司 66.10 20.23 0.77 87.10 24
25 ****点击查看公司 62.74 22.42 0.80 85.96 25
26 ****点击查看**公司 62.56 21.45 0.77 84.78 26
27 **正****点击查看公司 62.71 20.20 0.77 83.68 27
28 中浩****点击查看公司 62.67 20.04 0.77 83.48 28
29 ****点击查看**公司 62.56 16.52 0.77 79.85 29
30 ****点击查看集团有限公司 62.63 3.37 1.00 67.00 30
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 投标人名称 否决原因
1 **宝信****点击查看公司 投标承诺书不完整
2 ****点击查看**公司 无造价委托协议
3 **诚****点击查看公司 无造价工程师盖章
4 ****点击查看**公司 投标承诺书不完整
5 ****点击查看**公司 投标承诺书不完整
6 **市****点击查看公司 清标未通过
7 ****点击查看集团****点击查看公司 无进冀审批证明
8 ****点击查看**公司 投标承诺书不完整
9 ****点击查看集团有限公司 无专业工程暂估价
10 ****点击查看**公司 清标未通过
11 ****点击查看**公司 投标承诺书不完整
12 **致诚****点击查看公司 投标保证金方式不符合要求
13 ****点击查看**公司 安全员数量不符合要求
14 ****点击查看公司 无专业工程暂估价
15 ****点击查看**公司 分包意向书或中小微企业声明函不符合招标文件要求
16 ****点击查看**公司 无专业工程暂估价
17 ****点击查看**公司 无造价委托协议
18 中海****点击查看集团有限公司 无专业工程暂估价
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****点击查看 招标代理机构:****点击查看
地址:**市**县**街 地址:**市信都区**境界南区南门2号楼402铺
联系人:马瑞晗 联系人:袁宇强
电话:159****点击查看9868 电话:0319-****点击查看858
电子邮箱: 电子邮箱:
8.其他公示内容: