云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | 2025年**县叶枝镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | 2025年**县叶枝镇“千万”工程宜居宜业和美乡村建设项目 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **县叶枝镇叶枝二组 | |
招标联系人: | 施杨 | 联系电话: | 139****点击查看2996 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | ||
招标代理联系人: | 张连珍 | 招标代理联系电话: | 187****点击查看0990 | |
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 549.538565 | 开标时间: | 2025-05-07 09:00 | |
拦标价(万元): | 549.538565 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看农业农村局0887-****点击查看955 | |
公示开始时间: | 2025-05-12 00:00 | 公示结束时间: | 2025-05-14 23:59 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 正常评审 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,请于公示期间向招标人(纪检监察部门)实名书面投诉。 招标人纪检监察部门联系人:李红元 电话:152****点击查看3741 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6PCWLN56 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 544.857328 | |||
得分: | 75.59 | |||
项目负责人: | **辉 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云253****点击查看****点击查看17085 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6NRTL5XJ | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 546.544512 | |||
得分: | 69.42 | |||
项目负责人: | 熊学刚 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云253****点击查看****点击查看01812 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看742605W | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 545.011199 | |||
得分: | 69.24 | |||
项目负责人: | 杨铖 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:536****点击查看****点击查看4300922 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第四中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看989405J | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 542.681423 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 刘坤仁 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:川251****点击查看****点击查看88576 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第五中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0000MA61Y0UR62 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 542.820687 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 赵建荣 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:藏254****点击查看****点击查看09418 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第六中标候选人: | 罗****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看461633H | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 548.237643 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 谢琳丽 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云 253****点击查看****点击查看31869 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第七中标候选人: | ****点击查看公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0129MA6CCD7D0N | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 543.642681 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 余建国 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:川251****点击查看****点击查看29317 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第八中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看301394A | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 545.59078 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 段丽华 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云253****点击查看****点击查看01404 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第九中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看0102MA6PBKTBXE | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 545.246315 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 王豹 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云253****点击查看****点击查看66601 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
第十中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看3422MACQN23968 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | ||||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 541.738871 | |||
得分: | ||||
项目负责人: | 皇学加 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 证书编号:云253****点击查看****点击查看00001 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 210日历天 | |||
质量: | 符合国家、行业相关技术规范标准及要求,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | 满足招标文件要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|